Ranglijst De Plas 2003-2004 16-nov-13                    
  18:17                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Kind, D. C Libre 26 10,890 82,7% 2 96,1% 2 70,0% 1 117,5% 6 30,0% 2 11                    
  2 Witteman, P. Kader 38/2 25 9,701 72,0% 4 90,6% 16 59,8% 2 124,4% 2 29,8% 3 24                    
  3 Bruin, J. de Kader 38/2 14 9,161 71,4% 5 93,8% 3 38,7% 17 136,9% 1 25,4% 6 26                    
  4 Borst, H. Kader 38/2 25 24,253 84,0% 1 92,0% 9 51,2% 7 101,9% 20 31,9% 1 37                    
  5 Tol, G. van C Libre 25 11,276 64,0% 9 89,0% 22 57,0% 3 113,6% 7 27,4% 5 41                    
  6 Tol, T. van C 38/2 24 10,875 62,5% 12 92,0% 8 38,7% 18 119,2% 5 20,5% 12 43                    
  7 Rijk, P. de C Libre 26 8,220 61,5% 13 89,9% 19 53,8% 5 110,4% 10 28,9% 4 47                    
  8 Tol, B. van C Libre 26 4,769 63,5% 10,5 91,4% 11 35,1% 22 122,4% 4 18,4% 20 47,5                    
  9 Lips, P. C Libre 26 2,668 63,5% 10,5 93,6% 4 33,7% 23 103,3% 16 17,1% 22 53,5                    
  10 Sanders, P. C Libre 26 2,229 80,8% 3 98,2% 1 25,0% 37,5 102,5% 18 13,2% 41 59,5                    
  11 Vlist, A. vd C Libre 28 2,169 67,9% 6 91,3% 12 30,5% 25 101,9% 21 15,1% 29 64                    
  12 Lek, G. vd C Libre 26 4,397 50,0% 26,5 89,7% 20 51,1% 8 108,4% 12 19,2% 17 66,5                    
  13 Voorbergen, P. C Libre 31 3,142 67,7% 7 91,5% 10 33,6% 24 98,5% 31 17,2% 21 72                    
  14 Keyzer, P. C Libre 25 1,472 58,0% 14 93,1% 5 28,8% 29 100,3% 25 15,0% 31 73                    
  15 Uyttewaal, R. C Libre 27 5,567 57,4% 15 86,4% 34 39,8% 15 106,6% 14 18,9% 18 78                    
  16 Kessel, K. van C Libre 25 1,684 56,0% 17 90,7% 14 25,1% 36 106,7% 13 14,2% 36 80                    
  17 Lips, L. C Libre 28 2,029 55,4% 18 90,0% 18 23,8% 41 109,4% 11 13,7% 39 88                    
  18 Tol, G. van Kader 38/2 18 8,245 50,0% 26,5 86,5% 33 30,0% 26 122,7% 3 20,4% 14 88,5                    
  19 Mur, H. C Libre 26 3,768 51,9% 23 88,3% 24 26,0% 33,5 110,8% 9 15,5% 26 89,5                    
  20 Versluis, J. C Libre 26 2,721 50,0% 26,5 91,1% 13 39,8% 16 96,6% 34 14,9% 33 89,5                    
  21 Diemen, W. van C Libre 25 8,703 48,0% 30 87,0% 28 45,7% 11 101,6% 22 20,8% 11 91                    
  22 Mank, K. C Libre 22 2,291 56,8% 16 92,4% 6 23,4% 42 99,8% 27 15,0% 32 91                    
  23 Tol, T. van Kader 38/2 19 9,720 39,5% 36 77,9% 42 43,4% 13 111,5% 8 20,5% 13 99                    
  24 Zwirs, S. B2 3Band 24 0,408 66,7% 8 90,5% 17 20,0% 43 97,7% 32 12,2% 44 100                    
  25 Sanders, A.  C Libre 26 2,224 44,2% 34 88,6% 23 26,8% 32 104,8% 15 13,7% 40 104                    
  26 Pieterse, A. C Libre 18 1,439 50,0% 26,5 92,3% 7 25,3% 35 95,1% 36 14,8% 34 104,5                    
  27 Meer, W. vd B2 3Band 23 0,269 54,3% 20 89,5% 21 29,4% 27 90,4% 39 15,1% 30 107                    
  28 Vliet, L. van C Libre 26 1,636 50,0% 26,5 87,9% 26 28,8% 28 99,3% 28 15,3% 28 108,5                    
  29 Overgauw, R. Kader 38/2 25 9,904 54,0% 21 82,9% 37 48,0% 9 89,0% 42 24,8% 7 109                    
  30 Schuurbiers, F. C Libre 22 6,206 34,1% 43 79,4% 40 41,3% 14 103,1% 17 19,5% 15 114                    
  31 Capel, H. van B2 3Band 17 0,492 47,1% 32 90,7% 15 17,6% 46 100,4% 24 12,0% 45 117                    
  32 Mank, H. B2 3Band 23 0,458 52,2% 22 86,8% 31 16,0% 47 102,3% 19 12,5% 42 119                    
  33 Bouwmeester, C. C Libre 22 1,255 45,5% 33 86,6% 32 28,3% 30 98,9% 29 14,0% 38 124                    
  34 Capel, S. van C Libre 23 1,958 39,1% 37 88,0% 25 25,0% 37,5 99,9% 26 15,4% 27 125,5                    
  35 Emmerik, R. van B2 3Band 11 0,343 54,5% 19 87,2% 27 18,2% 45 96,2% 35 11,2% 48 126                    
  36 Panne, J. vd C Libre 25 4,961 36,0% 42 80,0% 39 38,5% 19 98,9% 30 18,8% 19 130                    
  37 Pieterse, R. C Libre 27 4,096 37,0% 40 81,5% 38 36,2% 21 97,4% 33 16,4% 25 132                    
  38 Rijneke, E. B2 3Band 23 0,419 43,5% 35 87,0% 29 28,0% 31 94,2% 37 14,1% 37 132                    
  39 Jong, T. de C Libre 22 9,670 38,6% 38 75,6% 46 54,0% 4 74,0% 48 21,8% 10 136                    
  40 Sassen, B.  B2 3Band 20 0,416 47,5% 31 86,8% 30 24,0% 40 93,9% 38 12,4% 43 139                    
  41 Hogervorst, K. C Libre 23 5,841 32,6% 44 76,4% 45 53,3% 6 81,6% 46 19,2% 16 141                    
  42 Sassen, P. Kader 57/2 26 16,953 36,5% 41 77,5% 43 47,2% 10 80,5% 47 24,5% 8 141                    
  43 Versluis, Jh. C Libre 26 6,258 19,2% 48 71,6% 48 45,0% 12 89,3% 41 21,9% 9 149                    
  44 Pieterse, H. C Libre 26 2,165 50,0% 26,5 85,7% 35 19,3% 44 84,5% 44 11,5% 46 149,5                    
  45 Oosten, N. van C Libre 23 2,834 21,7% 47 77,4% 44 24,9% 39 101,1% 23 14,2% 35 153                    
  46 Plaisier, A. C Libre 26 3,842 26,9% 46 75,0% 47 38,3% 20 83,9% 45 16,9% 23 158                    
  47 Verdel, A.  C Libre 24 5,311 29,2% 45 78,6% 41 26,0% 33,5 86,3% 43 16,5% 24 162,5                    
  48 Lammeren, T. van C Libre 24 1,658 37,5% 39 83,7% 36 13,8% 48 90,3% 40 11,3% 47 163                    
  49       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  50       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  51       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  52       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  53       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  54       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  55       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  56       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  57       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  58       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  59       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  60       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  61       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  62       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  63       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  64       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  65       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  66       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  67       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  68       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  69       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  70       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  71       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B