Ranglijst De Plas 2004-2005 13-nov-13                    
  18:39                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Rijk, P. de C Libre 26 9,178 73,1% 2 93,2% 4 71,8% 1 111,7% 6 29,9% 2 13                    
  2 Witteman, P. Kader 38/2 25 11,853 68,0% 4 90,3% 11 54,4% 3 122,2% 2 29,2% 3 20                    
  3 Kind, D. C Libre 23 11,017 69,6% 3 93,3% 3 45,5% 8 101,2% 17 27,1% 5 31                    
  4 Lips, L. C Libre 28 2,281 58,9% 10 93,1% 5 29,2% 26 112,5% 4 16,1% 27 45                    
  5 Sanders, P. C Libre 22 2,357 75,0% 1 94,1% 1 25,2% 33 104,9% 10 16,2% 24 45                    
  6 Versluis, Jh. C Libre 17 7,683 55,9% 12 84,7% 33 48,8% 5 122,8% 1 27,7% 4 51                    
  7 Keyzer, P. C Libre 24 1,648 62,5% 6,5 91,1% 9 21,9% 41 112,0% 5 14,5% 33 61,5                    
  8 Vlist, A. vd C Libre 25 2,307 66,0% 5 92,4% 6 21,6% 42 104,3% 11 13,9% 36 64                    
  9 Mur, H. C Libre 24 4,041 54,2% 17 89,4% 14 31,9% 20 101,2% 16 18,0% 16 67                    
  10 Uyttewaal, R. C Libre 22 5,554 50,0% 21 87,3% 22 49,3% 4 99,3% 21 20,9% 12 68                    
  11 Mank, K. C Libre 16 2,623 56,3% 11 91,1% 8 17,3% 49 113,7% 3 12,9% 43 71                    
  12 Mank, J. C Libre 24 4,982 62,5% 6,5 89,1% 15 34,5% 16 93,7% 34 17,0% 20 71,5                    
  13 Borst, H. Kader 57/2 26 13,543 61,5% 8 88,3% 18 45,0% 9 90,3% 38 26,9% 6 73                    
  14 Vaart, J. vd C 38/2 23 9,052 52,2% 19 85,0% 31 43,5% 11 104,0% 12 25,3% 8 73                    
  15 Sassen, B.  B2 3Band 20 0,440 55,0% 15 90,0% 12 23,1% 38 105,7% 9 13,7% 38 74                    
  16 Voorbergen, P. C Libre 30 2,988 51,7% 20 89,4% 13 38,7% 14 95,1% 30 16,4% 22 77                    
  17 Sassen, P. Kader 57/2 24 15,339 60,4% 9 86,6% 24 65,5% 2 86,3% 43 30,6% 1 78                    
  18 Bouwmeester, C. C Libre 23 1,283 45,7% 24 88,2% 19 29,2% 25 102,2% 14 16,2% 25 82                    
  19 Capel, H. van B2 3Band 18 0,535 55,6% 14 88,5% 17 23,3% 36 100,6% 19 13,1% 41 86                    
  20 Tol, T. van Kader 38/2 24 10,896 43,8% 27 81,7% 41 42,0% 12 107,8% 8 24,5% 11 88                    
  21 Lips, P. C Libre 26 2,760 44,2% 26 86,3% 27 29,4% 24 102,6% 13 15,4% 29 90                    
  22 Overgauw, R. Kader 38/2 26 10,042 42,3% 30 80,6% 43 46,0% 7 101,4% 15 24,9% 10 95                    
  23 Diemen, W. van C Libre 22 8,195 54,5% 16 87,1% 23 32,2% 18 89,7% 39 19,0% 15 96                    
  24 Meer, W. vd B2 3Band 17 0,296 41,2% 34 87,9% 20 23,5% 35 109,9% 7 15,2% 30 96                    
  25 Pieterse, H. C Libre 24 2,215 41,7% 32 91,2% 7 25,9% 31 95,8% 26 14,1% 35 96                    
  26 Versluis, J. C Libre 24 2,650 45,8% 22,5 86,2% 28 31,3% 21 97,4% 25 16,4% 21 96,5                    
  27 Vliet, L. van C Libre 26 1,589 55,8% 13 90,4% 10 20,3% 44 94,6% 31 12,7% 45 98                    
  28 Hoogendoorn, D. C Libre 13 1,434 53,8% 18 93,8% 2 18,2% 48 94,3% 33 14,3% 34 101                    
  29 Lammeren, T. van C Libre 24 1,700 41,7% 32 88,7% 16 26,8% 30 98,1% 23 13,7% 37 101                    
  30 Tol, G. van Kader 38/2 21 7,648 45,2% 25 83,5% 36 46,2% 6 91,4% 37 25,1% 9 104                    
  31 Tol, B. van C Libre 23 4,085 43,5% 28 87,3% 21 32,5% 17 82,2% 46 17,8% 17 112                    
  32 Zwirs, S. B2 3Band 20 0,423 37,5% 37,5 85,0% 30 24,0% 34 100,2% 20 11,8% 47 121,5                    
  33 Rijneke, E. B2 3Band 24 0,414 45,8% 22,5 84,7% 32 20,0% 45,5 98,7% 22 12,0% 46 122                    
  34 Plaisier, A. C Libre 17 3,672 29,4% 46 83,1% 37 37,8% 15 95,6% 28 19,1% 14 126                    
  35 Tol, G. van C Libre 11 11,650 36,4% 39 77,0% 45 44,1% 10 94,4% 32 25,7% 7 126                    
  36 Pieterse, A. C Libre 24 1,426 41,7% 32 86,5% 25 20,0% 45,5 97,7% 24 13,0% 42 126,5                    
  37 Emmerik, R. van B2 3Band 14 0,381 42,9% 29 82,5% 38 21,1% 43 100,7% 18 13,3% 39 128                    
  38 Verdel, A.  C Libre 23 5,086 39,1% 36 85,4% 29 23,1% 38 95,8% 27 15,8% 28 130                    
  39 Schuurbiers, F. C Libre 24 6,039 35,4% 40 81,2% 42 25,3% 32 95,5% 29 17,6% 18 143                    
  40 Lek, G. vd C Libre 26 3,992 34,6% 42 81,9% 40 30,6% 23 88,7% 40 17,0% 19 145                    
  41 Tol, T. van C 38/2 24 9,635 31,3% 44 77,3% 44 39,6% 13 86,0% 44 19,4% 13 145                    
  42 Tol, G. van C 38/2 11 6,886 40,9% 35 84,3% 34 28,2% 28 80,1% 49 16,1% 26 146                    
  43 Panne, J. vd C Libre 23 4,883 34,8% 41 75,4% 47 30,7% 22 86,8% 42 16,3% 23 152                    
  44 Mank, H. B2 3Band 24 0,420 37,5% 37,5 82,4% 39 22,2% 40 92,2% 36 11,6% 48 152,5                    
  45 Fransen, R. C Libre 12 1,713 16,7% 48 84,1% 35 23,1% 38 93,2% 35 14,6% 32 156                    
  46 Capel, S. van C Libre 24 1,739 25,0% 47 77,0% 46 31,9% 19 82,2% 47 14,6% 31 159                    
  47 Kessel, K. van C Libre 22 1,571 31,8% 43 86,4% 26 18,5% 47 84,0% 45 11,3% 49 161                    
  48 Oosten, N. van C Libre 21 2,505 7,1% 49 69,4% 49 28,0% 29 88,4% 41 13,2% 40 168                    
  49 Pieterse, R. C Libre 25 3,523 30,0% 45 72,5% 48 28,9% 27 80,1% 48 12,7% 44 168                    
  50       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  51       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  52       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  53       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  54       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  55       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  56       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  57       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  58       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  59       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  60       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  61       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  62       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  63       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  64       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  65       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  66       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  67       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  68       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  69       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  70       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  71       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B