Ter Aars Kampioenschap 2008
9-11-2013 13:00
Eindstand TAK 2008 24e editie
31-5-2008
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Danny Kind 7 14 1750 91 19,231 162 125,00 100 133,24
2 Willem Vork 7 12 215 111 1,937 13 3,18 87,75 193,69
3 Paul Sassen 7 9 974 122 7,984 66 12,30 86,96 107,88
4 Arno v.d. Vlist 7 6 421 150 2,807 15 3,12 80,19 108,19
5 Petra Lips-Versluis 7 5 456 162 2,815 19 3,86 76,63 92,19
6 Patrick Leers 7 4 724 137 5,285 58 6,81 68,95 82,57
7 Isabel Kleijn 7 3 161 157 1,025 6 1,55 74,19 120,63
8 Bert Ubink 7 3 237 150 1,580 9 2,20 76,94 120,61
Tussenstand  Poule A t/m E TAK 2008 24 editie 
Pos Naam Prt Pnt rnr. Car Brt Moy % Moy rnr tot
1 Leers, Patrick 6 10 2,5 839 85 9,871 153,27 1 3,5 F
2 Kind, Danny 6 10 2,5 1432 84 17,048 118,11 4 6,5 F
3 Sassen, Paul 6 9 6,5 918 99 9,273 125,3 2 8,5 F
4 Lips - Versluis, Petra 6 10 2,5 508 150 3,387 110,93 6 8,5 F
5 Slof, Anton 6 9 6,5 610 121 5,041 116,42 5 11,5
6 van Tol, Tinus 6 10 2,5 1064 111 9,586 104,58 11 13,5
7 Winkster, Erik 6 8 10,5 963 110 8,755 107,54 8 18,5
8 Van Capel, Hans 6 9 6,5 481 142 3,387 102,64 12 18,5
9 Blouw, Richard 6 5 16 642 99 6,485 121,3 3 19
10 v.d. Panne, Jan 6 8 10,5 518 146 3,548 102,39 13 23,5
11 Willemse, Chr. 6 9 6,5 875 107 8,178 93,13 20 26,5
12 Spaargaren, Hans 6 4 21,5 418 120 3,483 108,85 7 28,5
13 Verdel, Aad 6 8 10,5 617 128 4,820 96,98 18 28,5
14 Plaisier, Aart 6 4 21,5 500 112 4,464 107 9 30,5
15 van Andel, Otto 6 4 21,5 418 131 3,191 106,36 10 31,5
16 Bloot, Dick 6 5 16 596 130 4,585 94,13 19 35
17 Pot, Rick 6 6 14 1441 114 12,640 90,28 21 35
18 van Leeuwen, Teun 6 7 13 1146 116 9,879 88,54 23 36
19 Uyttewaal, Rob 6 4 21,5 526 99 5,313 99,64 15 36,5
20 de Rijk, Peter 6 8 10,5 1164 119 9,782 77,65 26 36,5
21 Schaarman, Fred 6 4 21,5 631 124 5,089 98,23 16 37,5
22 Koeleman, Fer 6 4 21,5 474 138 3,435 98,13 17 38,5
23 van Tol, Bert 6 5 16 509 156 3,263 82,16 25 41
24 v.d. Lek, Gerard 6 2 28,5 501 143 3,503 99,67 14 42,5
25 van Bemmel, Jan 6 4 21,5 987 106 9,311 89,44 22 43,5
26 Schuurbiers, Felix 6 4 21,5 748 135 5,541 76,15 27 48,5
27 van Diemen, Wilco 6 0 30,0 776 108 7,185 84,18 24 54
28 v.d. Vaart, Jan 6 3 26,5 846 113 7,487 71,54 29 55,5
29 Peek, Alphons 6 2 28,5 607 129 4,705 74,45 28 56,5
30 Walgreen, Peter 4 3 26,5 506 93 5,441 68,09 30 56,5
Tussenstand  Poule F t/m J
Pos Naam Prt Pnt rnr Car Brt Moy % Moy rnr tot
1 Ubink, Bert 6 10 5 249 125 1,992 152,06 1 6 F
2 Kleijn, Isabel 6 11 2 186 169 1,101 129,48 5 7 F
3 v.d. Hoorn, Arie 6 10 5 229 138 1,659 138,28 3 8 geen
4 Vork, Willem 6 8 9 194 135 1,437 143,7 2 11 F
5 v.d. Vlist, Arno 6 8 9 442 127 3,480 134,16 4 13 F 75 13 5,769 24 F
6 Lips, Leo 6 10 5 386 150 2,573 118,58 8 13 64 13 4,923 23
7 Kennis, Sjors 6 10 5 270 168 1,607 113,17 10 15
8 Mank, Hans 6 10 5 364 145 2,510 113,07 11 16
9 van Klink, John 6 7 11 188 150 1,253 117,02 9 20
10 Witteman, Piet 6 8 9 207 148 1,399 111,08 13 22
11 Ganzevles, Peter 6 6 17 148 164 0,902 128,91 6 23
12 Pieterse, Angelique 6 6 17 253 139 1,820 124,57 7 24
13 Zegers, Michel 6 12 1 480 164 2,927 98,21 25 26
14 Zwirs, Sim 6 6 17 268 164 1,634 108,94 14 31
15 Pieterse, Peter 6 6 17 268 146 1,836 108,55 15 32
16 Bader, Henk 6 6 17 464 153 3,033 108,31 16 33
17 van Vliet, Lenno 6 5 23 294 157 1,873 111,53 12 35
18 Mank, Marco 6 6 17 176 167 1,054 105,39 19 36
19 Ganzevles, Jan 6 6 17 175 179 0,978 105,12 20 37
20 Fransen, Rene 6 6 17 319 174 1,833 104,87 21 38
21 Sanders, Arie 6 6 17 302 167 1,808 99,41 24 41
22 Hoogendoorn, Dick 6 4 26,5 256 152 1,684 108,23 17 43,5
23 Pieterse, Jan 6 4 26,5 195 142 1,373 107,28 18 44,5
24 van Kessel, Koos 6 6 17 356 187 1,904 95,18 28 45
25 van Emmerik, Ruud 6 4 26,5 246 157 1,567 104,46 22 48,5
26 Ter Reehorst, Jan 6 6 17 320 147 2,177 91,96 32 49
27 v.d. Laarse, Ton 6 4 26,5 344 153 2,248 99,92 23 49,5
28 Verlaan, Jan 6 4 26,5 374 163 2,294 96,00 27 53,5
29 Pieterse, Hans 6 2 32 342 160 2,138 97,42 26 58
30 Mank, Kees 6 4 26,5 397 155 2,561 89,99 33 59,5
31 Verlaan, Stefan 6 2 32 266 163 1,632 93,25 30 62
32 Stuivenberg, Nico 6 2 32 300 145 2,069 93,19 31 63
33 Stam, Jan 6 1 35 142 144 0,986 93,91 29 64
34 Tinga, Richard 6 2 32 275 148 1,858 84,34 34 66
35 Schouten, Arie 6 2 32 284 147 1,932 84 35 67