Donderdagmiddag
Bandstoten
20-feb-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 KEIJZER, PIET 23 239 748 691 1,080 8 1,590 92,91 100,18 17 1 5
2 LENTING, GERARD 23 238 692 623 1,110 18 1,830 91,17 112,12 18 0 5
3 CAPEL, SIMON VAN 23 231 722 635 1,130 8 2,050 89,68 105,27 16 0 7
4 ZWANENBURG, LEEN 23 231 642 689 0,930 11 1,720 90,04 112,16 17 0 6
5 VERSLUIS, JAN 23 218 874 682 1,280 12 2,000 86,36 95,59 13 1 9
6 KESSEL, RINUS VAN 23 206 606 704 0,860 7 1,820 84,99 103,61 14 2 7
7 KOELEMAN, TOM 22 202 611 658 0,920 7 1,830 84,15 93,73 13 0 9
8 LEK, HENK 23 199 627 673 0,930 8 1,730 82,60 99,04 10 1 12
9 KEIJZER, GERARD 23 199 554 685 0,800 9 1,260 83,05 104,93 13 1 9
10 TOL, MARTIEN VAN 23 193 568 706 0,800 7 1,630 79,66 99,25 11 1 11
11 JAGT, ALBERT VD 22 190 457 664 0,680 8 1,780 83,09 116,61 9 0 13
12 BADER, KOOS 19 189 1028 592 1,730 14 2,950 91,70 94,34 15 1 3
13 HOOGERVORST, CO 22 185 529 663 0,790 9 1,450 82,91 110,69 11 0 11
14 HILHORST, BEN 23 184 548 716 0,760 9 1,340 76,85 91,07 11 0 12
15 SCHEPPER, FONS DE 22 175 349 674 0,510 5 0,910 75,54 129,25 10 0 12
16 MESMAN, LEO 22 168 491 679 0,720 7 1,260 76,95 101,83 9 0 13
17 ZWAAN, KON VD 23 162 414 723 0,570 6 0,750 72,00 96,94 10 0 13
18 HOORN, KEES VD 23 157 408 729 0,550 6 0,920 70,95 103,51 5 0 18
19 ZWANENBURG, THEO 22 155 366 713 0,510 6 0,880 72,33 104,69 8 0 14
20 SALM, WIM VD 23 154 272 745 0,360 5 0,620 69,56 107,35 7 0 16
21 HOORN, PIET VD 22 150 265 734 0,360 6 0,560 70,85 116,45 11 0 11
22 TOL, ARIE VAN 23 139 396 762 0,510 5 0,810 63,76 85,08 5 0 18
23 KOUWENHOVEN, AAD 23 134 335 759 0,440 5 0,640 63,32 98,00 8 0 15
24 BRAAM, ARIE 22 133 351 717 0,480 7 0,600 63,81 90,55 5 0 17
Toernooi-moyenne         0,774