Donderdagmiddag
Libre
29-apr-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 LENTING, GERARD 23 248 1213 637 1,900 17 3,110 94,17 101,81 18 2 3
2 ZWANENBURG, LEEN 23 248 962 642 1,490 11 2,750 95,05 107,76 18 0 5
3 BADER, KOOS 23 243 1763 713 2,470 21 3,070 95,81 87,65 17 2 4
4 MESMAN, LEO 23 238 740 668 1,100 9 1,940 91,92 102,50 12 3 8
5 CAPEL, SIMON VAN 23 235 1173 647 1,810 14 3,500 91,07 102,95 17 2 4
6 LEK, HENK 23 225 981 693 1,410 13 1,880 90,74 95,60 13 1 9
7 KOELEMAN, TOM 23 217 1184 700 1,690 18 2,450 87,25 93,94 13 2 8
8 KESSEL, RINUS VAN 23 215 844 700 1,200 9 1,950 89,50 97,96 10 3 10
9 HOORN, KEES VD 23 211 652 686 0,950 12 1,500 85,90 98,95 12 2 9
10 TOL, MARTIEN VAN 23 210 761 663 1,140 12 2,530 87,07 96,38 11 0 12
11 SCHEPPER, FONS DE 23 209 538 714 0,750 8 1,920 86,63 109,13 12 2 9
12 BRAAM, ARIE 23 207 598 693 0,860 10 1,400 83,87 99,08 11 3 9
13 VERSLUIS, JAN 23 203 1191 663 1,790 25 2,580 83,52 90,25 9 1 13
14 KEIJZER, PIET 23 201 1019 686 1,480 11 2,400 83,59 90,54 8 3 12
15 ZWANENBURG, THEO 23 196 545 677 0,800 8 1,260 81,70 101,89 10 0 13
16 KEIJZER, GERARD 23 194 719 664 1,080 11 1,520 82,26 91,69 8 1 14
17 ZWAAN, KON VD 23 192 635 759 0,830 10 1,130 83,66 92,88 9 2 12
18 HOOGERVORST, CO 23 191 694 695 0,990 14 1,800 79,40 89,90 9 2 12
19 JAGT, ALBERT VD 23 189 564 710 0,790 9 1,240 79,10 91,26 9 0 14
20 TOL, ARIE VAN 23 178 543 716 0,750 13 1,000 76,15 91,32 6 0 17
21 HOORN, PIET VD 23 168 417 713 0,580 7 1,000 72,52 114,50 6 3 14
22 KOUWENHOVEN, AAD 23 162 440 712 0,610 6 1,000 70,85 90,73 5 1 17
23 HILHORST, BEN 23 153 643 750 0,850 11 1,360 68,18 70,82 6 1 16
24 SALM, WIM VD 23 146 416 733 0,560 6 1,170 66,98 94,50 8 2 13
Toernooi-moyenne         1,156