Donderdagmiddag
Bandstoten
5-aug-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 LENTING, GERARD 23 235 799 667 1,190 10 1,900 91,41 107,83 18 1 4
2 KEIJZER, PIET 23 232 744 708 1,050 13 1,520 92,42 97,22 20 0 3
3 KOELEMAN, TOM 23 221 686 725 0,940 10 1,500 90,38 102,82 19 0 4
4 LEK, HENK 23 219 663 707 0,930 8 1,370 87,35 100,75 16 0 7
5 VERSLUIS, JAN 23 215 840 737 1,130 12 2,150 89,07 88,98 15 0 8
6 BADER, KOOS 23 206 1112 730 1,520 13 2,940 86,33 88,03 12 0 11
7 CAPEL, SIMON VAN 22 202 709 662 1,070 12 2,370 84,80 93,85 13 1 8
8 ZWANENBURG, LEEN 22 194 610 674 0,900 9 1,570 84,02 97,31 10 0 12
9 HOORN, KEES VD 22 173 434 700 0,610 6 1,310 78,90 112,54 8 0 14
10 TOL, MARTIEN VAN 21 172 519 660 0,780 6 1,290 79,72 98,25 10 0 11
11 HOOGERVORST, CO 22 170 503 710 0,700 10 1,310 78,84 89,62 11 1 10
12 BRAAM, ARIE 22 166 377 690 0,540 6 0,950 74,50 113,75 10 0 12
13 KOUWENHOVEN, AAD 23 166 345 728 0,470 6 0,770 71,42 110,00 11 0 12
14 HILHORST, BEN 22 161 487 718 0,670 8 1,200 76,33 89,21 9 0 13
15 MESMAN, LEO 21 157 463 690 0,670 10 1,160 76,02 93,19 8 0 13
16 JAGT, ALBERT VD 22 150 426 700 0,600 8 1,080 71,71 89,41 9 0 13
17 ZWAAN, KON VD 20 145 371 633 0,580 4 1,040 74,20 102,80 8 0 12
18 KEIJZER, GERARD 16 141 427 528 0,800 7 1,290 86,08 99,75 10 1 5
19 SCHEPPER, FONS DE 22 139 352 704 0,500 7 0,830 64,00 98,03 8 0 14
20 LEK, JAAP 22 137 242 709 0,340 4 0,480 64,70 100,29 7 0 15
21 ZWANENBURG, THEO 19 131 323 621 0,520 7 1,040 68,00 101,96 8 0 11
22 HOORN, PIET VD 20 128 254 693 0,360 6 0,590 66,84 101,66 9 0 11
23 SALM, WIM VD 22 127 258 698 0,360 7 0,610 61,72 102,50 4 0 18
24 TOL, ARIE VAN 20 126 325 644 0,500 5 1,000 65,00 98,82 4 0 16
Toernooi-moyenne         0,746