Maandagmiddag
3Banden
17-aug-2009
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Wil Ouwerkerk M 21 216 286 755 0,379 5 0,600 90,79 111,17 14 1 6
2 Marie Markman M 21 208 300 727 0,413 5 0,840 89,28 114,44 13 2 6
3 Joop de Vreede M 21 206 398 878 0,453 7 1,500 90,24 116,15 13 0 8
4 Ton v Lammeren M 21 204 301 825 0,365 3 0,610 89,58 93,33 14 0 7
5 Leo Steyn M 21 203 202 905 0,223 4 0,570 87,44 106,19 12 4 5
6 Bertus Ubink M 21 197 299 779 0,384 5 0,840 88,98 109,42 9 1 11
7 Jan Smoorenburg M 21 195 292 888 0,329 5 0,530 86,90 88,64 12 3 6
8 Co hoogervorst M 21 191 192 776 0,247 4 0,680 83,11 117,61 10 3 8
9 Leo vd Laan M 21 190 236 747 0,316 5 0,920 85,19 121,15 11 1 9
10 Theo vd Hoorn M 21 184 223 827 0,270 4 0,500 81,68 99,62 10 0 11
11 Huub vd Sluis M 21 180 187 797 0,235 3 0,360 80,95 97,50 9 2 10
12 Piet Verhoeff M 21 169 124 728 0,170 3 0,470 73,80 121,42 10 1 10
13 Piet Keyzer M 21 166 263 866 0,304 4 0,610 78,27 81,89 9 1 11
14 Wil Volgering M 21 164 207 893 0,232 3 0,390 75,82 88,84 7 3 11
15 Jan Stam M 21 164 203 766 0,265 3 0,480 74,35 106,00 9 3 9
16 Piet Verlaan M 21 164 171 764 0,224 3 0,470 74,02 101,36 9 0 12
17 Henk Lek M 21 164 202 764 0,264 4 0,500 73,99 105,60 9 1 11
18 Henk Kouwenhoven M 21 157 145 869 0,167 3 0,250 69,04 92,22 9 1 11
19 Albert vd Jagt M 21 156 146 916 0,159 3 0,290 69,52 93,52 7 0 14
20 Engel Hoogenboom M 21 151 119 834 0,143 3 0,300 70,83 118,33 8 0 13
21 Dave v Kints M 21 151 115 939 0,122 2 0,210 68,45 110,90 8 3 10
22 Rob de Vries M 21 117 113 867 0,130 3 0,250 53,80 86,66 3 2 16
Toernooi-moyenne         0,261