Maandagmiddag
Bandstoten
25-jan-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ton v Lammeren M 21 226 746 570 1,300 8 2,230 93,48 109,91 17 0 4
2 Marie Markman M 21 217 747 579 1,290 13 1,800 93,60 117,27 14 1 6
3 Leo vd Laan M 21 215 601 633 0,940 8 1,550 92,31 111,64 16 2 3
4 Bertus Ubink M 21 213 645 560 1,150 9 2,060 93,07 117,44 13 2 6
5 Joop de Vreede M 21 200 909 636 1,420 12 1,920 86,16 90,44 11 1 9
6 Piet Keyzer M 21 196 686 613 1,110 12 2,000 85,96 96,46 12 2 7
7 Wil Ouwerkerk M 21 188 731 682 1,070 11 2,150 84,90 85,00 13 1 7
8 Wil Volgering M 21 187 513 669 0,760 8 1,260 84,23 107,88 14 1 6
9 Jan Smoorenburg M 21 180 657 652 1,000 12 1,800 82,33 88,33 11 1 9
10 Ton Lek M 21 179 534 655 0,810 7 1,240 82,02 101,87 11 1 9
11 Huub vd Sluis M 21 175 492 665 0,730 8 1,380 80,78 95,97 10 4 7
12 Co hoogervorst M 21 174 503 664 0,750 7 1,310 82,59 103,69 11 1 9
13 Leo Steyn M 21 165 436 663 0,650 5 1,500 76,89 107,70 6 3 12
14 Henk Lek M 21 158 466 639 0,720 7 1,200 76,51 101,25 8 1 12
15 Albert vd Jagt M 21 157 409 664 0,610 10 0,930 72,13 96,09 10 0 11
16 Jan Stam M 21 147 430 640 0,670 9 1,200 70,60 93,19 6 2 13
17 Piet Verlaan M 21 144 381 682 0,550 7 0,800 72,57 94,57 6 5 10
18 Engel Hoogenboom M 21 144 303 639 0,470 8 0,870 68,70 110,23 7 0 14
19 Henk Kouwenhoven M 21 139 356 652 0,540 6 1,080 67,80 103,01 4 2 15
20 Dave v Kints M 21 139 238 647 0,360 6 0,680 66,66 118,38 5 2 14
21 Rob de Vries M 21 123 243 684 0,350 5 0,700 60,90 93,42 4 2 15
22 Piet Verhoeff M 21 121 287 646 0,440 6 0,850 59,42 90,61 4 2 15
Toernooi-moyenne         0,800