9-11-2013 13:40
Eindstand Tak 2010
Stand ronde 7 29-5-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Dennis Sassen 7 12 435 155 2,806 22 4,333 95,60 130,53
2 Rene Fransen 7 8 305 147 2,074 19 2,941 87,14 130,33
3 Aart Plaisier 7 8 652 153 4,261 40 6,470 84,68 100,50
4 Arie Roubos 7 8 664 170 3,905 28 5,000 86,23 97,62
5 Wim v.d. Weijden 7 6 505 172 2,936 19 6,153 90,18 100,79
6 Kees Mank 7 6 377 161 2,341 21 3,684 76,94 94,04
7 Mark van Ruiten 7 4 323 171 1,888 12 1,647 82,40 109,56
8 Sim Zwirs 7 4 298 191 1,560 10 1,892 80,32 97,51
Deelnemers Finale TAK 2010   27, 28 en 29 mei a.s. bij Bv De Plas
Pos Naam Poule Moy Car % Moy
1 Plaisier, Aart 6 4,240 110 140,11
2 Weijden v.d., Wim 2 2,913 80 131,45
3 Ruiten van, Mark 10 1,724 56 126,45
4 Sassen, Dennis 9 2,150 65 125,44
5 Fransen, Rene 10 1,592 50 118,85
6 Mank, Kees 5 2,490 70 118,76
7 Roubos, Arie 1 4,001 110 118,68
8 Zwirs, Sim 9 1,600 53 111,92
EINDSTAND  Voorwedstrijden       TAK 2010 
Groep A
Pos Naam Poule Prt Pnt Rnr pt Car Brt Moy HS % Moy Rnr %moy Tot rnr
1 Roubos, Arie 1 6 12 1,5 660 139 4,748 31 118,68 4,0 5,5 f
2 Weijden v.d., Wim 2 6 10 4,0 448 117 3,829 18 131,45 2,0 6,0 f
3 Mank, Kees 5 6 10 4,0 414 140 2,957 22 118,76 3,0 7,0 f
4 Plaisier, Aart 6 6 8 10,5 600 101 5,940 30 140,11 1,0 11,5 f
5 Bader, Henk 4 6 12 1,5 510 165 3,09 23 99,07 13,0 14,5 R1
6 Capel van, Hans 5 6 8 10,5 482 151 3,192 15 106,40 7,0 17,5 R2
7 Voorbergen van, Pieter 3 6 9 7,0 472 168 2,809 25 99,70 12,0 19,0
8 Jong de, Tom 3 6 8 10,5 939 123 7,634 57 103,54 10,0 20,5
9 Slof, Anton 2 6 8 10,5 853 113 7,548 51 99,97 11,0 21,5
10 Hiemstra, Arno 2 6 10 4,0 1244 116 10,724 69 93,16 19,0 23,0
11 Koeleman, Fer 5 6 6 18,5 532 133 4,000 20 113,64 5,0 23,5
12 Lips, Leo 6 6 8 10,5 351 148 2,371 15 96,33 15,0 25,5
13 Tol van, Tinus 4 6 8 10,5 1137 118 9,64 64 89,89 21,0 31,5
14 Roggeveen, Jaap 1 6 6 18,5 481 148 3,250 29 97,01 14,0 32,5
15 Leeuwen van, Teun 1 6 8 10,5 1128 118 9,559 68 89,16 22,0 32,5
16 Laarse v.d., Ton 3 6 4 25,5 401 146 2,746 33 106,05 8,0 33,5
17 Verlaan, Stefan 6 6 4 25,5 474 127 3,732 30 103,68 9,0 34,5
18 Bloot, Dick 1 6 6 18,5 587 144 4,076 34 96,19 16,0 34,5
19 Kind, Danny 4 6 8 10,5 1287 113 11,39 99 85,84 26,0 36,5
20 Winkster, Erik 4 6 5 22,0 971 125 7,77 67 94,73 18,0 40,0
21 Spaargaren, Hans 4 6 1 36,0 410 117 3,50 23 106,97 6,0 42,0
22 Pot, Rick 3 6 7 15,0 1463 121 12,09 75 83,39 27,0 42,0
23 Rijk de, Peter 5 6 4 25,5 1185 105 11,285 95 90,17 20,0 45,5
24 Uyttewaal, Rob 5 6 4 25,5 640 124 5,161 39 86,86 24,0 49,5
25 Verlaan, Jan 2 6 2 33,0 415 130 3,192 16 94,90 17,0 50,0
26 Vaart v.d, Jan 3 6 6 18,5 1201 143 8,398 67 75,23 32,0 50,5
27 Diemen van, Wilco 6 6 6 18,5 883 139 6,352 52 74,92 33,0 51,5
28 Mur, Hans 2 6 3 29,5 551 152 3,625 20 88,54 23,0 52,5
29 Leers, Patrick 6 6 6 18,5 1101 125 8,808 100 74,87 34,0 52,5
30 Vlist v.d., Arno 6 6 4 25,5 359 160 2,243 15 76,45 30,0 55,5
31 Lips - Versluis, Petra 1 6 2 33,0 425 159 2,673 16 86,23 25,0 58,0
32 Tol van, Gerard 5 6 4 25,5 847 123 6,886 47 72,49 35,0 60,5
33 Sassen, Paul 1 6 2 33,0 724 116 6,241 45 78,51 28,0 61,0
34 Schuurbiers, Felix 3 6 2 33,0 749 135 5,548 55 78,04 29,0 62,0
35 Stuivenberg, Nico 4 6 2 33,0 289 152 1,90 14 75,78 31,0 64,0
36 Duivenvoorde van, Piet 2 6 3 29,5 1229 114 10,780 130 63,38 36,0 65,5
Groep B
Pos Naam Poule Prt Pnt Rnr pt Car Brt Moy HS % Moy Rnr %moy Tot rnr
1 Ruiten van, Mark 10 6 10 3,5 327 150 2,180 17 126,45 2,0 5,5 f
2 Klink van, John 8 6 10 3,5 213 162 1,314 7 118,88 5,0 8,5 f
3 Sassen, Dennis 9 6 8 7,5 356 132 2,697 24 125,44 3,0 10,5 f
4 Zwirs, Sim 9 6 10 3,5 308 172 1,790 9 111,92 9,0 12,5 f
5 Fransen, Rene 10 6 8 7,5 263 139 1,892 14 118,85 6,0 13,5 R1
6 Mank, Hans 11 6 10 3,5 379 170 2,229 13 107,03 13,0 16,5 R2
7 Vliet van, Lenno 10 6 6 15,5 339 145 2,337 11 124,09 4,0 19,5
8 Groen in 't Wout, Cor 7 6 12 1,0 420 187 2,246 17 98,86 20,0 21,0
9 Pieterse, Karel 7 6 8 7,5 175 193 0,906 6 106,67 14,0 21,5
10 Schuurhof, Rob 10 6 6 15,5 322 128 2,515 20 118,10 7,0 22,5
11 Munsteren van, Peter 8 6 6 15,5 233 168 1,386 8 112,30 8,0 23,5
12 Mank, Marco 10 6 4 26,0 214 134 1,597 12 138,15 1,0 27,0
13 Elsgeest, Egbert 8 6 6 15,5 373 159 2,345 13 108,91 12,0 27,5
14 Ganzevles, Peter 11 6 8 7,5 257 198 1,298 7 96,01 22,0 29,5
15 Vork, Willem 8 6 6 15,5 339 163 2,079 15 103,63 15,0 30,5
16 Pieterse, Peter 7 6 6 15,5 355 168 2,113 19 102,08 17,0 32,5
17 Emmerik van, Ruud 9 6 6 15,5 321 182 1,763 11 101,95 18,0 33,5
18 Kleijn, Isabel 9 6 4 26,0 228 169 1,349 12 110,49 10,0 36,0
19 Capel van, Simon 9 6 6 15,5 265 155 1,709 9 96,59 21,0 36,5
20 Lieverse, Dave 9 6 4 26,0 199 166 1,198 8 108,98 11,0 37,0
21 Hoogendoorn, Dick 8 6 6 15,5 268 175 1,531 11 94,59 23,0 38,5
22 Witteman, Piet 11 6 6 15,5 266 171 1,555 13 94,57 24,0 39,5
23 Veenboer, Gees 11 6 6 15,5 346 195 1,774 12 91,94 26,0 41,5
24 Pieterse, Hans 8 6 6 15,5 331 197 1,680 11 91,32 27,0 42,5
25 Westerbos, Kitty 9 6 4 26,0 244 174 1,402 9 101,91 19,0 45,0
26 Ganzevles, Jan 10 6 2 32,0 187 136 1,375 10 103,00 16,0 48,0
27 Mesman, Leo 11 6 4 26,0 187 180 1,038 12 91,13 28,0 54,0
28 Ubink, Bert 7 6 4 26,0 311 194 1,603 10 87,60 29,0 55,0
29 Pieterse, Angelique 7 6 4 26,0 242 178 1,359 13 87,49 30,0 56,0
30 Kennis, Sjors 8 6 2 32,0 238 170 1,400 9 92,72 25,0 57,0
31 Hoogenboom, Werner 11 6 4 26,0 265 198 1,338 10 86,13 31,0 57,0
32 Kalshoven, Gerrit 11 6 4 26,0 288 204 1,411 12 83,05 32,0 58,0
33 Pieterse, Jan 7 6 2 32,0 212 204 1,039 9 79,33 33,0 65,0