Vrijdagavond
3Banden
30-nov-2009
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS % Moy % HS
1 Marco Mank 23 248 215 635 0,339 3 135,43% 30,00%
2 Simon van Capel 23 239 295 801 0,368 5 105,23% 35,71%
3 Pieter Voorbergen 23 234 354 772 0,459 6 107,89% 35,29%
4 Leo Lips 23 233 309 725 0,426 5 113,66% 33,33%
5 John de Bruin 23 230 698 816 0,855 10 100,63% 29,41%
6 Jan Versluis 23 225 325 797 0,408 8 101,94% 50,00%
7 Sjors Kennis 23 223 238 785 0,303 5 101,06% 41,67%
8 Jan Mank 23 218 437 841 0,520 6 94,48% 27,27%
9 Lenno van Vliet 23 216 267 708 0,377 6 107,75% 42,86%
10 Gerard Hoogervorst 23 216 217 782 0,277 5 100,91% 45,45%
11 Hans Pieterse 23 212 383 816 0,469 8 93,87% 40,00%
12 Sim Zwirs 23 210 350 759 0,461 6 102,47% 33,33%
13 Jan Stam 23 208 189 769 0,246 5 98,31% 50,00%
14 Hans van Capel 23 205 409 839 0,487 5 88,63% 22,73%
15 Hans Mur 23 204 375 803 0,467 6 93,40% 30,00%
16 Joop de Vreede 23 199 326 784 0,416 8 92,40% 44,44%
17 Angelique Pieterse 23 197 259 813 0,319 5 91,02% 35,71%
18 Ruud van Emmerik 22 194 295 858 0,344 4 85,96% 25,00%
19 Niek Westerbos 22 190 354 849 0,417 4 83,39% 20,00%
20 Cor Groen in 't Wout 23 189 347 754 0,460 7 92,04% 35,00%
21 Johan Versluis 23 182 341 748 0,456 8 91,18% 40,00%
22 Cees van der Meer 23 180 204 762 0,268 3 89,24% 25,00%
23 Hans Mank 23 166 321 772 0,416 5 83,16% 25,00%
24 Petra Lips 23 151 276 625 0,442 5 88,32% 25,00%
Toernooi moyenne:         0,418