Vrijdagavond
3Banden
27-aug-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS % Moy % HS
1 Kees Mank 20 214 378 774 0,488 9 1,03 0,45
2 Jan Stam 20 212 206 789 0,261 4 1,06 0,36
3 Ruud v. Emmerik 20 208 276 690 0,400 5 1,16 0,33
4 Hans v. Capel 20 207 409 708 0,578 8 1,19 0,36
5 Hans Mank 20 203 324 710 0,456 5 1,10 0,28
6 Cees v.d. Meer 20 201 216 707 0,306 3 1,14 0,25
7 John de Bruin 20 194 645 797 0,809 8 0,95 0,22
8 Hans Pieterse 20 191 346 729 0,475 6 1,01 0,30
9 Jan Mank 20 188 411 832 0,494 5 0,95 0,21
10 Simon v. Capel 20 186 269 779 0,345 4 0,94 0,25
11 Sim Zwirs 19 184 330 749 0,441 8 0,96 0,40
12 Dennis Sassen 19 181 302 736 0,410 5 0,97 0,28
13 Angelique Pieterse 20 177 239 835 0,286 3 0,90 0,21
14 Niek Westerbos 18 171 279 696 0,401 5 0,96 0,28
15 Lenno v. Vliet 18 168 248 679 0,365 4 0,97 0,25
16 Jan Pieterse 19 164 204 798 0,256 4 0,85 0,31
17 Pieter Voorbergen 20 164 309 697 0,443 5 0,97 0,25
18 Joop de Vreede 19 161 277 727 0,381 4 0,92 0,22
19 Gerard Hoogervorst 17 157 171 581 0,294 4 1,06 0,33
20 Sjors Kennis 17 154 185 660 0,280 6 0,93 0,46
21 Cor Groen in 't Wout 19 147 285 769 0,371 5 0,81 0,25
22 Jan Versluis 20 147 261 816 0,320 3 0,78 0,17
23 Marco Mank 13 115 157 557 0,282 4 0,83 0,27
Toernooi moyenne:         0,400