Woensdagmiddag
Bandstoten
14-okt-2009
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Piet Bader W 21 233 834 608 1,370 12 2,150 96,86 114,25 17 1 3
2 Ben Janmaat W 21 231 817 609 1,340 10 2,270 94,88 105,59 16 1 4
3 Arie Verhaar W 21 216 559 604 0,920 10 1,610 91,78 126,71 16 1 4
4 Bert van Tol W 21 208 1016 604 1,680 12 3,110 91,28 155,74 14 0 7
5 Piet Sanders W 21 204 811 582 1,390 18 2,310 87,77 103,95 11 2 8
6 Ben Sassen W 21 202 819 598 1,360 19 2,440 88,63 105,30 12 1 8
7 David Pieterse W 21 202 925 624 1,480 13 2,170 88,09 93,79 13 0 8
8 Willem van Vliet W 21 196 609 634 0,960 8 1,730 87,87 104,34 12 1 8
9 Flip Hoogervorst W 21 189 707 591 1,190 7 1,780 82,11 97,23 12 0 9
10 Gerard Hoogervorst W 21 185 513 613 0,830 7 1,450 84,23 89,89 9 2 10
11 Marie Markman W 21 185 651 593 1,090 9 1,800 81,57 97,07 10 2 9
12 John Baas w 21 177 453 632 0,710 8 0,900 79,89 111,87 8 2 11
13 Jan Baas W 21 176 483 601 0,800 8 1,610 79,31 110,00 9 1 11
14 Jan Zevenhovemn W 21 174 492 648 0,750 7 1,260 80,78 99,86 12 0 9
15 Guus Bader W 21 161 311 652 0,470 6 1,260 77,94 132,22 7 0 14
16 Niek Pieterse W 21 159 447 613 0,720 10 1,450 73,39 95,92 9 1 11
17 Cees Hommenga W 21 155 419 645 0,640 7 1,350 73,89 108,16 8 1 12
18 Theo vd Hoorn W 21 154 457 645 0,700 8 1,260 75,04 83,29 3 3 15
19 Arie Schouten W 21 150 681 625 1,080 11 1,760 73,70 81,87 4 1 16
20 Arie vd Zwaan W 21 140 375 655 0,570 6 0,960 66,13 92,25 6 1 14
21 Gijs van Lammeren W 21 139 381 648 0,580 9 0,930 67,19 91,71 5 2 14
22 Pier Verhoeff W 21 132 307 654 0,460 5 1,090 63,56 0,99 6 1 14
Toernooi-moyenne         0,955