Woensdagmiddag
Libre
16-jun-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bert van Tol W 19 198 1577 515 3,060 22 4,280 92,22 96,89 12 1 6
2 Piet Sanders W 19 191 1111 507 2,190 20 4,060 89,95 97,81 13 1 5
3 Ben Janmaat W 19 190 1103 492 2,240 16 3,610 89,31 112,05 13 0 6
4 John Baas w 19 185 588 573 1,020 11 1,520 88,42 94,12 9 2 8
5 Jan Baas W 19 183 686 541 1,260 12 1,950 88,06 99,84 11 0 8
6 Flip Hoogervorst W 19 181 1043 518 2,010 14 3,440 88,53 110,00 10 1 8
7 Jan Zevenhovemn W 19 179 645 550 1,170 8 2,230 89,33 101,91 8 2 9
8 Marie Markman W 19 179 875 528 1,650 12 4,070 86,89 93,61 10 0 9
9 Piet Bader W 19 176 994 545 1,820 25 2,450 88,67 98,01 8 1 10
10 Gerard Hoogervorst W 19 172 686 545 1,250 9 2,600 88,06 98,28 9 1 9
11 Niek Pieterse W 19 172 627 593 1,050 10 1,580 86,84 111,26 10 1 8
12 Pier Verhoeff W 19 166 450 591 0,760 6 1,110 81,66 105,69 9 3 7
13 Sjors Kennis w 19 164 772 588 1,310 8 2,000 81,26 88,64 8 1 10
14 Willem van Vliet W 19 161 926 536 1,720 14 3,270 82,60 93,85 6 3 10
15 David Pieterse W 19 160 1033 526 1,960 15 3,880 77,66 86,85 8 2 9
16 Cees Hommenga W 19 159 525 579 0,900 6 1,430 83,73 107,85 7 2 10
17 Gijs van Lammeren W 19 157 462 539 0,850 15 1,190 78,43 98,50 6 1 12
18 Arie Schouten W 19 150 917 537 1,700 17 3,870 77,84 95,36 8 0 11
19 Arie vd Zwaan W 19 150 484 594 0,810 6 1,260 77,19 101,75 7 2 10
20 Sjaak de Haan W 19 150 443 559 0,790 9 1,630 75,21 53,15 5 2 12
21 Ben Sassen W 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,00 0,00 0 0 0
22 Guus Bader W 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,00 0,00 0 0 0
Toernooi-moyenne         1,456