Donderdagmiddag
Libre
7-okt-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 VERSLUIS, JAN 22 234 1172 606 1,934 17 2,800 95,12 107,98 14 1 7
2 LEK, HENK 22 226 949 615 1,543 16 2,760 91,77 109,43 16 0 6
3 KEIJZER, PIET 22 220 947 603 1,570 10 2,760 91,58 106,08 15 0 7
4 BADER, KOOS 22 216 1366 615 2,221 15 3,330 88,70 89,91 15 0 7
5 ZWANENBURG, LEEN 22 210 913 647 1,411 13 2,130 88,29 94,69 12 0 10
6 HOORN, KEES VD 22 208 659 679 0,971 10 2,200 90,77 102,10 15 0 7
7 LENTING, GERARD 22 206 1194 668 1,787 19 2,580 87,53 94,05 17 0 5
8 TOL, MARTIEN VAN 22 206 730 604 1,209 10 2,230 87,32 105,96 11 0 11
9 HOOGERVORST, CO 22 198 707 678 1,043 8 1,460 84,56 105,25 10 1 11
10 CAPEL, SIMON VAN 22 197 1079 622 1,735 14 2,950 83,12 95,80 12 0 10
11 TOL, ARIE VAN 22 196 541 663 0,816 8 1,310 84,79 108,66 9 1 12
12 JAGT, ALBERT VD 22 195 540 620 0,871 7 1,310 84,63 110,12 8 1 13
13 BRAAM, ARIE 22 194 570 676 0,843 9 1,290 83,57 98,02 14 0 8
14 KOELEMAN, TOM 22 191 956 639 1,496 12 3,110 81,98 88,52 11 0 11
15 ZWAAN, KON VD 22 191 572 690 0,829 7 1,240 83,87 99,75 9 2 11
16 SCHEPPER, FONS DE 22 189 529 651 0,813 8 1,200 82,91 108,26 11 0 11
17 MESMAN, LEO 22 188 690 635 1,087 10 1,900 82,53 98,72 10 1 11
18 KOUWENHOVEN, AAD 22 185 494 673 0,734 7 1,080 83,16 120,32 9 0 13
19 ZWANENBURG, THEO 22 181 556 725 0,767 11 1,290 81,52 95,75 10 1 11
20 LEK, JAAP 22 157 330 708 0,466 6 0,870 71,42 105,90 8 0 14
21 HILHORST, BEN 22 148 621 655 0,948 12 1,410 68,84 111,52 5 0 17
22 HOORN, PIET VD 22 142 363 690 0,526 6 0,920 66,00 90,68 6 0 16
23 SALM, WIM VD 22 139 357 660 0,541 7 0,890 64,90 96,42 2 0 20
24 KEIJZER, GERARD 0 0 0 0   0 0,000 0,00 0,00 0 0 0
Toernooi-moyenne         1,043