Ranglijst De Plas 2010-2011                      
                       
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Jong, T. de C1 Libre 27 10,602 79,6% 2 92,3% 16 69,2% 3 148,9% 2 36,1% 1 23                    
  2 Mank, K. A1 3Band 4 0,374 62,5% 20 98,8% 1 60,0% 6 115,2% 8 17,5% 27,5 35                    
  3 Mur, H. B2 3Band 13 0,502 73,1% 5 93,9% 8 53,1% 11 111,4% 12 14,0% 57 36                    
  4 Diemen, W. van A1 3Band 8 0,475 87,5% 1 98,6% 2 38,5% 31,5 113,0% 11 14,9% 44 45,5                    
  5 Tol, T. van B2 3Band 10 0,678 65,0% 13 94,3% 4 62,9% 5 101,1% 30 15,1% 42 52                    
  6 Voorn, R. vd B2 3Band 24 0,506 60,4% 25,5 93,3% 11 62,9% 4 103,0% 25 14,8% 47 65,5                    
  7 Capel, H. van B2 3Band 14 0,559 64,3% 15 94,0% 6 40,0% 26,5 105,2% 21 13,6% 62 68,5                    
  8 Sanders, A.  C3 Libre 25 2,542 68,0% 10 94,4% 3 30,9% 54 117,7% 5 16,4% 34 72                    
  9 Tol, G. van C1 Libre 21 9,605 66,7% 11,5 89,5% 34 72,4% 1 101,9% 27 32,6% 2 73,5                    
  10 Sassen, P. VKC 57/2 11 14,713 54,5% 36,5 93,1% 13 72,1% 2 104,2% 23 29,8% 3 74,5                    
  11 Sanders, P. Recr Libre 25 2,479 72,0% 7,5 93,1% 12 32,9% 46 110,9% 13 16,9% 30 78,5                    
  12 Lips, P. B2 3Band 28 0,490 71,4% 9 91,9% 19 44,1% 22 101,1% 29 13,5% 63 79                    
  13 Pieterse, A. B2 3Band 23 0,357 60,9% 23 89,5% 36 57,0% 8 107,8% 17 14,7% 51 84                    
  14 Sassen, D.  C Libre 28 3,098 60,7% 24 92,0% 18 34,0% 41 153,0% 1 20,0% 18 84                    
  15 Laan, L. vd Recr Libre 24 1,455 75,0% 3,5 93,4% 9 28,9% 62 108,7% 16 16,0% 36 90,5                    
  16 Mastwijk, P. van C3 Libre 22 2,518 56,8% 31 92,1% 17 39,0% 29 110,3% 14 19,1% 21 91                    
  17 Tol, G. van B2 3Band 11 0,465 72,7% 6 91,6% 22 38,3% 33 101,0% 31 13,2% 65 92                    
  18 Zwirs, S. B2 3Band 20 0,442 75,0% 3,5 93,3% 10 37,0% 36 96,4% 46 12,0% 78 95,5                    
  19 Rijk, P. de C1 Libre 21 12,036 61,9% 21,5 91,7% 21 54,2% 10 94,8% 53 28,3% 4 105,5                    
  20 Kooiman, T. C1 Libre 26 3,938 57,7% 30 85,4% 56 53,0% 12 114,1% 9 26,9% 5 107                    
  21 Stam, J. Recr Libre 25 1,167 72,0% 7,5 94,0% 7 28,2% 64 99,7% 35 14,9% 45 113,5                    
  22 Bouwmeester, C. C4 Libre 25 1,066 64,0% 16 91,1% 27 37,1% 35 99,6% 36 17,9% 25 114                    
  23 Hiemstra, A. VKC 38/2 11 14,176 54,5% 36,5 89,4% 37 36,7% 37 123,0% 4 25,3% 7 114,5                    
  24 Vork, W. C3 Libre 24 2,130 64,6% 14 94,2% 5 23,6% 76 106,1% 20 14,1% 55 115                    
  25 Zeegers, M. B2 3Band 23 0,527 63,0% 18,5 90,9% 29 40,0% 26,5 96,8% 42 11,9% 80 116                    
  26 Kleijn, I. C Libre 15 1,520 60,0% 28 91,9% 20 27,7% 66 124,5% 3 15,4% 40 117                    
  27 Hoorn, A. vd C3 Libre 21 1,920 61,9% 21,5 91,5% 23 24,0% 73 116,5% 6 14,7% 48 123,5                    
  28 Mank, M. C3 Libre 23 1,463 63,0% 18,5 91,4% 24 23,6% 75 115,2% 7 15,7% 39 124,5                    
  29 Mank, H. C Libre 18 2,605 66,7% 11,5 92,7% 14 23,6% 77 101,5% 28 14,4% 53 130,5                    
  30 Uyttewaal, R. C1 Libre 35 5,767 55,7% 34 86,8% 49 59,8% 7 97,0% 41 22,0% 12 131                    
  31 Mank, K. B2 3Band 23 0,471 45,7% 57 91,3% 26 44,4% 19,5 96,5% 45 12,9% 69 147,5                    
  32 Tol, T. van VKC 38/2 11 8,640 63,6% 17 90,6% 30 44,3% 21 83,5% 80 22,3% 10 148                    
  33 Tol, T. van C1 38/2 26 9,981 53,8% 39,5 90,6% 31 42,5% 24 93,2% 60 22,1% 11 154,5                    
  34 Kind, D. C1 GH 27 14,550 48,1% 50 80,0% 70 55,6% 9 102,8% 26 26,1% 6 155                    
  35 Mur, H. C1 Libre 27 4,083 51,9% 45,5 87,7% 45 35,5% 38 98,6% 39 16,0% 37 167,5                    
  36 Veenboer, C. C3 Libre 14 2,040 42,9% 66 90,2% 32 31,9% 52 106,8% 19 16,1% 35 169                    
  37 Verhoeff, P. Recr Libre 23 0,829 47,8% 53 88,8% 42 30,5% 56 107,0% 18 16,6% 33 169                    
  38 Rijk, P. de VKC 38/2 12 8,178 50,0% 47,5 84,7% 59 39,3% 28 99,3% 37 24,2% 8 171,5                    
  39 Tol, B. van B2 3Band 10 0,336 60,0% 28 86,8% 50 45,5% 16 84,9% 79 13,6% 61 173                    
  40 Plaisier, A. C1 Libre 25 4,546 48,0% 51,5 79,4% 71 46,7% 13 99,2% 38 19,3% 20 173,5                    
  41 Pieterse, R. B2 3Band 17 0,355 55,9% 33 86,5% 53 45,1% 18 89,4% 70 13,8% 60 174                    
  42 Sassen, P. A1 3Band 5 0,615 60,0% 28 91,4% 25 27,0% 67 94,5% 54 12,4% 76 174                    
  43 Fransen, R. C3 Libre 22 1,899 45,5% 58,5 88,9% 38 28,3% 63 109,6% 15 17,3% 29 174,5                    
  44 Bloot, D. C1 Libre 29 4,436 48,3% 49 82,9% 65 34,7% 39 104,7% 22 19,1% 22 175                    
  45 Hoogeboom, E. Recr Libre 26 0,883 53,8% 39,5 85,1% 58 25,7% 70 113,2% 10 15,3% 41 177,5                    
  46 Vliet, W. van Recr Libre 25 1,609 48,0% 51,5 88,9% 39 33,4% 44 96,7% 44 16,8% 32 178,5                    
  47 Uyttewaal, R. B2 3Band 9 0,357 44,4% 62 91,1% 28 42,3% 25 88,9% 72 13,1% 67 187                    
  48 Mank, J. C1 Libre 33 5,045 47,0% 54 87,2% 48 33,5% 43 96,1% 47 19,4% 19 192                    
  49 Emmerik, R. van B2 3Band 19 0,355 52,6% 41 78,2% 73 45,5% 16 91,1% 64 12,9% 68 194                    
  50 Kalshoven, G.  C3 Libre 23 1,720 54,3% 38 88,3% 43 17,9% 82 100,4% 32 12,8% 70 195                    
  51 Pieterse, H. B2 3Band 23 0,437 43,5% 64 84,5% 60 44,4% 19,5 95,4% 52 12,7% 73 195,5                    
  52 Diemen, W. van C1 Libre 24 7,720 52,1% 43,5 86,5% 54 34,7% 40 91,1% 63 20,6% 17 200,5                    
  53 Keyzer, P. C4 Libre 27 1,584 50,0% 47,5 89,5% 35 26,4% 69 95,8% 51 14,5% 52 202,5                    
  54 Hoogendoorn, D. C3 Libre 25 1,648 46,0% 56 88,3% 44 25,4% 72 100,2% 34 14,0% 58 206                    
  55 Lips, L. C Libre 30 2,502 43,3% 65 88,8% 41 28,1% 65 98,4% 40 14,9% 46 211                    
  56 Sassen, P. C1 BS 27 6,722 38,9% 70 87,2% 47 29,0% 61 100,2% 33 18,1% 24 211                    
  57 Lammeren, T. van C4 Libre 24 1,684 60,4% 25,5 86,8% 51 23,7% 74 91,5% 61 13,8% 59 211,5                    
  58 Hommega, K. Recr Libre 26 0,812 34,6% 72,5 74,8% 77 45,5% 16 96,1% 48 14,7% 50 213,5                    
  59 Sanders, P. C4 Libre 27 2,219 51,9% 45,5 90,1% 33 25,7% 71 91,0% 66 14,9% 43 215,5                    
  60 Lips, P. A1 3Band 10 0,353 30,0% 76 85,4% 57 37,7% 34 95,9% 49 13,2% 66 216                    
  61 Sassen, B.  Recr Libre 24 1,889 52,1% 43,5 92,5% 15 20,0% 81 86,0% 77 12,8% 72 216,5                    
  62 Vliet, L. van C3 Libre 26 1,852 46,2% 55 87,6% 46 29,0% 60 93,3% 59 12,5% 75 220                    
  63 Tol, B. van C1 Libre 29 3,881 44,8% 61 83,1% 64 30,7% 55 96,7% 43 16,8% 31 223                    
  64 Vreede, J. de C2 Libre 20 1,929 55,0% 35 86,7% 52 20,8% 80 93,5% 58 12,6% 74 225                    
  65 Vlist, A. vd C2 Libre 25 2,685 56,0% 32 86,3% 55 22,7% 78 91,5% 62 13,5% 64 227                    
  66 Wedema, M. C1 Libre 26 8,287 42,3% 67 83,2% 63 43,3% 23 88,8% 74 22,9% 9 227                    
  67 Voorbergen, P. C1 Libre 31 3,125 38,7% 71 79,1% 72 26,7% 68 104,1% 24 14,7% 49 235                    
  68 Schuurbiers, F. C1 Libre 21 6,378 52,4% 42 81,4% 67 29,4% 59 89,7% 68 18,6% 23 236                    
  69 Verdel, A.  C1 Libre 24 4,760 39,6% 69 77,4% 75 33,6% 42 95,8% 50 17,5% 27,5 236                    
  70 Ubink, B. Recr Libre 26 1,953 34,6% 72,5 83,9% 61 32,3% 49 94,2% 55 14,2% 54 237,5                    
  71 Kessel, K. van Recr Libre 25 1,403 44,0% 63 88,9% 40 22,7% 79 93,8% 57 15,8% 38 239                    
  72 Leers, P. VKC 38/2 12 8,835 41,7% 68 83,8% 62 31,3% 53 93,9% 56 21,7% 13 239                    
  73 Overgauw, R. VKC 38/2 11 8,912 22,7% 81 70,1% 81 46,5% 14 89,1% 71 21,4% 14 247                    
  74 Lips, L. A1 3Band 10 0,279 45,0% 60 82,7% 66 32,4% 48 88,6% 75 14,1% 56 249                    
  75 Verdel, A.  B2 3Band 8 0,403 31,3% 75 81,3% 69 38,5% 31,5 85,6% 78 12,0% 79 253,5                    
  76 Vaart, J. vd C1 38/2 16 10,031 25,0% 79,5 71,1% 80 38,7% 30 89,9% 67 21,3% 15 256,5                    
  77 Tol, G. van VKC 38/2 11 7,374 45,5% 58,5 77,5% 74 29,8% 58 88,9% 73 17,6% 26 263,5                    
  78 Vaart, J. vd VKC 38/2 13 9,704 26,9% 78 81,4% 68 33,3% 45 87,3% 76 20,7% 16 267                    
  79 Capel, H. van A1 3Band 5 0,373 20,0% 82 74,4% 78 32,0% 50 91,1% 65 12,8% 71 275                    
  80 Vlist, A. vd A1 3Band 6 0,289 33,3% 74 73,3% 79 30,0% 57 89,6% 69 11,7% 81 279                    
  81 Capel, S. van B2 3Band 22 0,333 27,3% 77 77,0% 76 31,9% 51 81,0% 81 11,4% 82 285                    
  82 Hijdra, A C3 Libre 20 1,708 25,0% 79,5 69,5% 82 32,5% 47 74,0% 82 12,1% 77 290,5                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B