Eindstand Finale
27e Ter-Aars Kampioenschap 2011
Stand na ronde7 26-5-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Jan Pieterse 7 12 259 194 1,335 13 2,000 97,4 115,1
2 Koos Paauw 7 10 348 166 2,096 16 2,660 88,8 119,8
3 Arno v.d. Vlist 7 8 499 175 2,851 11 3,570 95,0 107,6
4 Ruud v. Emmerik 7 6 309 162 1,907 9 2,520 83,3 117,0
5 Rob Roggeveen 7 6 645 195 3,308 32 3,700 92,1 91,9
6 Teun v. Leeuwen 7 6 1221 189 6,460 102 9,520 87,2 64,2
7 Dick Hoogendoorn 7 4 291 169 1,722 11 2,630 83,1 109,7
8 Tom de Jong 7 4 1045 174 6,006 49 10,000 74,6 58,4
Hoogste serie : Teun van Leeuwen  51%
Kortste Partij: Jan Pieterse 19 brt
Deelnemers Finale    TAK 2011 2-1-2014 16:35  
Pos Poule  Naam moy. car.   % Moy      
1 8 Pieterse, J. 1,167 38   140,40      
2 4 Vlist v.d., A. 2,651 75 136,89  
3 7 Hoogendoorn, D. 1,570 50 136,49  
4 9 Paauw, K. 1,750 56 124,39  
5 6 Emmerik van, R. 1,637 53 123,85  
6 5 Roggeveen, R. 3,600 100 112,36  
7 1 Leeuwen van, T. 10,066 200 111,39  
8 5 Jong de, T. 10,297 200   94,81      
donderdag 26 mei, aanvang 19.30 uur              
vrijdag 27 mei, aanvang 19.30 uur  
zaterdag 28 mei, aanvang 11.00 uur              
TUSSENSTAND   TAK 2011 2-1-2014 16:35
Eindstand  Groep A
Pos Poule  Naam Prt Pnt Rnr pnt % Moy Rnr moy Totaal
1 4 Vlist v.d., A. 6 12 1 136,89 1 2,0 F
2 1 Leeuwen van, T. 6 9 4 111,39 5 9,0 F
3 5 Roggeveen, R. 6 8 8 112,36 3 11,0 F
4 5 Jong de, T. 6 10 2,5 94,81 12 14,5 F
5 4 Mur, H. 6 8 8 105,78 7 15,0 R1
6 1 Sassen, D 6 6 16 116,23 2 18,0 R2
7 5 Mank, H. 6 6 16 110,46 6 22,0
8 2 Leers, P. 6 8 8 87,66 15 23,0
9 3 Slof, A. 6 8 8 86,40 16 24,0
10 3 Sanders, A. 6 6 16 98,60 9 25,0
11 1 Sassen, P. 6 5 21,5 112,32 4 25,5
12 2 Tol van, T 6 8 8 85,40 18 26,0
13 3 Rijk de, P. 6 10 2,5 79,68 24 26,5
14 1 Uyttewaal, R 6 6 16 95,36 11 27,0
15 5 Kind, D. 6 8 8 83,65 20 28,0
16 4 Spaargaren, H. 6 5 21,5 97,02 10 31,5
17 5 Bader, H. 6 4 24 98,83 8 32,0
18 4 Duivenvoorde van, P. 6 8 8 75,96 25 33,0
19 2 Weijden v.d., W. 6 6 16 85,53 17 33,0
20 2 Bloot, D 6 6 16 83,02 21 37,0
21 3 Tol van, B. 6 4 24 89,47 13 37,0
22 1 Roggeveen, J 6 4 24 89,16 14 38,0
23 3 Vaart v.d., J 6 6 16 80,08 23 39,0
24 1 Pouw-Kraan v.d., W 6 6 16 69,85 27 43,0
25 2 Winkster, E. 6 6 16 67,79 28 44,0
26 3 Capel van, H. 6 2 27,5 85,19 19 46,5
27 4 Schuurbiers, F. 6 3 26 82,50 22 48,0
28 2 Mank, K 6 2 27,5 70,25 26 53,5
29 5 Paap, K. 6 0 29,5 66,55 29 58,5
30 4 Besselse, W. 6 0 29,5 65,40 30 59,5
TUSSENSTAND   TAK 2011 2-1-2014 16:35
Groep B
Pos Poule  Naam Prt Pnt Rnr pnt % Moy Rnr moy Totaal
1 7 Hoogendoorn, D. 6 12 1 136,49 2 3,0 F
2 9 Paauw, K. 6 10 2,5 124,39 4 6,5 F
3 6 Emmerik van, R. 6 10 2,5 123,85 5 7,5 F
4 8 Pieterse, J. 6 7 10,5 140,40 1 11,5 F
5 8 Lip - Versluis, P. 6 8 7 117,69 7 14,0 R1
6 9 Mesman, L. 6 8 7 115,92 9 16,0 R2
7 6 Best de, D. 6 8 7 112,48 10 17,0
8 8 Pieterse, H. 6 7 10,5 117,07 8 18,5
9 7 Elsgeest, E. 6 9 4 103,52 15 19,0
10 7 Lieverse, D. 6 6 16 129,49 3 19,0
11 8 Vork, W. 6 6 16 122,15 6 22,0
12 9 Ganzevles, J. 6 8 7 99,94 18 25,0
13 6 Lips, L. 6 6 16 112,40 11 27,0
14 6 Pieterse, P. 6 6 16 111,78 12 28,0
15 9 Ubink, B. 6 6 16 111,20 13 29,0
16 8 Vliet van, L. 6 8 7 95,66 23 30,0
17 7 Capel van, S. 6 6 16 106,99 14 30,0
18 6 Mooy de, P. 6 6 16 96,63 20 36,0
19 9 Rotmensen, J. 6 4 22,5 101,28 16 38,5
20 7 Kleijn, I. 6 4 22,5 100,66 17 39,5
21 6 Westerbos, K. 6 6 16 95,16 24 40,0
22 9 Kalshoven, G. 6 6 16 94,51 25 41,0
23 8 Kessel van, K. 6 4 22,5 97,44 19 41,5
24 7 Witteman, P. 6 3 25 96,10 21 46,0
25 9 Stuivenberg, N. 6 4 22,5 91,11 26 48,5
26 9 Ganzevles, P. 6 2 27 95,92 22 49,0
27 8 Oudshoorn, G. 6 2 27 84,59 27 54,0
28 7 Laarse v.d., T. 6 2 27 73,07 29 56,0
29 6 Pieterse, A. 6 0 28,5 81,86 28 56,5