Woensdagmiddag
Libre
8-jun-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Gerard Hoogervorst W 19 212 694 489 1,410 13 2,920 96,12 123,39 16 0 3
2 Bert van Tol W 19 196 1755 490 3,580 25 6,250 92,36 109,51 14 0 5
3 Ben Janmaat W 19 190 1118 564 1,980 23 2,810 94,90 104,31 12 2 5
4 Gijs van Lammeren W 19 190 525 512 1,020 10 1,720 89,13 115,16 13 0 6
5 Marie Markman W 19 188 903 530 1,700 13 2,780 89,67 102,59 10 2 7
6 David Pieterse W 19 187 1141 552 2,060 20 2,700 92,38 102,32 9 2 8
7 Ben Sassen W 19 183 1087 526 2,060 14 3,090 88,01 96,54 11 0 8
8 Jan Baas W 19 176 613 503 1,210 9 2,000 84,90 102,35 9 0 10
9 Arie Schouten W 19 175 1020 536 1,900 15 2,950 86,58 99,58 7 2 10
10 Piet Bader W 19 170 950 530 1,790 14 3,100 84,74 93,82 8 0 11
11 Piet Verhoeff W 19 170 488 556 0,870 14 1,290 82,85 125,28 11 1 7
12 Flip Hoogervorst W 19 166 1055 548 1,920 14 3,090 85,42 95,77 5 2 12
13 Piet Sanders W 19 165 1118 547 2,040 24 3,680 84,06 83,04 7 1 11
14 John Baas w 18 162 518 519 0,990 10 1,430 87,20 100,80 6 3 9
15 Jan Zevenhoven W 19 161 574 556 1,030 8 1,720 79,50 90,52 8 4 7
16 Willem van Vliet W 19 160 815 520 1,560 12 3,310 80,93 92,17 7 0 12
17 Niek Pieterse W 18 160 540 531 1,010 9 2,050 85,71 91,53 8 0 10
18 Sjaak de Haan W 19 159 500 573 0,870 10 2,060 79,74 93,76 8 2 9
19 Sjors Kennis W 19 156 822 535 1,530 11 2,030 81,62 91,97 6 0 13
20 Arie vd Zwaan W 19 148 463 553 0,830 11 1,400 78,60 99,64 3 1 15
Toernooi-moyenne         1,565