Donderdagmiddag
Libre
12-jan-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 KEIJZER, PIET 21 228 905 567 1,596 17 3,000 95,76 107,11 15 2 4
2 LEK, HENK 21 220 779 589 1,323 10 2,350 92,73 100,15 15 0 6
3 KOUWENHOVEN, AAD 21 216 483 586 0,824 8 1,380 92,00 117,71 13 1 7
4 HOORN, KEES VD 21 211 637 612 1,041 9 1,780 89,21 102,97 12 1 8
5 ZWANENBURG, LEEN 21 210 790 549 1,439 12 2,470 89,56 105,73 13 0 8
6 LEK, JAAP 21 205 312 526 0,593 6 0,940 87,39 123,54 14 0 7
7 TOUW, AAD 21 201 638 550 1,160 11 2,830 89,35 107,31 10 1 10
8 BADER, KOOS 21 200 1467 581 2,525 27 3,850 86,24 104,73 12 0 9
9 HOOGERVORST, CO 21 199 609 563 1,082 7 1,880 85,29 101,98 12 1 8
10 TOL, MARTIEN VAN 21 195 625 529 1,181 9 2,610 87,53 113,55 9 0 12
11 ZWAAN, KON VD 21 194 524 608 0,862 8 1,520 86,04 95,66 11 0 10
12 MESMAN, LEO 21 192 669 594 1,126 10 2,050 86,10 96,23 10 0 11
13 KOELEMAN, TOM 21 190 901 612 1,472 17 2,500 85,80 92,00 8 1 12
14 HOORN, PIET VD 21 187 317 621 0,510 7 0,850 83,86 96,22 10 0 11
15 ZWANENBURG, THEO 21 183 496 587 0,845 9 1,610 81,44 95,90 10 0 11
16 BRAAM, ARIE 21 181 551 598 0,921 8 1,390 81,99 103,48 8 1 12
17 VERSLUIS, JAN 21 180 1012 637 1,589 20 2,800 81,67 92,32 8 0 13
18 TOL, ARIE VAN 21 173 442 596 0,742 9 1,280 77,95 96,23 9 0 12
19 KESSEL, RINUS VAN 21 168 656 578 1,135 10 1,660 78,09 96,10 6 0 15
20 KEIJZER, GERARD 21 166 544 611 0,890 9 1,880 76,19 87,25 8 0 13
21 SCHEPPER, FONS DE 21 166 406 613 0,662 6 1,000 77,33 94,57 8 0 13
22 CAPEL, SIMON VAN 21 164 961 547 1,757 16 4,530 77,56 95,43 6 0 15
Toernooi-moyenne         1,145