Donderdagmiddag
Libre
7-jun-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 KOELEMAN, TOM 20 209 940 523 1,797 17 2,680 92,15 122,24 15 1 4
2 LEK, HENK 20 203 847 585 1,448 11 2,420 92,06 109,62 14 0 6
3 TOL, ARIE VAN 20 192 456 592 0,770 6 1,130 87,69 104,05 10 0 10
4 TOUW, AAD 20 191 706 561 1,258 16 2,350 88,25 109,39 11 1 8
5 ZWANENBURG, LEEN 20 189 882 604 1,460 15 2,270 88,20 102,09 12 0 8
6 KEIJZER, PIET 20 188 995 569 1,749 15 2,940 88,83 109,93 10 0 10
7 HOORN, PIET VD 20 186 314 563 0,558 5 0,780 87,22 109,21 11 0 9
8 KEIJZER, GERARD 20 184 534 596 0,896 9 1,290 86,12 100,56 10 0 10
9 LENTING, GERARD 20 182 1088 585 1,860 12 2,460 85,00 101,58 10 0 10
10 KESSEL, RINUS VAN 20 182 692 621 1,114 7 1,660 86,50 98,58 11 0 9
11 VERSLUIS, JAN 20 181 941 627 1,501 15 2,290 85,54 94,93 11 1 8
12 HOOGERVORST, CO 20 178 645 562 1,148 10 1,800 84,86 106,20 10 0 10
13 MESMAN, LEO 20 177 663 625 1,061 10 1,620 85,00 94,64 11 0 9
14 SCHEPPER, FONS DE 20 175 384 619 0,620 6 1,090 83,47 93,93 9 0 11
15 BADER, KOOS 20 174 1458 589 2,475 19 3,250 82,84 98,21 8 0 12
16 HOORN, KEES VD 20 170 592 571 1,037 13 2,400 82,22 99,61 6 1 13
17 ZWAAN, KON VD 20 170 490 579 0,846 8 1,870 81,66 98,37 8 0 12
18 BRAAM, ARIE 20 169 520 542 0,959 12 1,680 81,25 104,23 8 0 12
19 KOUWENHOVEN, AAD 20 169 470 617 0,762 6 0,960 81,03 92,80 9 0 11
20 TOL, MARTIEN VAN 20 163 653 603 1,083 7 1,640 79,63 91,69 9 0 11
21 ZWANENBURG, THEO 20 152 453 573 0,791 7 1,260 78,10 94,04 5 0 15
Toernooi-moyenne         1,196