Maandagmiddag
Libre
10-okt-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Piet Keyzer M 21 225 1001 616 1,625 11 3,330 95,33 107,61 16 0 5
2 Bertus Ubink M 21 221 1216 606 2,007 24 2,950 93,39 103,40 17 1 3
3 Leo Steyn M 21 216 685 575 1,191 11 2,330 93,19 112,35 16 0 5
4 Leo vd Laan M 21 208 898 623 1,441 14 2,760 90,98 102,92 11 1 9
5 Co hoogervorst M 21 204 702 595 1,180 11 1,900 87,96 104,33 11 1 9
6 Joop de Vreede M 21 203 1168 635 1,839 14 2,580 89,70 95,78 13 0 8
7 Albert vd Jagt M 21 198 536 602 0,890 8 1,520 88,01 112,65 11 0 10
8 Wil Ouwerkerk M 21 197 1055 615 1,715 13 2,940 89,71 98,00 10 2 9
9 Jan Stam M 21 197 684 613 1,116 13 2,710 85,71 102,29 12 1 8
10 Wil Volgering M 21 194 699 625 1,118 10 2,110 87,59 94,74 9 4 8
11 Marie Markman M 21 189 1004 628 1,599 11 3,290 85,37 90,79 12 1 8
12 Ton v Lammeren M 21 189 1105 652 1,695 12 2,130 84,86 85,55 8 2 11
13 Jan Smoorenburg M 21 188 969 610 1,589 12 2,120 87,06 98,63 12 0 9
14 Ton van Gerwen M 21 188 561 631 0,889 8 1,720 86,17 104,58 9 1 11
15 Huub vd Sluis M 21 186 660 621 1,063 8 2,530 82,70 93,15 11 0 10
16 Henk Kouwenhoven M 21 177 555 626 0,887 9 1,570 80,08 89,49 8 1 12
17 Henk Lek M 21 175 650 655 0,992 10 1,400 81,45 86,26 9 2 10
18 Engel Hoogenboom M 21 166 478 637 0,750 8 1,070 78,48 94,93 6 3 12
19 Piet Verlaan M 21 165 557 610 0,913 11 1,450 75,78 91,30 7 2 12
20 Piet Verhoeff M 21 161 494 667 0,741 7 1,190 75,88 100,00 4 2 15
21 Rob de Vries M 21 136 377 661 0,570 6 1,120 66,49 91,93 4 1 16
22 Dave v Kints M 21 106 286 619 0,462 4 0,600 54,47 85,55 2 1 18
Toernooi-moyenne         1,191