Maandagmiddag
Bandstoten
9-jan-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Leo vd Laan M 23 259 736 689 1,068 10 1,650 96,96 125,64 20 2 1
2 Marie Markman M 23 236 737 648 1,137 9 1,840 91,55 103,36 15 1 7
3 Wil Ouwerkerk M 23 234 798 718 1,111 15 1,800 91,30 88,17 14 3 6
4 Bertus Ubink M 23 233 1015 726 1,398 11 2,470 93,89 142,65 16 3 4
5 Ton v Lammeren M 23 226 790 695 1,137 9 1,520 90,38 95,46 11 5 7
6 Piet Verlaan M 23 221 546 700 0,780 6 1,220 87,92 141,81 15 3 5
7 Koos van Kessel M 23 214 674 657 1,026 11 1,590 85,42 103,53 13 1 9
8 Jan Stam M 23 212 569 705 0,807 7 1,810 85,30 112,08 12 1 10
9 Leo Steyn M 23 211 577 737 0,783 8 1,030 86,50 128,19 12 1 10
10 Joop de Vreede M 23 206 819 728 1,125 8 1,950 86,85 71,20 13 1 9
11 Piet Keyzer M 23 206 738 686 1,076 8 1,460 84,43 92,67 10 0 13
12 Henk Lek M 23 202 519 714 0,727 7 1,170 83,57 100,83 12 3 8
13 Jan Smoorenburg M 23 199 740 704 1,051 8 1,650 84,66 92,19 12 2 9
14 Albert vd Jagt M 23 197 490 745 0,658 6 0,830 85,21 102,65 7 7 9
15 Huub vd Sluis M 23 190 544 725 0,750 6 1,450 81,55 97,40 9 1 13
16 Co hoogervorst M 23 189 530 711 0,745 9 1,310 79,46 99,33 9 3 11
17 Ton Lek M 23 182 544 725 0,750 6 1,340 76,29 93,75 8 2 13
18 Henk Kouwenhoven M 23 173 423 728 0,581 8 1,310 73,56 109,62 9 0 14
19 Piet Verhoeff M 23 170 385 718 0,536 4 1,000 72,77 109,38 6 3 14
20 Wil Volgering M 23 164 529 765 0,692 8 0,930 74,19 97,32 5 4 14
21 Ton van Gerwen M 23 158 402 689 0,583 7 0,830 69,91 132,50 5 4 14
22 Engel Hoogeboom M 23 151 365 768 0,475 6 0,740 68,99 105,55 4 3 16
23 Dave v Kints M 23 138 257 773 0,332 6 0,420 65,72 107,09 7 2 14
24 Rob de Vries M 23 118 270 766 0,352 5 0,650 55,90 100,57 4 1 18
Toernooi-moyenne         0,834