28e TAK 2012
Poule 1 28-4-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Beek, van, Tom 6 10 452 117 3,863 38 6,153 94,2 140,1 5 0 1
2 Sassen, Dennis 6 10 622 120 5,183 35 8,461 94,2 127,2 5 0 1
3 Duivenvoorden, Piet v. 6 6 1322 101 13,09 119 25 88,1 97,8 3 0 3
4 Jong de, Gerben 6 4 619 106 5,839 49 8,125 79,4 107,8 2 0 4
5 Blouw, Richard 6 4 635 106 5,990 64 9,375 70,6 99,8 2 0 4
6 Schoenmaker, Arie 6 2 356 110 3,236 23 4,761 59,3 89,8 1 0 5
Poule 2 14-5-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kind, Danny 6 10 1133 117 9,683 57 15,384 94,4 95,8 5 0 1
2 Weijden, v.d., Wim 6 8 447 139 3,215 27 4,250 87,6 105,2 4 0 2
3 Tol, van, Gerard 6 8 830 129 6,434 51 8,421 86,5 82,9 4 0 2
4 Tol, van, Bert 6 4 514 145 3,544 21 5,555 85,7 97,6 2 0 4
5 Jong, de, Tom 6 4 847 150 5,646 52 8,000 88,2 78,7 2 0 4
6 Sassen, Paul 6 2 727 134 5,425 57 6,000 80,8 87,3 1 0 5
Poule 3 18-4-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Rijk, de, Peter 6 10 1207 81 14,901 149 32,142 89,4 130,3 5 0 1
2 Roggeveen, Jaap 6 10 499 142 3,514 39 7,727 97,8 112,6 5 0 1
3 Lith, van, Huug 6 6 632 130 4,861 33 8,571 87,8 101,3 3 0 3
4 Mur, Hans 6 6 518 128 4,046 35 5,000 78,5 95,0 3 0 3
5 Schuurbiers, Felix 6 2 686 123 5,577 42 9,375 76,2 92,6 1 0 5
6 Leers, Patrick 6 2 1008 110 9,163 94 13,235 74,7 72,4 1 0 5
Poule 4 10-4-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Vaart, v.d., Jan 6 10 1375 93 14,784 137 20,833 91,7 105,6 5 0 1
2 Besselse, Wim 6 8 1226 129 9,503 58 14,062 90,8 84,1 4 0 2
3 Uyttewaal, Rob 6 6 793 124 6,395 39 6,666 94,4 111,6 3 0 3
4 Diemen, van, Wilco 6 6 827 114 7,254 70 8,333 91,9 105,4 3 0 3
5 Voorbergen, van, Pieter 6 4 404 143 2,825 18 3,478 84,2 94,5 2 0 4
6 Bader, Henk 6 2 454 141 3,219 23 3,863 89,0 99,5 1 0 5
Poule 5 9-5-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Winkster, Erik 6 12 1020 105 9,714 84 15,454 100,0 111,7 6 0 0
2 Slof, Anton 6 8 1164 82 14,195 133 18,750 86,2 126,2 4 0 2
3 Tol, van, Tinus 6 6 1436 107 13,420 70 19,230 95,7 95,9 3 0 3
4 Roggeveen, Rob 6 4 466 103 4,524 32 9,090 77,7 122,6 2 0 4
5 Plaisier, Aart 6 4 556 104 5,346 32 5,909 71,3 102,4 2 0 4
6 Spaargaren, Hans 6 2 373 99 3,767 27 4,444 77,7 127,5 1 0 5
Poule 6 23-5-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Emmerik, van, Ruud 6 10 287 167 1,718 14 2,789 90,3 105,2 5 0 1
2 Vork, Willem 6 8 359 139 2,582 15 3,888 85,5 109,5 4 0 2
3 Pieterse, Hans 6 7 331 191 1,733 13 2,434 98,5 101,6 3 1 2
4 Sanders, Arie 6 6 355 158 2,246 17 2,916 84,5 99,9 3 0 3
5 Vlist, v.d., Arno 6 6 401 179 2,240 15 3,809 83,5 80,0 3 0 3
6 Mank, Hans 6 5 395 154 2,564 17 3,181 94,0 106,0 2 1 3
7 Vliet, van, Lenno 6 4 319 178 1,792 9 2,166 81,8 88,8 2 0 4
8 Kleijn, Isabel 6 2 250 202 1,237 10 2,120 78,6 77,4 1 0 5
Poule 7 19-4-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Lips, Leo 6 9 399 150 2,660 25 3,043 95,0 112,6 4 1 1
2 Stuivenberg, Nico 6 9 389 160 2,431 19 4,062 99,7 109,3 4 1 1
3 Pieterse, Jan 6 7 208 152 1,368 11 1,576 84,6 108,4 3 1 2
4 Capel, van, Hans 6 6 443 138 3,210 20 5,000 92,3 116,6 3 0 3
5 Laarse, v.d., Ton 6 6 444 173 2,566 20 2,857 92,5 89,4 3 0 3
6 Lieverse, Dave 6 5 187 164 1,140 7 1,708 76,0 91,2 2 1 3
7 Hoogendoorn, Dirk 6 3 249 160 1,556 9 2,173 83,0 98,7 1 1 4
8 Mastwijk, van, Peter 6 3 344 157 2,191 23 3,125 76,4 86,7 1 1 4
Poule 8 18-4-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Lips-Versluis, Petra 6 8 372 122 3,049 20 5,000 88,6 124,5 4 0 2
2 Westerbos, Kitty 6 8 223 156 1,429 9 1,708 90,7 111,2 4 0 2
3 Elsgeest, Egbert 6 8 406 134 3,029 19 3,636 84,6 109,8 4 0 2
4 Rotmensen, Jan 6 6 298 168 1,773 11 2,360 84,2 96,9 3 0 3
5 Paauw, Koos 6 6 316 153 2,065 16 4,062 81,0 93,0 3 0 3
6 Capel, van, Simon 6 4 294 144 2,041 10 3,733 87,5 116,7 2 0 4
7 Best, de, Daan 6 4 291 164 1,774 10 2,809 82,2 95,9 2 0 4
8 Witteman, Piet 6 4 317 185 1,713 16 2,952 85,2 89,0 2 0 4
Poule 9 2-6-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ganzevles, Peter 6 10 255 144 1,770 12 2,444 96,6 131,9 5 0 1
2 Ganzevles, Jan 6 8 287 147 1,952 14 3,571 95,7 124,9 4 0 2
3 Ubink, Bert 6 8 347 154 2,253 14 3,095 89,0 105,9 4 0 2
4 Lip, v.d., Bert 6 6 295 167 1,766 12 1,963 92,8 105,2 3 0 3
5 Zwirs, Sim 6 6 285 172 1,657 12 1,851 95,0 104,7 3 0 3
6 Mank, Marco 6 4 294 149 1,973 14 2,809 83,1 107,5 2 0 4
7 Mesman, Leo 6 0 148 163 0,908 7 0,000 64,9 81,1 0 0 6
Poule 10 23-4-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Fransen, Rene 6 8 329 147 2,238 14 3,470 92,9 123,1 4 0 2
2 Groen in 't Wout, Cor 6 8 351 180 1,950 17 2,360 99,2 108,0 4 0 2
3 Pieterse, Peter 6 8 360 180 2,000 15 2,583 96,8 102,6 4 0 2
4 Mank, Kees 6 8 412 153 2,692 21 3,750 91,6 101,7 4 0 2
5 Kalshoven, Gerrit 6 6 314 175 1,794 14 2,074 93,5 103,1 3 0 3
6 Mooy, de, Piet 6 2 371 148 2,506 16 2,586 82,4 94,2 1 0 5
7 Pieterse, Angelique 6 2 245 171 1,432 8 2,208 77,0 89,5 1 0 5
Finale: 4957 1116
Totaal 40275 10746 3,748
car brt moy