Bv De Plas  Langeraar
TER AARS KAMPIOENSCHAP 2012
Poule 10
  2-apr   16-apr 23-apr
1 Piet de Mooy 2,660 75
2 Kees Mank 2,648 75
3 Peter Pieterse  1,950 62
4 René Fransen 1,818 59
5 Cor Groen in 't Wout 1,805 59
6 Gerrit Kalshoven 1,741 56
7 Angelique Pieterse 1,600 53
TAK 2012
Poule 10 2-4-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Groen in 't Wout, Cor 2 4 118 62 1,903 17 2,185 100,0 105,4 2 0 0
2 Mank, Kees 2 4 150 58 2,586 10 2,777 100,0 97,7 2 0 0
3 Pieterse, Peter 2 2 120 51 2,352 15 2,583 96,8 120,7 1 0 1
4 Kalshoven, Gerrit 2 2 111 62 1,79 9 2,074 99,1 102,8 1 0 1
5 Mooy, de, Piet 2 2 138 53 2,603 14 2,586 92,0 97,9 1 0 1
6 Fransen, Rene 2 0 93 54 1,722 12 0,000 78,8 94,7 0 0 2
7 Pieterse, Angelique 2 0 73 60 1,216 5 0,000 68,9 76,0 0 0 2
Poule 10 16-4-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Groen in 't Wout, Cor 4 8 236 113 2,088 17 2,360 100,0 115,7 4 0 0
2 Mank, Kees 4 6 272 104 2,615 21 3,750 90,7 98,8 3 0 1
3 Pieterse, Peter 4 4 236 108 2,185 15 2,583 95,2 112,1 2 0 2
4 Fransen, Rene 4 4 211 107 1,972 12 2,269 89,4 108,5 2 0 2
5 Kalshoven, Gerrit 4 4 207 128 1,617 9 2,074 92,4 92,9 2 0 2
6 Mooy, de, Piet 4 2 237 98 2,418 14 2,586 79,0 90,9 1 0 3
7 Pieterse, Angelique 4 0 167 130 1,284 7 0,000 78,8 80,3 0 0 4
Poule 10 23-4-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Fransen, Rene 6 8 329 147 2,238 14 3,470 92,9 123,1 4 0 2
2 Groen in 't Wout, Cor 6 8 351 180 1,950 17 2,360 99,2 108,0 4 0 2
3 Pieterse, Peter 6 8 360 180 2,000 15 2,583 96,8 102,6 4 0 2
4 Mank, Kees 6 8 412 153 2,692 21 3,750 91,6 101,7 4 0 2
5 Kalshoven, Gerrit 6 6 314 175 1,794 14 2,074 93,5 103,1 3 0 3
6 Mooy, de, Piet 6 2 371 148 2,506 16 2,586 82,4 94,2 1 0 5
7 Pieterse, Angelique 6 2 245 171 1,432 8 2,208 77,0 89,5 1 0 5