Vrijdagavond
Bandstoten
12-mei-2012
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Zwirs S 20 222 611 510 1,190 10 2,280 95,46 113,01 16 1 3
2 Mank K 20 214 916 521 1,750 13 4,800 95,41 109,87 13 0 7
3 van Capel S 20 213 632 521 1,210 13 2,260 92,94 107,34 14 1 5
4 Fransen R 20 213 561 548 1,020 17 2,000 93,50 102,30 14 0 6
5 Pieters H 20 201 730 549 1,320 20 3,000 93,58 102,23 9 1 10
6 Pieterse A 20 199 483 519 0,930 9 1,420 89,44 103,33 11 2 7
7 Kleyn I 19 193 479 532 0,900 7 2,250 93,37 100,00 8 3 8
8 Voorbergen P 19 190 810 492 1,640 16 2,610 90,70 105,51 11 0 8
9 Pieterse J 20 190 458 555 0,820 7 1,360 88,07 95,93 9 1 10
10 Bader H 18 185 962 523 1,830 17 2,520 92,14 95,28 11 1 6
11 v/d Meer C 20 185 508 550 0,920 11 1,420 84,66 92,30 10 0 10
12 Kennis S 19 183 526 502 1,040 12 1,470 89,30 101,65 9 0 10
13 Koeleman F 20 182 943 509 1,850 17 3,050 85,72 101,20 8 0 12
14 van Vliet L 20 177 523 520 1,000 12 1,630 84,35 97,57 6 1 13
15 van Capel H 19 174 834 448 1,860 13 2,780 82,82 105,73 10 1 8
16 Pieterse P 19 170 729 569 1,280 11 2,040 85,26 85,40 6 2 11
17 Lips L 19 170 676 570 1,180 10 1,750 84,71 84,64 7 1 11
18 de Vreede J 20 157 514 588 0,870 9 1,360 75,58 77,34 6 0 14
19 Westerbos N 18 152 694 509 1,360 9 1,880 82,03 87,37 5 1 12
20 Lips P 18 148 672 501 1,340 9 1,950 79,43 85,96 5 0 13
21 Mank M 16 137 425 432 0,980 10 1,730 80,49 89,36 6 0 10
Toernooi-moyenne           1,248