Woensdagmiddag
Libre
2-nov-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ben Sassen W 23 243 1401 695 2,016 14 2,950 93,71 97,81 17 0 6
2 Willem van Vliet W 23 236 1067 578 1,846 18 3,330 92,78 118,33 14 1 8
3 Ben Janmaat W 23 228 1336 699 1,911 15 2,690 93,68 96,51 12 1 10
4 Jan Baas W 23 224 848 706 1,201 11 1,700 89,92 99,25 14 0 9
5 Piet Sanders W 22 223 1282 579 2,214 22 3,610 89,65 108,52 15 0 7
6 David Pieterse W 23 219 1351 625 2,162 14 4,060 90,36 104,90 11 1 11
7 Flip Hoogervorst W 23 217 1263 704 1,794 17 2,380 88,56 93,43 15 2 6
8 John Baas w 23 214 660 616 1,071 9 1,730 86,95 108,18 11 1 11
9 Jan Zevenhoven W 23 212 705 633 1,114 9 2,050 87,57 108,05 10 0 13
10 Sim Zwirs W 23 209 1117 706 1,582 13 2,940 86,72 93,05 11 2 10
11 Gijs van Lammeren W 22 209 661 642 1,030 8 1,590 85,84 100,88 13 1 8
12 Bert van Tol W 22 208 1873 603 3,106 26 4,760 85,13 86,75 12 1 9
13 Sjaak de Haan W 23 206 598 639 0,936 10 1,630 83,87 107,47 10 1 12
14 Piet Bader W 22 203 1058 634 1,669 13 3,730 85,87 93,18 10 1 11
15 Sjors Kennis W 23 198 925 624 1,482 17 2,940 80,43 96,86 10 2 11
16 Niek Pieterse W 21 196 632 610 1,036 8 2,050 85,98 102,57 13 0 8
17 Marie Markman W 22 194 1031 670 1,539 15 2,330 83,68 90,47 10 2 10
18 Arie vd Zwaan W 23 192 570 721 0,791 10 1,240 79,94 95,18 9 1 13
19 Hans van Capel W 22 187 1619 656 2,468 25 5,620 81,76 71,50 8 1 13
20 Arie Schouten W 19 182 1040 558 1,864 21 4,130 88,28 98,05 12 0 7
21 Gerard Hoogervorst W 21 174 792 607 1,305 13 3,130 80,24 92,48 6 0 15
22 Cees Hommenga W 21 163 550 649 0,847 8 1,170 79,36 90,10 6 1 14
23 Hein Borst W 22 147 617 664 0,929 11 1,510 68,40 77,41 4 1 17
24 Piet Verhoeff W 18 116 392 552 0,710 9 0,800 70,25 81,60 1 2 15
Toernooi-moyenne         1,522