31 maart 2013
K.N.B.B. District Veen en Rijnstreek teamcompetitie 2012203 V&R
Standen vanaf t/m
3-9-2012 30-3-2013
Klasse A Gesp. Punten Perc.
1. Roac A 8 12 73 - 35 94.6%
2. R.A.Veen A 4 13 65 - 52 86.8%
3. De Sport A 2 13 63 - 54 86.9%
4. Roac A 3 13 58 - 59 90.3%
5. R.B.V. A 1 13 57 - 62 85.2%
6. 't Fort A 7 13 58 - 59 86.3%
7. R.B.V. A 6 13 55 - 62 89.4%
8. R.A.Veen A 9 13 51 - 66 84.5%
9. De Plas A 5 12 35 - 73 81.9%
Klasse B-1
1. R.A.Veen B 2 26 132 - 50 94.0%
2. R.B.V. B 7 26 117 - 65 92.3%
3. 't Fort B 8 26 109 - 73 91.0%
4. Roac B13 26 108 - 74 91.3%
5. R.A.Veen B11 26 106.5 - 75.5 89.6%
6. De Schelp B 6 26 104 - 78 90.4%
7. Jacobswoude B14 26 89 - 93 86.7%
8. 't Fort B12 26 88 - 94 90.7%
9. Westerhaven B18 26 86 - 96 88.4%
10. R.B.V. B 4 26 86 - 96 87.3%
11. R.B.V. B16 26 83 - 99 86.4%
12. R.A.Veen B10 26 81 - 101 88.7%
13. De Heul B17 26 79 - 103 87.0%
14. De Sport B15 26 75.5 - 106.5 84.0%
15. De Schelp B 5 26 75 - 107 84.1%
16. R.A.Veen B 1 26 66 - 116 83.9%
17. 't Fort B 3 26 62 - 120 83.1%
Klasse B-2
1. De Plas B25 26 105 - 77 90.0%
2. De Sport B22 26 101 - 81 90.3%
3. R.A.Veen B24 26 101 - 81 88.3%
4. 't Fort B20 26 100 - 82 86.4%
5. De Plas B19 26 99 - 83 87.1%
6. De Plas B32 26 93 - 89 86.1%
7. R.A.Veen B31 26 92 - 90 84.4%
8. De Plas B26 26 87 - 95 87.9%
9. 't Scheepje B21 26 84 - 98 82.1%
10. Westerhaven B28 26 82 - 100 81.4%
11. 't Fort B27 26 74 - 108 85.0%
12. Rijnegom B23 25 72 - 103 82.0%
Klasse C-1
1. De Plas 10 28 129 - 67 88.6%
2. Jacobswoude 8 28 127 - 69 89.5%
3. De Plas 9 28 115 - 81 88.1%
4. De Plas 11 28 115 - 81 87.2%
5. Jacobswoude 17 28 114 - 82 88.8%
6. De Plas 18 28 112 - 84 89.4%
7. Aalsmeer 5 28 111 - 85 85.4%
8. 't Fort 6 28 109 - 87 84.7%
9. De Plas 1 28 100 - 96 87.7%
10. De Schelp 16 28 95 - 101 82.1%
11. De Plas 12 28 91 - 105 87.2%
12. Harago 14 28 90 - 106 83.7%
13. De Sport 13 28 84 - 112 82.2%
14. De Sport 4 28 84 - 112 80.5%
15. R.B.V. 15 28 82 - 114 79.1%
16. 't Scheepje 7 28 73 - 123 82.1%
17. De Plas 3 28 69 - 127 82.5%
18. De Plas 2 28 64 - 132 77.2%
Klasse C-2a Gesp. Punten Perc.
1. R.B.V. 21 28 112 - 84 88.4%
2. Jacobswoude 20 28 112 - 78 91.3%
3. Aalsmeer 31 28 108 - 88 89.1%
4. Aalsmeer 24 28 107 - 89 89.0%
5. De Plas 32 28 106 - 90 89.3%
6. De Sport 19 28 104 - 92 87.5%
7. De Heul 22 28 96 - 93 88.3%
8. 't Scheepje 28 28 95 - 101 87.8%
9. Rijnegom 30 28 95 - 101 83.8%
10. De Pepersteeg 29 28 92 - 104 88.1%
11. Jacobswoude 27 28 90 - 106 86.3%
12. Aalsmeer 23 28 88 - 108 88.4%
13. De Plas 25 28 87 - 109 87.5%
14. De Heul 26 28 74 - 115 82.0%
Klasse C-2b
1. R.A.Veen 36 27 133 - 56 94.1%
2. De Pepersteeg 35 27 116 - 73 90.6%
3. R.B.V. 44 27 108 - 81 90.9%
4. De Pepersteeg 43 27 106 - 83 90.1%
5. 't Scheepje 42 27 101 - 84 89.5%
6. Jacobswoude 45 27 97 - 92 86.9%
7. De Plas 39 27 96 - 93 86.7%
8. Roac 46 27 95 - 94 87.6%
9. Rijnegom 41 27 94 - 95 88.7%
10. Harago 38 27 83 - 102 84.2%
11. De Schelp 33 26 78 - 104 87.4%
12. Westerhaven 37 27 75 - 114 86.7%
13. De Plas 40 27 74 - 115 83.6%
14. 't Scheepje 34 14 55 - 43 86.4%
15. De Plas 48 26 53 - 129 80.1%
Klasse C-3a
1. BV Voorschoten 54 28 163 - 89 90.1%
2. Aalsmeer 57 28 149 - 103 91.0%
3. Jacobswoude 49 28 146 - 106 90.1%
4. Harago 59 28 146 - 106 89.6%
5. Westerhaven 53 28 140 - 112 88.1%
6. De Sport 51 28 134 - 118 87.4%
7. Jacobswoude 50 28 133 - 119 85.8%
8. De Manege 55 28 113 - 139 85.3%
9. Rijnegom 58 28 111 - 141 86.5%
10. KOT 60 28 110 - 142 86.5%
11. Jacobswoude 56 28 96 - 147 84.8%
12. Monopole 52 28 71 - 181 78.8%
Klasse C-3b
1. De Pepersteeg 63 25 139 - 86 91.7%
2. 't Fort 81 25 127 - 98 89.9%
3. R.B.V. 67 25 124 - 101 87.9%
4. Rijnegom 61 25 120 - 105 87.2%
5. De Pepersteeg 69 25 119 - 106 87.8%
6. De Kroon 65 26 115 - 119 85.8%
7. 't Scheepje 64 25 109 - 116 86.1%
8. 't Fort 62 25 107 - 118 86.5%
9. 't Fort 68 25 104 - 121 87.0%
10. Westerhaven 66 25 103 - 122 87.2%
11. Monopole 70 25 71 - 149 82.9%