Maandagmiddag
3Banden
3-sep-2012
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Siem v Capel M   21 222 337 765 0,440 6 0,890 94,39 115,78 13 2 6
2 Leo vd Laan M   20 214 274 770 0,350 5 0,830 91,33 107,57 14 3 3
3 Bertus Ubink M   21 201 367 821 0,440 5 0,740 87,38 103,95 12 0 9
4 Ton v Lammeren M   20 191 307 820 0,370 5 0,600 90,29 93,50 10 2 8
5 Piet Keyzer M   21 189 302 867 0,340 6 0,600 84,59 96,66 12 0 9
6 Wil Ouwerkerk M   18 187 244 697 0,350 6 0,650 90,37 89,74 13 2 3
7 Ton de Haan   20 187 206 741 0,270 4 0,630 85,83 1,39 13 0 7
8 Ton van Gerwen M   21 185 173 803 0,210 3 0,500 82,38 134,37 8 0 13
9 Marie Markman M   19 179 241 681 0,350 4 0,570 84,56 88,25 11 2 6
10 Wil Volgering M   21 179 204 844 0,240 4 0,460 80,95 104,78 9 1 11
11 Co hoogervorst M   20 175 213 852 0,250 3 0,400 81,92 108,69 10 2 8
12 Henk Lek M   21 173 216 877 0,240 4 0,460 79,12 98,40 9 0 12
13 Joop de Vreede M   20 166 265 786 0,330 5 0,540 77,94 74,88 8 1 11
14 Jan Smoorenburg M   19 165 224 724 0,300 4 0,530 78,59 79,23 8 2 9
15 Huub vd Sluis M   17 156 172 603 0,280 3 0,480 84,31 114,00 9 0 8
16 Engel Hoogeboom M   21 156 144 887 0,160 2 0,270 68,57 95,29 7 1 13
17 Piet Verhoeff M   20 153 143 777 0,180 3 0,370 71,50 131,42 7 2 11
18 Piet Verlaan M   18 151 167 689 0,240 3 0,420 77,31 100,83 8 1 9
19 Albert vd Jagt M   20 145 124 760 0,160 4 0,520 68,88 116,42 8 0 12
20 Henk Kouwenhoven M   19 143 131 699 0,180 3 0,580 68,94 89,04 6 1 12
21 Rob de Vries M   20 137 119 774 0,150 3 0,520 66,11 95,62 4 3 13
22 Dave v Kints M   17 111 90 713 0,120 2 0,250 66,17 114,54 5 1 11
Toernooi-moyenne           0,275