Ranglijst De Plas 2012-2013                      
                       
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Sassen, D.  C Libre 32 5,503 76,6% 1 93,0% 6 67,5% 4 122,3% 2 31,3% 4 13                    
  2 Mur, H. C1 Libre 29 4,202 74,1% 2 94,3% 2 59,8% 6 98,6% 34 20,7% 16 44                    
  3 Emmerik, R. van B2 3Band 25 0,401 62,0% 14 91,1% 12 54,4% 9 108,6% 11 14,5% 43 46                    
  4 Diemen, W. van C1 Libre 27 8,110 59,3% 22 93,4% 3 42,5% 25 112,3% 7 22,2% 13 57                    
  5 Wedema, M. C1 Libre 27 9,434 61,1% 15,5 86,2% 40 59,1% 7 128,0% 1 28,4% 5 63,5                    
  6 Capel, H. van B2 3Band 20 0,535 67,5% 8 93,4% 4 35,7% 36 105,5% 16 12,3% 69 64                    
  7 Haan, T. den Recr Libre 24 1,230 66,7% 9 91,0% 14 34,2% 39 111,8% 8 16,4% 28 70                    
  8 Kalshoven, G.  C2 Libre 29 1,959 62,1% 13 91,5% 10 27,7% 50 112,5% 6 15,8% 31 79                    
  9 Plaisier, A. C1 Libre 27 4,810 70,4% 4 91,0% 13 50,9% 14 92,2% 50 24,0% 9 81                    
  10 Hoorn, A. vd C2 Libre 22 2,033 68,2% 6 93,2% 5 24,0% 59 107,0% 14 14,9% 38 84                    
  11 Pieterse, P. C2 Libre 10 2,097 60,0% 18,5 92,6% 7 23,1% 62 119,2% 3 14,2% 47 90,5                    
  12 Pieterse, H. B2 3Band 27 0,425 59,3% 22 88,9% 27 52,2% 13 99,3% 32 12,9% 65 94                    
  13 Verdel, A.  C1 Libre 28 4,771 60,7% 17 87,5% 34 46,3% 16 101,7% 27 23,7% 10 94                    
  14 Vaart, J. vd C1 GH 17 13,264 52,9% 34 87,7% 33 72,8% 3 102,0% 25 35,5% 1 95                    
  15 Zeegers, M. B2 3Band 25 0,490 64,0% 11 90,7% 16 42,9% 22 93,2% 47 14,0% 49 96                    
  16 Blouw, R. C1 Libre 21 8,130 54,8% 30 87,8% 32 39,6% 26 108,4% 12 25,3% 8 100                    
  17 Mastwijk, P. van C2 Libre 26 2,709 53,8% 32 88,6% 29 46,3% 17 103,0% 22 18,8% 21 100                    
  18 Voorbergen, P. Recr Libre 23 2,742 73,9% 3 95,8% 1 30,0% 45 92,0% 52 17,3% 24 101                    
  19 Vliet, L. van B2 3Band 26 0,367 65,4% 10 85,9% 41 38,1% 29,5 103,1% 21 12,6% 67 101,5                    
  20 Eyk, M. van B2 3Band 19 0,450 55,3% 29 89,3% 24 46,2% 18 100,1% 31 13,2% 63 102                    
  21 Leers, P. C1 GH 15 11,520 63,3% 12 89,6% 21 52,3% 12 91,1% 57 33,8% 2 102                    
  22 Weijden, W. vd C Libre 32 3,293 59,4% 20 89,4% 23 36,1% 35 102,3% 24 16,0% 30 102                    
  23 Schuurbiers, F. C1 Libre 31 6,271 53,2% 33 92,1% 9 37,5% 31 100,2% 30 22,3% 12 103                    
  24 Kind, D. C1 38/2 27 10,289 57,4% 25 89,1% 26 38,4% 28 101,8% 26 22,5% 11 105                    
  25 Rijk, P. de C1 Libre 27 11,538 50,0% 39,5 90,8% 15 64,8% 5 93,8% 46 31,5% 3 105,5                    
  26 Baas, J. Recr Libre 23 1,189 69,6% 5 86,4% 39 25,0% 55 109,0% 10 15,2% 34 109                    
  27 Hoogeboom, E. Recr Libre 25 0,759 68,0% 7 91,2% 11 24,1% 58 97,9% 35 15,0% 37 111                    
  28 Pieterse, A. B2 3Band 26 0,346 55,8% 27 83,8% 55 50,2% 15 104,6% 17 14,3% 44 114                    
  29 Groen in 't Wout, C. Recr Libre 10 1,976 60,0% 18,5 92,2% 8 20,8% 69 104,0% 19 15,2% 35 114,5                    
  30 Capel, S. van Recr Libre 27 1,882 55,6% 28 84,9% 49 44,1% 20 104,5% 18 17,1% 27 115                    
  31 Hoogendoorn, D. B2 3Band 26 0,306 46,2% 46 88,1% 30 42,5% 24 102,8% 23 14,1% 48 123                    
  32 Tol, T. van C1 38/2 27 8,778 61,1% 15,5 88,0% 31 34,4% 38 96,8% 40 18,5% 22 124,5                    
  33 Capel, S. van B2 3Band 27 0,371 46,3% 45 85,2% 47 75,9% 2 98,7% 33 15,8% 32 127                    
  34 Laan, L. vd Recr Libre 24 1,594 45,8% 47,5 89,9% 19 29,1% 47 106,3% 15 13,8% 50 128,5                    
  35 Tol, B. van C1 Libre 27 3,560 51,9% 37 90,2% 18 36,7% 34 94,7% 43 19,9% 18 132                    
  36 Smoorenberg, J. van Recr Libre 27 1,608 59,3% 22 89,6% 20 19,0% 71 103,7% 20 13,4% 58 133                    
  37 Hommega, K. Recr Libre 22 0,866 59,1% 24 87,0% 38 32,3% 44 101,5% 28 15,1% 36 134                    
  38 Mank, K. B2 3Band 24 0,457 47,9% 43 89,2% 25 44,3% 19 93,0% 48 13,4% 59 135                    
  39 Tol, G. van C1 Libre 29 9,541 56,9% 26 87,3% 35 42,8% 23 89,4% 62 25,4% 7 146                    
  40 Sanders, A.  C2 Libre 28 2,180 48,2% 42 89,4% 22 28,6% 49 97,7% 37 17,3% 25 150                    
  41 Haan, S. den Recr Libre 24 1,076 41,7% 54 87,1% 37 25,7% 54 107,6% 13 13,8% 52 158                    
  42 Overgauw, R. C1 38/2 20 9,043 50,0% 39,5 87,2% 36 32,8% 41 92,5% 49 21,2% 15 165,5                    
  43 Hiemstra, A. C1 38/2 23 11,318 52,2% 36 84,6% 51 55,6% 8 76,3% 72 20,6% 17 167                    
  44 Lips, L. C Libre 27 2,445 37,0% 58,5 85,0% 48 36,8% 33 101,3% 29 14,7% 40 168,5                    
  45 Mank, H. B2 3Band 21 0,455 47,6% 44 83,7% 56 43,8% 21 91,0% 58 13,4% 60 179                    
  46 Capel, H. van Recr Libre 11 2,736 54,5% 31 88,7% 28 21,2% 67 91,2% 55 14,7% 41 181                    
  47 Lips, P. A1 3Band 10 0,307 50,0% 39,5 85,2% 46 38,1% 29,5 87,5% 67 13,8% 51 182                    
  48 Kooiman, T. C1 Libre 19 4,413 42,1% 53 75,5% 72 97,0% 1 88,5% 65 26,7% 6 191                    
  49 Ubink, B. Recr Libre 24 2,083 45,8% 47,5 85,7% 43 21,5% 66 97,9% 36 13,8% 54 192,5                    
  50 Bouwmeester, C. C2 Libre 25 1,235 38,0% 57 82,9% 62 20,0% 70 118,8% 4 12,8% 66 193                    
  51 Sassen, P. C1 BS 33 6,070 36,4% 62 82,9% 61 37,3% 32 97,6% 38 19,0% 20 193                    
  52 Uyttewaal, R. C1 Libre 37 5,020 44,6% 50 85,8% 42 32,4% 42 87,6% 66 21,9% 14 200                    
  53 Verhoeff, P. Recr Libre 19 0,769 52,6% 35 83,5% 57 22,6% 64 94,0% 44 14,3% 45 200                    
  54 Vlist, A. vd C Libre 23 2,734 37,0% 60 84,5% 52 29,2% 46 96,1% 42 14,7% 39 200                    
  55 Vork, W. C Libre 30 2,842 36,7% 61 75,9% 71 23,2% 61 111,4% 9 13,3% 61 202                    
  56 Lips, L. A1 3Band 12 0,317 16,7% 72 78,5% 67 52,6% 10,5 91,5% 53 15,4% 33 202,5                    
  57 Mank, K. A1 3Band 9 0,287 22,2% 70 78,9% 64 52,6% 10,5 91,0% 59 19,3% 19 203,5                    
  58 Fransen, R. C2 Libre 26 1,682 42,3% 52 85,6% 44 28,8% 48 90,6% 60 16,1% 29 204                    
  59 Sanders, P. Recr Libre 22 1,875 45,5% 49 84,7% 50 26,2% 53 91,4% 54 13,6% 56 206                    
  60 Stam, J. Recr Libre 22 1,068 38,6% 55 81,2% 63 26,3% 52 97,1% 39 14,2% 46 209                    
  61 Lips, P. B2 3Band 24 0,425 33,3% 65 83,8% 54 38,5% 27 86,1% 68 12,3% 68 214                    
  62 Lammeren, T. van C2 Libre 25 1,777 44,0% 51 85,5% 45 21,0% 68 92,1% 51 13,2% 62 215                    
  63 Sassen, B.  Recr Libre 16 1,798 31,3% 66 90,4% 17 17,7% 72 90,6% 61 13,4% 57 216                    
  64 Vliet, W. van Recr Libre 22 1,551 50,0% 39,5 78,6% 66 25,0% 56 91,1% 56 13,6% 55 217,5                    
  65 Voorbergen, P. C1 Libre 17 2,881 35,3% 63 83,1% 58 23,2% 60 96,7% 41 14,6% 42 222                    
  66 Diemen, W. van A1 3Band 10 0,459 35,0% 64 84,1% 53 34,5% 37 80,6% 70 12,1% 71 224                    
  67 Mank, M. C Libre 28 2,087 7,1% 74 58,5% 74 17,0% 73 113,8% 5 10,9% 73 226                    
  68 Mank, J. C1 Libre 30 4,265 38,3% 56 78,4% 68 33,0% 40 89,0% 63 17,8% 23 227                    
  69 Keyzer, P. C2 Libre 27 1,565 37,0% 58,5 83,0% 60 26,7% 51 88,9% 64 13,8% 53 233,5                    
  70 Meer, W. vd C2 Libre 22 1,303 29,5% 69 78,9% 65 22,0% 65 93,9% 45 12,0% 72 244                    
  71 Bloot, D. C1 Libre 28 3,286 19,6% 71 76,6% 70 32,3% 43 71,4% 73 17,3% 26 257                    
  72 Kleijn, I. C2 Libre 21 1,256 31,0% 67 77,2% 69 22,6% 63 77,3% 71 12,3% 70 270                    
  73 Veenboer, C. C2 Libre 10 1,619 30,0% 68 83,1% 59 16,1% 74 81,7% 69 12,9% 64 270                    
  74 Capel, J. van C2 Libre 26 1,087 11,5% 73 71,0% 73 24,5% 57 67,9% 74 10,9% 74 277                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B