De TAK 2013 finale is op donderdag 23 mei, 
vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei a.s.
Foto's: http://www.bvdeplas.nl/files/2012-2013/2012-2013_TAK-Fotos.pdf
TAK Finale 2013
Eindstand na ronde 7 25-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Dennis Sassen 7 12 890 134 6,641 56 10,000 97,8 122,6
2 Bert van Tol 7 10 550 154 3,571 24 4,347 78,6 95,2
3 Richard Blouw 7 8 1105 121 9,132 57 16,000 98,7 127,1
4 Koos Paauw 7 8 409 197 2,076 15 3,421 89,9 100,5
5 Danny Kind 7 7 1073 154 6,967 76 9,473 85,2 70,5
6 Lenno van Vliet 7 5 340 192 1,770 11 2,208 91,6 105,0
7 Angelique Pieterse 7 4 257 149 1,724 14 2,200 83,4 123,7
8 Bert Ubink 7 2 273 143 1,909 10 2,407 60,0 89,5
Stand na ronde 6 25-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Dennis Sassen 6 10 760 118 6,440 56 10,000 97,4 118,9
2 Richard Blouw 6 8 947 105 9,019 57 16,000 98,6 125,5
3 Bert van Tol 6 8 450 129 3,488 24 4,347 75,0 93,0
4 Koos Paauw 6 6 344 176 1,954 15 3,421 88,2 94,6
5 Lenno van Vliet 6 5 300 167 1,796 11 2,208 94,3 106,5
6 Danny Kind 6 5 893 131 6,816 76 9,473 82,7 69,0
7 Angelique Pieterse 6 4 224 128 1,750 14 2,200 84,8 125,5
8 Bert Ubink 6 2 222 120 1,850 10 2,407 56,9 86,7
Stand na ronde 5 25-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Richard Blouw 5 8 788 80 9,850 57 16,000 98,5 137,1
2 Dennis Sassen 5 8 630 104 6,057 56 10,000 96,9 111,8
3 Bert van Tol 5 6 350 106 3,301 22 3,846 70,0 88,0
4 Angelique Pieterse 5 4 203 114 1,780 14 2,200 92,3 127,7
5 Lenno van Vliet 5 4 247 143 1,727 11 2,120 93,2 102,4
6 Koos Paauw 5 4 279 151 1,847 15 3,421 85,8 89,5
7 Danny Kind 5 4 713 107 6,663 76 9,473 79,2 67,5
8 Bert Ubink 5 2 196 97 2,020 10 2,407 60,3 94,7
Stand na ronde 4 24-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Richard Blouw 4 6 628 65 9,661 57 16,000 98,1 134,4
2 Dennis Sassen 4 6 500 88 5,681 35 10,000 96,2 104,8
3 Angelique Pieterse 4 4 161 87 1,850 14 2,200 91,5 132,7
4 Koos Paauw 4 4 228 105 2,171 15 3,421 87,7 105,2
5 Bert van Tol 4 4 250 79 3,164 22 3,846 62,5 84,4
6 Danny Kind 4 4 608 92 6,608 76 9,473 84,4 66,9
7 Lenno van Vliet 4 2 194 97 2,000 11 2,120 91,5 118,6
8 Bert Ubink 4 2 170 81 2,098 10 2,407 65,4 98,3
Stand na ronde 3 24-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Angelique Pieterse 3 4 121 62 1,951 14 2,200 91,7 140,0
2 Richard Blouw 3 4 468 53 8,830 51 16,000 97,5 122,9
3 Dennis Sassen 3 4 370 75 4,933 28 5,909 94,9 91,0
4 Bert van Tol 3 4 218 66 3,303 22 3,846 72,7 88,1
5 Danny Kind 3 4 472 67 7,044 76 9,473 87,4 71,3
6 Koos Paauw 3 2 163 80 2,037 11 3,421 83,6 98,7
7 Bert Ubink 3 2 145 69 2,101 10 2,407 74,4 98,5
8 Lenno van Vliet 3 0 141 72 1,958 11 0,000 88,7 116,2
Stand  na ronde 2 23-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Dennis Sassen 2 4 260 53 4,905 28 5,909 100,0 90,5
2 Richard Blouw 2 2 308 30 10,266 45 16,000 96,3 142,8
3 Angelique Pieterse 2 2 77 39 1,974 14 2,200 87,5 141,6
4 Koos Paauw 2 2 123 50 2,46 11 3,421 94,6 119,1
5 Bert Ubink 2 2 97 46 2,108 10 2,407 74,6 98,8
6 Bert van Tol 2 2 118 36 3,277 19 3,846 59,0 87,4
7 Danny Kind 2 2 292 45 6,488 57 9,473 81,1 65,7
8 Lenno van Vliet 2 0 96 49 1,959 11 0,000 90,6 116,2
Stand na ronde 1 23-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Angelique Pieterse 1 2 44 20 2,200 14 2,200 100,0 157,8
2 Bert Ubink 1 2 65 27 2,407 10 2,407 100,0 112,8
3 Bert van Tol 1 2 100 26 3,846 19 3,846 100,0 102,6
4 Dennis Sassen 1 2 130 31 4,193 20 4,193 100,0 77,4
5 Lenno van Vliet 1 0 50 27 1,851 8 0,000 94,3 109,8
6 Richard Blouw 1 0 148 20 7,400 34 0,000 92,5 103,0
7 Koos Paauw 1 0 58 31 1,870 10 0,000 89,2 90,6
8 Danny Kind 1 0 112 26 4,307 25 0,000 62,2 43,6