Bv De Plas  Langeraar
TER AARS KAMPIOENSCHAP 2013
TAK 2013
Poule 1 25-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Blouw, Richard 6 10 943 116 8,129 48 12,307 98,2 113,1 5 0 1
2 Roggeveen, Rob 6 8 457 128 3,570 31 5,000 89,6 114,1 4 0 2
3 Elstgeest, Egbert 6 6 414 128 3,234 17 4,705 86,3 113,3 3 0 3
4 Slof, Anton 6 6 1170 113 10,354 70 12,500 86,7 87,0 3 0 3
5 Sassen, Paul 6 4 637 105 6,066 42 9,375 70,8 98,2 2 0 4
6 Verdel, Aad 6 2 471 108 4,361 50 6,875 71,4 101,2 1 0 5
Poule 2 22-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Sassen, Dennis 6 9 758 84 9,023 61 14,444 97,2 166,5 4 1 1
2 Kind, Danny 6 9 1072 94 11,404 47 20,000 99,3 115,5 4 1 1
3 Leeuwen van, Teun 6 6 982 119 8,252 68 12,500 81,8 76,4 3 0 3
4 Laarse v.d., Ton 6 4 353 111 3,180 22 4,210 73,5 113,9 2 0 4
5 Vork, Willem 6 4 392 127 3,086 16 4,000 81,7 112,2 2 0 4
6 Mur, Hans 6 4 414 119 3,479 26 5,000 62,7 83,2 2 0 4
Poule 3 1-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Tol van, Tinus 6 12 1500 138 10,869 58 14,705 100,0 77,6 6 0 0
2 Lith van, Hugo 6 8 574 147 3,904 31 9,090 95,7 97,7 4 0 2
3 Rijk de, Peter 6 8 1284 133 9,654 53 13,235 95,1 86,4 4 0 2
4 Spaargaren, Hans 6 6 506 148 3,418 18 4,285 93,7 103,7 3 0 3
5 Weijden v.d., Wim 6 2 403 137 2,941 18 3,695 79,0 97,3 1 0 5
6 Plaisier, Aart 6 0 567 115 4,930 33 0,000 72,7 96,9 0 0 6
Poule 4 16-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Besselse, Wim 6 10 1300 119 10,924 86 15,000 96,3 94,0 5 0 1
2 Tol van, Bert 6 8 550 116 4,741 44 7,142 91,7 126,4 4 0 2
3 Bloot, Dick 6 8 436 131 3,328 18 3,863 85,5 110,8 4 0 2
4 Bader, Henk 6 6 439 152 2,888 21 3,400 86,1 93,6 3 0 3
5 Vaart v.d., Jan 6 4 1267 109 11,623 164 27,777 84,5 86,8 2 0 4
6 Uyttewaal, Rob 6 0 438 115 3,808 36 0,000 56,2 67,4 0 0 6
Poule 5 7-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Winkster, Erik 6 10 984 125 7,872 68 11,333 96,5 87,6 5 0 1
2 Warmerdam, Ruud 6 8 673 137 4,912 50 5,909 86,3 98,2 4 0 2
3 Duivenvoorde van, Piet 6 6 1180 104 11,346 116 22,500 87,4 95,4 3 0 3
4 Roggeveen, Jaap 6 4 482 102 4,725 26 8,333 80,3 134,6 2 0 4
5 Capel van, Hans 6 4 370 129 2,868 21 4,411 82,2 104,4 2 0 4
6 Vlist v.d., Arno 6 4 328 135 2,429 19 3,571 72,9 89,1 2 0 4
Poule 6 7-5-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Paauw, Koos 6 12 390 179 2,178 14 2,826 100,0 105,5 6 0 0
2 Pieterse, Hans 6 8 317 184 1,722 15 2,434 94,3 100,7 4 0 2
3 Lips-Versluis, Petra 6 8 403 171 2,356 17 3,571 89,6 87,3 4 0 2
4 Fransen, Rene 6 5 252 183 1,377 13 3,846 84,0 89,0 2 1 3
5 Stuivenberg, Nico 6 4 319 141 2,262 14 3,181 76,0 97,7 2 0 4
6 Rotmensen, Jan 6 3 284 184 1,543 9 2,434 84,5 87,1 1 1 4
7 Best de, Daan 6 2 279 178 1,567 14 1,931 83,0 88,4 1 0 5
Poule 7 20-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ubink, Bert 6 10 373 145 2,572 17 3,611 95,6 120,5 5 0 1
2 Mank, Hans 6 10 447 168 2,660 21 3,260 99,3 104,9 5 0 1
3 Ganzevles, Jan 6 9 314 180 1,744 12 2,666 93,5 98,8 4 1 1
4 Groen in 't Wout, Cor 6 5 369 182 2,027 18 2,708 94,6 97,7 2 1 3
5 Mesman, Leo 6 4 155 178 0,870 6 0,970 78,3 93,6 2 0 4
6 Ganzevles, Peter 6 2 261 146 1,787 12 1,931 77,7 101,0 1 0 5
7 Emmerik van, Ruud 6 2 244 171 1,426 18 2,434 72,6 83,7 1 0 5
Poule 8 25-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Pieterse, Angelique 6 12 264 135 1,955 11 2,315 100,0 140,3 6 0 0
2 Lips, Leo 6 10 411 163 2,521 16 2,692 97,9 101,7 5 0 1
3 Lieverse, Dave 6 6 189 142 1,331 8 1,727 82,9 116,8 3 0 3
4 Oudshoorn, Gerard 6 4 242 158 1,531 10 2,588 91,7 112,6 2 0 4
5 Witteman, Piet 6 4 356 160 2,225 16 2,600 91,3 108,8 2 0 4
6 Kalshoven, Gerrit 6 4 291 159 1,830 20 2,950 82,2 98,5 2 0 4
7 Mank, Marco 6 2 284 143 1,986 18 2,407 72,8 92,8 1 0 5
Poule 9 29-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Vliet van, Lenno 6 10 315 159 1,981 13 2,304 99,1 117,5 5 0 1
2 Mank, Kees 6 9 418 159 2,628 15 3,684 99,5 112,7 4 1 1
3 Capel van, Simon 6 7 310 179 1,731 11 2,240 92,3 99,2 3 1 2
4 Pieterse, Jan 6 4 214 166 1,289 9 1,640 87,0 105,1 2 0 4
5 Ruit v.d., Jeffrey 6 4 155 164 0,945 7 1,269 78,3 99,4 2 0 4
6 Hoogendoorn, Dirk 6 2 253 169 1,497 14 1,555 75,3 88,0 1 0 5