Bv De Plas  Langeraar
TER AARS KAMPIOENSCHAP 2013
Poule 1
     
11-apr 18-apr 25-apr
Moy. Car.
1 Paul Sassen (bndst) 6,179 150
2 Anton Slof 11,907 225
3 Richard Blouw 7,187 160
4 Aad Verdel  4,310 110
5 Rob Roggeveen 3,130 85
6 Egbert Elstgeest 2,854 80
TAK 2013
Poule 1 11-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Elstgeest, Egbert 2 4 160 43 3,720 17 4,705 100,0 130,4 2 0 0
2 Blouw, Richard 2 2 303 36 8,416 45 12,307 94,7 117,1 1 0 1
3 Roggeveen, Rob 2 2 151 49 3,081 18 3,695 88,8 98,5 1 0 1
4 Slof, Anton 2 2 433 38 11,394 52 10,714 96,2 95,7 1 0 1
5 Sassen, Paul 2 2 184 33 5,575 42 7,500 61,3 90,2 1 0 1
6 Verdel, Aad 2 0 176 41 4,292 50 0,000 80,0 99,6 0 0 2
Poule 1 18-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Blouw, Richard 4 6 623 77 8,090 48 12,307 97,3 112,6 3 0 1
2 Elstgeest, Egbert 4 6 281 88 3,193 17 4,705 87,8 111,9 3 0 1
3 Roggeveen, Rob 4 4 287 86 3,337 22 5,000 84,4 106,6 2 0 2
4 Sassen, Paul 4 4 448 69 6,492 42 9,375 74,7 105,1 2 0 2
5 Slof, Anton 4 4 767 74 10,364 60 11,250 85,2 87,0 2 0 2
6 Verdel, Aad 4 0 273 74 3,689 50 0,000 62,0 85,6 0 0 4
Poule 1 25-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Blouw, Richard 6 10 943 116 8,129 48 12,307 98,2 113,1 5 0 1
2 Roggeveen, Rob 6 8 457 128 3,570 31 5,000 89,6 114,1 4 0 2
3 Elstgeest, Egbert 6 6 414 128 3,234 17 4,705 86,3 113,3 3 0 3
4 Slof, Anton 6 6 1170 113 10,354 70 12,500 86,7 87,0 3 0 3
5 Sassen, Paul 6 4 637 105 6,066 42 9,375 70,8 98,2 2 0 4
6 Verdel, Aad 6 2 471 108 4,361 50 6,875 71,4 101,2 1 0 5