Bv De Plas  Langeraar
TER AARS KAMPIOENSCHAP 2013
Poule 8
     
11-apr 18-apr 25-apr
Moy. Car.
1 Leo Lips 2,480 70
2 Marco Mank 2,141 65
3 Piet Witteman 2,045 65
4 Gerrit Kalshoven 1,859 59
5 Angelique Pieterse 1,394 44
6 Gerard Oudshoorn 1,360 44
7 Dave Lieverse 1,140 38
TAK 2013
Poule 8 11-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Pieterse, Angelique 2 4 88 45 1,955 11 2,095 100,0 140,3 2 0 0
2 Lips, Leo 2 4 140 58 2,413 16 2,500 100,0 97,3 2 0 0
3 Kalshoven, Gerrit 2 2 110 41 2,682 20 2,950 93,2 144,3 1 0 1
4 Lieverse, Dave 2 2 70 51 1,372 7 1,652 92,1 120,4 1 0 1
5 Witteman, Piet 2 2 121 64 1,890 11 1,911 93,1 92,4 1 0 1
6 Oudshoorn, Gerard 2 0 74 58 1,275 6 0,000 84,1 93,8 0 0 2
7 Mank, Marco 2 0 65 43 1,511 5 0,000 50,0 70,6 0 0 2
Poule 8 18-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Pieterse, Angelique 4 8 176 94 1,872 11 2,095 100,0 134,3 4 0 0
2 Lips, Leo 4 6 271 107 2,532 16 2,592 96,8 102,1 3 0 1
3 Lieverse, Dave 4 4 124 90 1,377 8 1,727 81,6 120,9 2 0 2
4 Kalshoven, Gerrit 4 4 200 100 2,000 20 2,950 84,7 107,6 2 0 2
5 Witteman, Piet 4 4 232 111 2,090 16 2,600 89,2 102,2 2 0 2
6 Oudshoorn, Gerard 4 2 158 109 1,449 8 2,588 89,8 106,6 1 0 3
7 Mank, Marco 4 0 187 97 1,927 18 0,000 71,9 90,0 0 0 4
Poule 8 25-4-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Pieterse, Angelique 6 12 264 135 1,955 11 2,315 100,0 140,3 6 0 0
2 Lips, Leo 6 10 411 163 2,521 16 2,692 97,9 101,7 5 0 1
3 Lieverse, Dave 6 6 189 142 1,331 8 1,727 82,9 116,8 3 0 3
4 Oudshoorn, Gerard 6 4 242 158 1,531 10 2,588 91,7 112,6 2 0 4
5 Witteman, Piet 6 4 356 160 2,225 16 2,600 91,3 108,8 2 0 4
6 Kalshoven, Gerrit 6 4 291 159 1,830 20 2,950 82,2 98,5 2 0 4
7 Mank, Marco 6 2 284 143 1,986 18 2,407 72,8 92,8 1 0 5