Woensdagmiddag
Libre
21-nov-2012
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 David Pieterse W   23 231 1387 662 2,090 17 3,820 92,77 103,71 15 1 7
2 Gerard Hoogervorst W   23 225 778 606 1,280 9 2,710 89,01 118,79 15 0 8
3 Sjors Kennis W   22 220 975 608 1,600 22 3,120 88,63 110,55 14 1 7
4 Willem van Vliet W   23 215 1000 658 1,510 12 3,570 86,95 101,26 11 1 11
5 Ben Janmaat W   23 214 1184 690 1,710 15 2,450 87,25 94,75 11 0 12
6 Siem v Capel W   23 211 1190 630 1,880 18 3,100 87,69 110,40 11 0 12
7 Bert van Tol W   21 210 1713 548 3,120 41 11,250 90,63 103,13 14 0 7
8 Arie Schouten W   23 209 1183 673 1,750 15 2,680 87,17 109,13 10 2 11
9 Flip Hoogervorst W   23 206 1158 661 1,750 14 3,470 85,33 92,64 11 0 12
10 Jan Baas W   22 203 721 643 1,120 10 1,580 86,24 96,63 12 0 10
11 John Baas w   23 198 668 712 0,930 9 1,450 82,98 91,96 11 0 12
12 Piet Sanders W   18 192 1098 534 2,050 16 2,820 93,84 96,98 14 0 4
13 Marie Markman W   23 189 1057 689 1,530 19 2,240 82,06 89,18 9 1 13
14 Arie vd Zwaan W   23 184 549 714 0,760 8 1,100 76,99 101,05 9 1 13
15 Sjaak de Haan W   21 181 613 603 1,010 11 1,750 83,40 106,94 9 1 11
16 Piet Bader W   22 181 1071 695 1,540 9 2,560 82,51 85,13 8 1 13
17 Piet Verhoeff W   21 180 528 655 0,800 8 1,190 81,10 97,10 9 0 12
18 Gijs van Lammeren W   22 180 528 641 0,820 7 1,470 77,41 91,44 9 0 13
19 Ton den Haan W   19 176 683 584 1,160 10 1,860 87,67 106,27 10 1 8
20 Ben Sassen W   18 172 1055 515 2,040 17 2,820 90,17 102,40 11 0 7
21 Jan Zevenhoven W   20 163 673 599 1,120 9 1,860 82,07 90,56 7 1 12
22 Hein Borst W   18 155 494 511 0,960 11 1,370 83,16 103,87 6 1 11
23 Niek Pieterse W   19 152 495 514 0,960 9 1,400 74,43 91,71 9 0 10
24 Cees Hommenga W   17 136 418 503 0,830 7 1,100 79,31 94,43 4 0 13
Toernooi-moyenne           1,429