8-4-2014 2:18
Voorwedstr bandst 2e kl
Stand in Ronde 1 en in Poule 1 9-1-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Besselse, W. 2 4 150 58 2,580 16 3,000 100,0 112,4 2 0 0
2 van Leeuwen, T. 2 4 150 59 2,540 13 2,670 100,0 110,5 2 0 0
3 de Rijk, P. 2 2 124 38 3,260 17 5,000 82,7 141,9 1 0 1
4 Verdel, J. 2 2 145 45 3,220 14 3,260 96,7 140,1 1 0 1
5 v/d Pouw Kraan, W. 2 2 100 33 3,030 19 4,160 66,7 131,8 1 0 1
6 Warmerdam, R. 2 2 127 47 2,700 12 3,400 84,7 117,5 1 0 1
7 van Muyden, R. 2 2 145 61 2,370 15 3,000 96,7 103,3 1 0 1
8 van Lith, H. 2 2 141 64 2,200 8 2,080 94,0 95,8 1 0 1
9 van Tol, G. 2 0 131 43 3,040 18 0,000 87,3 132,5 0 0 2
10 van Capel, H. 2 0 123 64 1,920 10 0,000 82,0 83,6 0 0 2
Voorwedstr bandst 2e kl
Stand in Ronde 1 en in Poule 1 16-1-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Muyden, R. 4 6 295 115 2,560 15 3,000 98,3 111,5 3 0 1
2 van Leeuwen, T. 4 6 272 107 2,540 13 3,120 90,7 110,5 3 0 1
3 van Tol, G. 4 4 281 96 2,920 22 3,750 93,7 127,3 2 0 2
4 Verdel, J. 4 4 268 94 2,850 14 3,260 89,3 124,0 2 0 2
5 de Rijk, P. 4 4 252 91 2,760 24 5,000 84,0 120,4 2 0 2
6 v/d Pouw Kraan, W. 4 4 212 83 2,550 19 4,160 70,7 111,1 2 0 2
7 Warmerdam, R. 4 4 240 95 2,520 21 3,400 80,0 109,8 2 0 2
8 Besselse, W. 4 4 274 115 2,380 16 3,000 91,3 103,6 2 0 2
9 van Lith, H. 4 4 273 127 2,140 10 2,200 91,0 93,5 2 0 2
10 van Capel, H. 4 0 258 125 2,060 12 0,000 86,0 89,7 0 0 4
Voorwedstr bandst 2e kl
Stand na 6 prt 22-1-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt  Moy  HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Muyden, R. 6 10 445 185 2,400 15 3,000 98,9 104,6 5 0 1
2 van Tol, G. 6 8 431 137 3,140 22 4,680 95,8 136,8 4 0 2
3 Verdel, J. 6 8 418 135 3,090 14 3,750 92,9 134,6 4 0 2
4 van Leeuwen, T. 6 8 396 151 2,620 22 3,120 88,0 114,0 4 0 2
5 Besselse, W. 6 6 414 175 2,360 16 3,000 92,0 102,9 3 0 3
6 van Lith, H. 6 6 404 184 2,190 12 2,340 89,8 95,5 3 0 3
7 de Rijk, P. 6 4 336 133 2,520 24 5,000 74,7 109,8 2 0 4
8 Warmerdam, R. 6 4 381 160 2,380 21 3,400 84,7 103,5 2 0 4
9 v/d Pouw Kraan, W. 6 4 337 151 2,230 19 4,160 74,9 97,0 2 0 4
10 van Capel, H. 6 2 384 187 2,050 16 1,820 85,3 89,3 1 0 5