18-3-2014 15:47
 Uitslag voorwedstrijden bandstoten 4e klasse, seizoen 13--14, moy 1,00-1,50, car:  40 
 lidnr   bndsnr  geb dat naam vrl nieuwe pnt vlgnr  moy  vlgnr rngnr finale
status
11145 216530 181164 Vork W. wim O 12 2 1,589 1 3 F
11145 213304 171144 Ubink B. bert  O  12 2 1,420 4 6 F
11145 147635 80640 Tol v. B. bert  O  12 2 1,333 7 9 F
11160 115297 151059 Koeleman G. wery  O  10 4 1,360 6 10 F
11153 206500 200851 Witteman P. piet  O  6 11,5 1,470 2 13,5 F
11152 121401 50845 Los T. teun  O  6 11,5 1,437 3 14,5
11145 163150 310133 Kalshoven G. gerrit O 8 5,5 1,217 13 18,5 F
11145 208779 20454 Hoorn v.d. A. arie O 6 11,5 1,2554 8 19,5 R1
11151 205511 310153 Stuivenberg N. nico O 6 11,5 1,2555 9 20,5 R2
11147 213647 240362 Amsterdam v. M. marcel  O  6 11,5 1,246 10 21,5
11147 213645 060455 Klink van  J. joop  O  8 5,5 1,114 20 25,5
11150 156090 180766 Fokker M. mick  O  4 20,5 1,393 5 25,5
11159 120195 110964 Ledoux A. alphons  O  6 11,5 1,138 17 28,5
11145 121529 240446 Groen in`t Woud C. cor  O  6 11,5 1,125 19 30,5
11145 215212 100882 Mank M. marco  O  6 11,5 1,112 21 32,5
11145 114572 230644 Capel v. S. siem O 4 20,5 1,221 12 32,5
11142 206168 20959 Lip v.d. B. bert  O  6 11,5 1,0769 23 34,5
11158 204342 40442 Plasmeier J jan  O  4 20,5 1,215 14 34,5
11142 164313 80165 Koot Ch. chris  O  6 11,5 1,0761 24 35,5
11142 Os van T toine O 4 20,5 1,210 15 35,5
11158 137023 201140 Wijnands H. hans  O  2 25 1,245 11 36
11158 205033 21956 Ganzevles J. jan  O  4 20,5 1,139 16 36,5
11150 220934 40253 Twilhaar P. peter O 4 20,5 1,126 18 38,5
15662 137024 290965 Laarse v.d. T. ton  O  4 20,5 1,079 22 42,5
11142 210810 91046 Verdel H. hans  O  4 20,5 1,068 25 45,5
11158 110054 30649 Meer v.d. J. jan  H  6 0,981 H
11142 129498 110350 Veen  v. H. harry  H  6 0,978 H
11159 214767 End van der V. vincent  D  6 0,977 D
11149 172262 300157 Tol van E. els  H  4 0,973 H
11154 121574 150744 Rademaker C. cor  H  2 0,885 H