Donderdagmiddag
Bandstoten
30-jan-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 RUINARD, FERRY 19 211 476 488 0,975 8 1,62 96,4 131,8 16 0 3
2 LEK, JAAP 19 197 190 485 0,392 8 0,64 90,9 122,2 13 0 6
3 TOUW, AAD 19 195 461 497 0,928 9 1,52 93,3 123,6 12 0 7
4 DAM, JANUS VAN 19 190 242 514 0,471 4 1,00 91,0 117,5 13 0 6
5 HOOGERVORST, CO 18 180 357 505 0,707 7 0,95 90,2 113,9 12 0 6
6 MESMAN, LEO 18 174 252 493 0,511 4 0,94 87,5 108,7 10 2 6
7 KOUWENHOVEN, AAD 19 172 232 499 0,465 5 0,88 81,4 105,5 10 0 9
8 BADER, KOOS 18 171 744 464 1,603 14 2,82 86,1 116,2 10 0 8
9 ZWANENBURG, THEO 18 163 291 510 0,571 7 0,82 85,1 103,6 11 0 7
10 KOELEMAN, TOM 17 153 440 500 0,880 10 2,14 86,3 103,5 9 0 8
11 KEIJZER, GERARD 17 150 321 450 0,713 7 2,09 82,1 106,4 8 0 9
12 LEK, HENK 18 149 470 538 0,874 6 1,52 81,6 94,9 8 0 10
13 KEIJZER, PIET 18 147 584 544 1,074 10 1,36 79,1 92,5 7 0 11
14 BRAAM, ARIE 17 144 272 506 0,538 5 1,05 80,0 94,2 7 1 9
15 SCHEPPER, FONS DE 19 143 221 539 0,410 7 1,06 72,7 91,1 5 1 13
16 ZWANENBURG, LEEN 15 139 413 446 0,926 6 1,39 86,0 101,8 9 0 6
17 ZWAAN, KON VD 18 136 285 527 0,541 5 0,91 75,4 91,5 6 0 12
18 HOORN, PIET VD 18 135 160 512 0,313 4 0,54 74,1 89,1 4 0 14
19 HOORN, KEES VD 19 110 293 521 0,562 7 1,08 59,3 75,9 3 0 16
20 TOL, MARTIEN VAN 7 35 98 168 0,583 8 0,00 53,8 79,9 0 0 7
   
Competitiegemiddelde 0,70  Hoogste serie BADER, KOOS 14