DONDERDAG LIBRE 2014 
Stand in ronde 1 27-3-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 DAM, JANUS VAN 17 168 438 494 0,88 9 1,45 88,8 116,6 10 0 7
2 HOOGERVORST, CO 16 165 516 487 1,05 8 1,75 92,1 109,2 11 0 5
3 RUINARD, FERRY 16 160 735 432 1,70 13 3,00 90,1 153,2 9 0 7
4 SCHEPPER, FONS DE 16 151 316 481 0,65 8 1,43 85,9 88,6 11 0 5
5 LEK, JAAP 16 150 277 476 0,58 8 1,00 86,6 98,5 11 0 5
6 KOUWENHOVEN, AAD 16 147 333 493 0,67 5 0,85 86,7 103,8 8 0 8
7 ZWAAN, KON VD 16 145 435 476 0,91 8 1,28 85,0 99,2 8 1 7
8 KEIJZER, PIET 16 144 820 490 1,67 13 2,72 85,4 103,3 10 0 6
9 TOUW, AAD 16 141 620 477 1,29 11 2,70 84,2 101,5 8 0 8
10 LEK, HENK 16 139 637 492 1,29 10 2,35 84,7 101,9 10 0 6
11 HOORN, KEES VD 15 137 492 447 1,10 11 1,69 84,1 100,9 8 1 6
12 HOORN, PIET VD 16 135 218 477 0,45 6 0,73 80,1 101,6 7 1 8
13 BRAAM, ARIE 16 134 413 522 0,79 7 1,14 80,7 89,9 6 1 9
14 ZWANENBURG, THEO 16 133 343 449 0,76 9 1,22 79,4 104,5 5 0 11
15 KEIJZER, GERARD 15 120 438 431 1,01 7 1,38 81,1 106,9 4 0 11
16 KOELEMAN, TOM 16 114 704 484 1,45 14 2,80 74,6 85,0 5 0 11
17 MESMAN, LEO 16 105 305 514 0,59 8 0,71 70,6 74,1 3 0 13
18 BADER, KOOS 1 3 31 28 1,10 5 0,00 37,3 44,5 0 0 1
19 TOL, MARTIEN VAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
20 ZWANENBURG, LEEN 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,99 Hoogste serie KOELEMAN, TOM 14