28-3-2014 15:30
UITSLAG VOORWEDSTRIJDEN LIBRE KLEIN 1E KLASSE SEIZOEN 13--14
nieuwe
lidnr bndsnr geb.dat. naam vrl status  pnt  vlgnr  moy  vlgnr rngnr finale
11145 216710 161192 Sassen D. dennis  O         10 2,5 6,504 1 3,5 F
11145 121676 210247 Verdel A. aad  O         10 2,5 6,025 2 4,5 F
11149 114004 290467 Maassen A. arno  O         10 2,5 5,773 3 5,5 F
11145 146575 50755 Plaisier A. aart  O         10 2,5 5,568 5 7,5 F 
11149 158169 120455 Lith v. H. huug  O            6 6,5 5,732 4 10,5 F
11145 104309 230649 Uyttewaal R. rob  O            8 5 5,243 7 12 F
11158 119262 91053 Brink ten R. rob  O            6 6,5 5,308 6 12,5 R1
11152 121538 71247 Verdel J. jos  O            4 8 5,025 8 16 R2
11142 121307 281048 Tolsma H. henk  H             4 3,282
11142 121308 120354 Veen v. J. jan  H           -   2,758
11145 140297 150137 Bloot  D. dick  H             2 3,100
11145 147635 80640 Tol v. B. bert  D            2 3,613
11149 108132 311281 Stralen van  F. ferry  O-1 
11150 121506 150651 Muyden v. R. rob hfkl