Maandag bandstoten
Eindstand  27-1-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Piet Keyzer M 21 229 705 645 1,093 8 1,34 95,9 104,1 15 2 4
2 Jan Stam M 21 204 512 628 0,815 10 2,07 90,3 125,4 11 1 9
3 Bertus Ubink M 21 203 948 648 1,463 11 2,27 90,3 96,2 14 2 5
4 Piet Verlaan M 21 202 494 619 0,798 9 1,28 87,1 124,7 14 0 7
5 Wil Ouwerkerk M 21 198 767 647 1,185 8 1,51 89,1 97,9 12 2 7
6 Jan Smoorenburg M 21 197 639 606 1,054 11 2,05 86,9 96,7 10 3 8
7 Ton v Lammeren M 21 195 758 628 1,207 10 2,15 88,0 99,8 12 2 7
8 Marie Markman M 21 193 642 665 0,965 14 1,34 87,3 92,8 9 2 10
9 Co hoogervorst M 21 190 527 670 0,787 9 1,20 86,5 102,1 15 1 5
10 Joop de Vreede M 21 188 687 672 1,022 13 1,80 86,1 91,3 11 4 6
11 Leo vd Laan M 21 185 599 643 0,932 9 1,40 81,5 87,8 13 1 7
12 Rob de Vries M 21 182 259 663 0,391 4 0,68 82,2 108,3 10 1 10
13 Henk Lek M 21 177 469 655 0,716 7 1,17 82,7 108,5 9 0 12
14 Ton Lek M 21 169 509 688 0,740 10 1,14 78,2 88,0 8 2 11
15 Wil Volgering M 21 168 487 651 0,748 8 1,38 80,0 98,4 11 0 10
16 Leo Steyn M 21 166 507 678 0,748 8 1,24 77,9 88,9 8 0 13
17 Ton van Gerwen M 21 164 403 655 0,615 5 1,13 76,8 116,0 9 1 11
18 Engel Hoogeboom M 21 162 342 676 0,506 7 0,67 77,6 112,2 8 1 12
19 Henk Kouwenhoven M 21 146 381 667 0,571 5 0,71 72,6 100,2 6 1 14
20 Dave v Kints M 21 144 219 645 0,340 3 0,53 69,5 94,2 6 2 13
21 Albert vd Jagt M 21 135 357 670 0,533 5 0,92 68,0 98,5 1 1 19
22 Piet Verhoeff M 21 130 314 709 0,443 5 0,67 65,0 92,1 4 1 16
23 Huub vd Sluis M 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 0,0 0 0 0
   
Competitiegemiddelde   Hoogste serie   Marie Markman M 14