TPA Bokaal 2013-2014 29-apr-14                    
  12:41                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Sassen, D.  C Libre 31 8,242 74,2% 1 89,4% 17 66,0% 4 149,8% 1 33,5% 2 23                    
  2 Lips, P. A1 3Band 15 0,366 66,7% 4,5 90,6% 12 40,1% 31 119,1% 5 14,4% 42,5 52,5                    
  3 Leers, P. C1 GH 25 12,539 62,0% 10 88,2% 22 57,9% 7 106,5% 14 27,4% 4 53                    
  4 Tol, G. van C1 Libre 28 12,016 60,7% 14 88,3% 21 52,9% 15 125,9% 3 25,9% 7 53                    
  5 Zeegers, M. B2 3Band 23 0,525 65,2% 6 91,0% 8 37,0% 36 107,2% 13 11,7% 67 63                    
  6 Sassen, P. C1 BS 26 6,050 63,5% 9 93,1% 3 53,2% 13 97,9% 39 23,8% 8 64                    
  7 Uyttewaal, R. C1 Libre 31 5,083 71,0% 2 94,3% 1 36,9% 37 100,4% 27 22,4% 10 67                    
  8 Mur, H. C1 Libre 28 4,252 64,3% 7,5 91,1% 7 38,9% 32 101,2% 26 22,1% 13 72,5                    
  9 Keyzer, P. C2 Libre 26 1,736 57,7% 16,5 88,9% 19 37,4% 35 109,0% 12 17,8% 21 82,5                    
  10 Haan, T. den Recr Libre 25 1,363 68,0% 3 90,8% 10 22,8% 65 112,4% 9 13,9% 48 87                    
  11 Mank, K. A1 3Band 12 0,330 50,0% 34,5 86,0% 36 54,3% 10 115,3% 7 15,4% 36 87,5                    
  12 Zwirs, S. B2 3Band 20 0,420 57,5% 18 90,9% 9 43,5% 27 98,7% 35 13,7% 50 89                    
  13 Haan, S. den Recr Libre 24 1,052 66,7% 4,5 91,7% 6 28,6% 48,5 98,8% 34 17,1% 23 93                    
  14 Capel, S. van B2 3Band 20 0,408 55,0% 24 86,4% 34 45,5% 26 109,9% 11 13,9% 47 95                    
  15 Vaart, J. vd C1 38/2 29 11,012 51,7% 30 81,9% 52 57,1% 8 115,7% 6 26,5% 5 96                    
  16 Vliet, W. van Recr Libre 24 1,705 54,2% 26 90,1% 15 35,8% 39 104,6% 16 18,6% 20 96                    
  17 Weijden, W. vd C Libre 18 3,389 55,6% 22 90,7% 11 33,2% 43 102,9% 21 16,7% 25 97                    
  18 Capel, H. van B2 3Band 20 0,525 50,0% 34,5 90,2% 14 64,3% 5 95,9% 45 13,9% 46 98,5                    
  19 Verdel, A.  C1 Libre 29 5,263 48,3% 38 87,4% 29 47,3% 22 110,0% 10 23,5% 9 99                    
  20 Rijk, P. de C1 Libre 28 11,491 53,6% 28 85,5% 41 72,2% 2 99,6% 30 29,2% 3 101                    
  21 Lammeren, T. van C2 Libre 28 1,898 57,1% 19 92,0% 5 25,4% 59 103,1% 20 14,6% 41 103                    
  22 Lips, L. C Libre 30 2,447 61,7% 12 90,2% 13 31,8% 46 98,7% 36 15,4% 35 107                    
  23 Pieterse, H. B2 3Band 26 0,418 50,0% 34,5 87,8% 25 60,9% 6 96,6% 43 14,4% 42,5 108,5                    
  24 Tol, B. van C1 Libre 30 3,854 51,7% 31 87,8% 26 41,0% 30 102,8% 22 19,9% 18 109                    
  25 Vlist, A. vd A1 3Band 6 0,326 50,0% 34,5 79,3% 62 54,1% 11 126,3% 2 15,3% 37 109,5                    
  26 Kooiman, T. C1 Libre 20 5,805 45,0% 45 79,4% 60 87,2% 1 122,2% 4 36,6% 1 110                    
  27 Diemen, W. van A1 3Band 10 0,454 60,0% 15 87,9% 24 46,9% 23 94,5% 49 12,5% 63 111                    
  28 Lips, P. B2 3Band 22 0,473 54,5% 25 86,2% 35 46,2% 24 100,4% 28 12,1% 65 112                    
  29 Sanders, P. Recr Libre 26 2,073 57,7% 16,5 88,0% 23 25,2% 60 105,4% 15 15,2% 38 114,5                    
  30 Kalshoven, G.  C2 Libre 21 2,044 61,9% 11 85,7% 39 27,4% 56 104,3% 17 16,8% 24 123                    
  31 Hommega, K. Recr Libre 14 0,885 64,3% 7,5 88,9% 18 22,6% 66 99,0% 32 15,2% 39 123,5                    
  32 Mank, K. B2 3Band 17 0,462 55,9% 21 87,2% 30 50,0% 19 89,8% 54 13,7% 53 124                    
  33 Baas, J. Recr Libre 25 1,206 56,0% 20 86,7% 32 27,7% 53 101,4% 23 15,9% 29 128                    
  34 Kind, D. C1 38/2 27 10,628 48,1% 39 80,1% 57 52,5% 16 103,4% 18 22,1% 12 130                    
  35 Capel, H. van Recr Libre 18 2,311 61,1% 13 93,5% 2 28,0% 51,5 84,1% 65 15,7% 31 131,5                    
  36 Bruijn, J. de B2 3Band 13 0,776 46,2% 42 87,6% 27 53,1% 14 91,3% 52 11,1% 70 135                    
  37 Capel, S. van Recr Libre 25 1,882 52,0% 29 86,6% 33 33,9% 42 99,1% 31 15,5% 34 135                    
  38 Fransen, R. C2 Libre 28 1,607 46,4% 41 85,8% 37 49,1% 20 95,7% 46 16,3% 28 144                    
  39 Mank, J. C1 Libre 19 4,184 55,3% 23 82,5% 49 36,7% 38 98,2% 37 21,2% 15 147                    
  40 Pieterse, P. C2 Libre 6 2,028 41,7% 50,5 92,6% 4 24,6% 61 98,9% 33 15,6% 33 148,5                    
  41 Hoogendoorn, D. B2 3Band 23 0,297 43,5% 47 83,4% 46 52,4% 17 97,2% 40 14,1% 44 150                    
  42 Ubink, B. Recr Libre 25 2,161 48,0% 40 87,0% 31 27,7% 54 101,2% 25 15,0% 40 150                    
  43 Groen in 't Wout, C. Recr Libre 12 1,997 50,0% 34,5 85,0% 42 30,8% 47 99,8% 29 16,4% 27 152,5                    
  44 Vliet, L. van B2 3Band 28 0,344 44,6% 46 82,3% 50 56,8% 9 94,0% 50 13,7% 52 155                    
  45 Vlist, A. vd C Libre 25 2,598 54,0% 27 89,5% 16 23,6% 64 95,2% 48 15,8% 30 155                    
  46 Wedema, M. C1 Libre 27 9,808 33,3% 59,5 83,1% 47 51,5% 18 98,0% 38 26,1% 6 162,5                    
  47 Smoorenberg, J. van Recr Libre 26 1,559 50,0% 34,5 87,6% 28 22,0% 67 97,0% 41 13,4% 57 170,5                    
  48 Bloot, D. C1 Libre 22 3,189 36,4% 57 70,9% 69 53,3% 12 96,9% 42 17,6% 22 180                    
  49 Pieterse, A. B2 3Band 26 0,316 30,8% 62 81,3% 54 66,7% 3 86,4% 62 13,4% 59 181                    
  50 Meer, W. vd C2 Libre 22 1,346 45,5% 44 81,0% 55 22,0% 68 103,3% 19 12,5% 62 186                    
  51 Voorbergen, P. Recr Libre 23 2,436 39,1% 54 88,6% 20 27,5% 55 88,4% 58 16,6% 26 187                    
  52 Lips, L. A1 3Band 15 0,289 30,0% 64 82,1% 51 42,1% 28 89,9% 53 13,7% 51 196                    
  53 Tol, T. van C1 GH 28 11,144 42,9% 48 82,9% 48 37,4% 34 79,6% 69 22,2% 11 199                    
  54 Stam, J. Recr Libre 27 1,072 37,0% 56 85,8% 38 23,7% 63 96,5% 44 13,5% 54 201                    
  55 Eyk, M. van B2 3Band 18 0,400 41,7% 50,5 78,8% 64 38,5% 33 88,8% 56 11,3% 68 203,5                    
  56 Diemen, W. van C1 Libre 25 7,086 40,0% 53 79,3% 63 42,0% 29 87,4% 60 18,9% 19 205                    
  57 Vork, W. C Libre 30 2,877 18,3% 68 72,4% 68 33,1% 45 101,3% 24 13,3% 60 205                    
  58 Mank, M. C Libre 24 2,409 6,3% 70 66,1% 70 26,2% 58 112,5% 8 13,4% 56 206                    
  59 Hoorn, A. vd C2 Libre 18 2,124 33,3% 59,5 84,1% 44 27,1% 57 95,5% 47 14,0% 45 207,5                    
  60 Schuurbiers, F. C1 Libre 31 5,630 32,3% 61 79,6% 59 47,4% 21 82,9% 67 20,2% 17 208                    
  61 Sanders, A.  C2 Libre 24 2,047 37,5% 55 83,6% 45 28,6% 48,5 87,0% 61 15,7% 32 209,5                    
  62 Emmerik, R. van B2 3Band 18 0,342 30,6% 63 85,5% 40 34,8% 41 83,7% 66 11,8% 66 210                    
  63 Sassen, B.  Recr Libre 22 1,602 40,9% 52 84,9% 43 23,7% 62 88,0% 59 13,4% 58 216                    
  64 Laan, L. vd Recr Libre 26 1,386 42,3% 49 80,2% 56 28,3% 50 86,0% 63 12,8% 61 218                    
  65 Hoogeboom, E. Recr Libre 24 0,709 45,8% 43 81,3% 53 20,7% 69,5 89,0% 55 13,5% 55 220,5                    
  66 Hiemstra, A. C1 38/2 16 9,971 21,9% 66 79,3% 61 45,8% 25 78,3% 70 21,7% 14 222                    
  67 Plaisier, A. C1 Libre 31 4,184 33,9% 58 79,7% 58 33,2% 44 82,3% 68 20,9% 16 228                    
  68 Mank, H. B2 3Band 26 0,424 28,8% 65 77,9% 65 35,7% 40 84,9% 64 11,3% 69 234                    
  69 Bouwmeester, C. C2 Libre 29 1,129 20,7% 67 72,8% 67 28,0% 51,5 91,5% 51 12,5% 64 236,5                    
  70 Verhoeff, P. Recr Libre 16 0,685 12,5% 69 76,3% 66 20,7% 69,5 88,8% 57 13,8% 49 261,5                    
  71       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B