Vrijdagavond
3Banden
14-sep-2013
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mank Hans 22 225 387 854 0,453 5 0,610 92,58 94,37 12 2 8
2 de Bruin John 21 223 672 846 0,794 8 1,130 94,11 93,41 14 1 6
3 Pieterse Hans 22 217 357 904 0,395 5 0,810 90,15 87,55 12 1 9
4 de Vreede Joop 22 210 273 752 0,363 6 0,460 88,63 103,71 10 1 11
5 Lips Leo 21 208 323 777 0,416 5 0,600 90,47 96,51 11 1 9
6 Groenintwout Cor 21 206 333 769 0,433 4 0,750 88,09 96,22 12 1 8
7 van Vliet Lenno 22 205 262 803 0,326 4 0,730 85,06 93,14 10 2 10
8 Voorbergen Pieter 21 203 327 714 0,458 7 0,690 86,50 101,55 13 0 8
9 van Capel Simon 22 201 334 939 0,356 5 0,510 84,34 78,88 10 0 12
10 Pieterse Angelique 21 198 236 842 0,280 4 0,650 86,44 84,84 11 0 10
11 Blouw Richard 20 197 393 764 0,514 6 0,880 89,31 93,45 10 2 8
12 Lips Petra 20 197 339 741 0,457 6 0,790 89,21 95,20 12 0 8
13 Mank Kees 21 197 362 833 0,435 7 0,800 86,19 86,80 9 1 11
14 Pieterse Jan 21 196 214 758 0,282 4 0,500 84,92 94,00 11 0 10
15 Stam Jan 22 193 193 803 0,240 6 0,910 79,75 85,71 11 0 11
16 Kennis Sjors 20 191 218 695 0,314 4 0,560 83,84 94,84 13 0 7
17 van de Ruit Jeffre 22 186 140 824 0,170 3 0,380 79,54 84,50 9 0 13
18 Schuurhof Martijn 20 180 339 763 0,444 6 0,800 84,75 88,80 6 2 12
19 Sassen Dennis 20 164 376 692 0,543 9 0,680 78,33 90,50 5 2 13
20 Westerbos Niek 18 155 266 676 0,393 5 0,750 82,09 87,33 7 0 11
21 Mank Jan 17 145 310 697 0,445 5 0,700 82,88 80,72 4 2 11
22 Ubink Bert 15 138 226 492 0,459 5 0,780 83,70 102,00 7 1 7
23 van de Meer Peter 13 93 72 420 0,171 2 0,280 69,23 85,50 3 1 9
Toernooi-moyenne           0,401