24-8-2014 11:02
libre
Stand in ronde 1 12-4-2014
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Koeleman Fer 21 236 2010 569 3,530 28 5,550 95,71 95,45 18 0 3
2 Pieterse Hans 21 223 1094 653 1,670 20 2,940 93,02 98,52 15 1 5
3 Bader Henk 19 212 1660 490 3,380 24 6,420 97,07 104,21 14 1 4
4 Mank Jan 21 203 2302 543 4,230 43 7,050 91,34 84,78 9 0 12
5 v/d Hoorn Arie 20 195 1053 536 1,960 15 2,950 89,23 106,16 11 0 9
6 Kennis Sjors 19 191 907 525 1,720 20 2,780 90,06 104,66 11 0 8
7 Lips Leo 20 190 1211 577 2,090 13 2,800 86,50 89,27 10 1 9
8 Pieterse Jan 20 183 746 605 1,230 8 1,620 84,77 94,84 8 1 11
9 Lips Petra 17 181 1215 448 2,710 29 4,680 95,29 108,48 11 0 6
10 van Emmerik Joris 21 175 331 713 0,460 5 0,760 78,80 116,00 6 0 15
11 v/d Meer Cees 21 170 895 705 1,260 10 1,820 80,41 76,90 5 1 15
12 Mank Kees 19 169 1168 546 2,130 19 3,260 81,96 79,22 8 0 11
13 v/d Ruit Jeffry 18 167 525 509 1,030 10 2,350 88,38 108,52 7 0 11
14 van Vliet Lenno 17 158 857 487 1,750 15 2,950 85,44 95,08 8 1 8
15 Voorbergen Pieter 17 157 1246 513 2,420 25 4,040 86,22 80,93 7 1 9
16 Blouw Richard 14 154 1591 312 5,090 42 8,570 94,70 92,70 11 0 3
17 Pieterse Peter 19 153 971 587 1,650 12 2,240 78,62 82,70 4 1 14
18 de Vreede Joop 18 148 810 611 1,320 15 1,930 80,35 77,94 4 1 13
19 Schuurhof Martijn 14 137 919 397 2,310 23 4,680 87,52 92,56 8 1 5
20 Westerbos Nico 12 135 814 335 2,420 16 5,380 96,90 103,36 10 0 2
21 Mank Marco 16 127 877 446 1,960 14 3,330 78,30 83,65 4 0 12
22 Hoogendoorn Dirk 10 85 414 303 1,360 10 1,920 82,80 88,12 3 0 7
   
Competitiegemiddelde 2,06   Hoogste serie   Jan Mank 43