Woensdagmiddag
Libre
9-okt-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bert van Tol W 21 236 1630 513 3,177 27 5,710 97,02 120,34 17 1 3
2 David Pieterse W 21 220 1285 636 2,020 17 2,950 94,13 101,50 12 2 7
3 Hans van Capel W 21 218 1570 611 2,570 23 4,000 93,45 93,75 14 2 5
4 Piet Bader W 21 209 1055 630 1,675 13 2,110 91,34 102,07 12 0 9
5 Ben Janmaat W 21 202 1138 649 1,753 11 2,720 90,31 96,85 9 3 9
6 Siem v Capel W 21 201 1114 631 1,765 18 2,500 88,41 102,61 13 0 8
7 Willem van Vliet W 21 200 1006 646 1,557 20 2,290 87,09 101,76 10 3 8
8 Arie vd Zwaan W 21 196 537 652 0,824 12 2,300 85,23 108,28 11 3 7
9 Ton den Haan W 21 192 910 683 1,332 11 2,170 86,66 98,66 11 1 9
10 Piet Sanders W 21 189 1251 653 1,916 18 3,040 85,10 84,36 11 0 10
11 John Baas w 21 189 627 641 0,978 7 1,750 85,30 101,87 9 3 9
12 Flip Hoogervorst W 20 185 1028 609 1,688 16 3,000 85,66 91,24 10 2 8
13 Marie Markman W 21 184 984 630 1,562 12 2,500 85,19 94,03 10 2 9
14 Niek Pieterse W 20 184 603 617 0,977 9 1,750 86,14 101,77 12 1 7
15 Jan Baas W 21 183 798 652 1,224 10 1,660 84,44 100,24 10 3 8
16 Sjaak de Haan W 20 168 651 899 0,724 8 1,730 81,37 66,42 6 2 12
17 Jan Zevenhoven W 21 166 743 645 1,152 7 1,500 78,62 94,34 6 1 14
18 Piet Verhoeff W 21 165 510 658 0,775 8 2,140 80,95 106,16 6 2 13
19 Gijs van Lammeren W 20 165 560 929 0,603 7 1,520 80,00 74,32 6 2 12
20 Sjors Kennis W 19 155 903 537 1,682 14 3,330 79,21 97,73 6 0 13
21 Gerard Hoogervorst W 21 141 672 650 1,034 8 1,250 71,11 81,98 3 2 16
22 Cees Hommenga W 17 120 422 509 0,829 7 1,200 70,92 99,87 4 1 12
Toernooi-moyenne         1,400