POULE  A Einde dagcompetitie seizoen 2013--3014   Poule  A
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
AAL  A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Wil Piet 53 1,672 1,797 1,824 1,824 59 1e 31 273 12
Okke kampen 38 1,171 0,965 0,974 0,974 33 3e 29 226 3
Flip Eskes 35 1,095 1,012 1,043 1,043 35 2e 35 307 10
Arie Klomp 33 0,933 0,969 0,949 0,969 33 4e 21 194 6
Piet Maarsen 35 1,055 0,897 0,972 0,884 31 Res 4 40 1
Wijnand Knol 41 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 41 Res 8 67 4
0 128 1143 36
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
JAC D START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Klaus Hägler 70 2,269 2,221 2,277 2,277 70 2e 29 267 15
Bernard Kraan 65 2,108 2,285 2,043 2,285 70 1e 32 280 14
Wim Maassen 50 1,588 1,500 1,515 1,515 50 3e 25 211 11
Leen Bregman 41 1,267 1,302 1,259 1,302 44 4e 32 288 16
Remi van Veen 50 1,516 1,473 1,473 1,679 1,679 50 Res 2 15 0
Leo Windhorst 35 1,000 0,909 0,940 0,980 0,980 33 Res 7 57 0
Els van Tol 50 1,502 1,555 1,515 1,560 1,560 50 Res 1 10 0
0 128 1184 56
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
JAC  B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Hans van Vliet 50 1,586 1,578 1,588 1,588 50 1e 29 262 14
Jan Vos 38 1,116 1,116 1,195 1,195 38 2e 31 274 14
Wim de Bruin 35 1,045 0,945 0,992 0,992 33 3e 31 271 8
Gep Schijf 31 0,890 0,963 0,913 0,963 33 4e 27 241 9
Adriaan Vrolijk 53 1,648 1,081 1,496 1,646 1,646 53 Res 4 31 1
Leo Windhorst 35 1,000 1,029 1,029 0,980 33 Res 1 10 0
Klaus Hägler 70 2,269 2,221 1,400 2,221 70 Res 1 10 0
0 125 1191 48
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
JAC A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Arie Vrolijk 53 1,610 1,518 1,556 1,556 50 1e 32 277 9
Herman Roosenmalen 44 1,387 1,303 1,287 1,303 44 2e 31 258 4
Piet Hoogenboom 41 1,280 1,127 1,053 1,127 38 3e 30 229 2
Cor Wijsman 38 1,154 1,027 1,056 1,060 1,060 35 4e 31 288 8
Adriaan Vrolijk 53 1,648 2,149 1,804 1,646 2,149 53 Res 4 37 4
0 128 1116 27
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
KOT B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Karel Scheeres 59 1,855 2,543 2,517 2,543 75 1e 32 269 19
Piet van der Aar 44 1,305 1,177 1,202 1,206 1,206 41 2e 30 266 5
Joop Hodes 38 1,157 0,983 1,074 1,074 35 3e 27 207 7
Peter Raaphorst 33 0,930 0,998 1,011 1,011 35 4e 34 297 17
Gerard Tuinenburg 38 1,155 1,155 1,155 1,155 38 Res  3 23 1
Henk Brozius 35 1,035 0,921 0,921 0,906 0,921 35 Res 1 10 0
Herman Boere 38 1,154 0,576 0,576 1,113 1,113 38 Res 1 5 0
0 128 1126 49
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PEP A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Wim Huigsloot 59 1,891 1,495 1,711 1,711 56 1e 30 257 10
Piet loos 44 1,363 1,376 1,438 1,438 47 2e 29 258 17
Wil Hogenboom 35 1,025 1,023 1,086 1,086 35 4e 28 256 15
Ton de Koning 44 1,355 1,213 1,245 1,245 41 3e 31 266 12
Jan van Velzen 41 1,290 2,103 1,784 1,534 50 Res 3 29 4
Kees van der Zwet 38 1,183 1,000 1,000 1,071 1,071 35 Res 1 10 0
Piet Witteman 62 1,952 2,067 1,783 1,630 53 Res 4 32 1
Koos Hogenboom 41 1,248 1,206 1,206 1,253 1,253 41 Res 2 20 0
0 128 1187 59
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PEP B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Bou van der Meer 65 2,055 1,876 1,992 1,992 62 1e 31 253 9
Gerard Termeulen 53 1,658 1,632 1,656 1,656 53 2e 32 282 15
Fons Hillebrand 50 1,534 1,476 1,429 1,476 47 3e 28 247 6
Theo van der Zwet 47 1,420 1,366 1,381 1,381 44 4e 28 251 5
Jan Van Velzen 41 1,290 2,412 2,412 1,534 50 res 1 10 2
Paul van der Geest 41 1,255 1,247 1,247 1,247 41 res 3 28 2
Willem Akerboom 29 0,755 1,289 0,940 0,895 31 res 3 26 2
Kees Hogenboom 35 1,015 1,250 1,111 1,000 35 res 2 20 1
0 128 1159 42
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PLAS B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Pieter v. Voorbergen 80 2,755 2,507 2,433 2,805 80 1e 22 190 8
Bertus Ubink 65 2,134 2,102 2,168 2,168 65 2e 24 205 15
Leo van der Laan 53 1,612 1,435 1,386 1,435 47 3e 26 201 7
Jan Stam 38 1,111 1,002 1,069 1,069 35 4e 26 218 8
Engel Hoogeboom 29 0,797 0,648 0,713 0,713 29 5e 23 186 2
Ton van Lammeren 59 1,807 2,269 2,269 2,404 2,404 59 res 1 10 1
Cor groen in t'Wout 65 2,000 1,750 1,750 1,997 1,997 62 res 1 8 0
Hans van Capel 75 2,748 1,894 2,267 2,311 70 res 2 33 2
0 125 1094 43
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
RAV A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Hans van Klink 65 2,060 2,029 2,019 2,029 65 1e 31 284 10
Gerard de Jong 65 2,078 1,710 1,645 1,710 56 2e 28 207 4
Henk van Eyden 31 0,823 0,786 0,855 0,855 31 3e 7 65 3
Kees van der Meer 29 0,764 0,801 0,799 0,801 31 4e 30 243 1
Ras Hoogenboom 29 0,735 0,657 0,633 0,657 27 5e 31 224 1
Ton Jonkman 59 1,855 1,517 1,517 1,669 53 res 1 7 0
0 128 1049 19
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
RIJN A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Aad Beereboom 53 1,639 1,611 1,554 1,611 53 1e 25 205 5
Dirk Tijssen 38 1,100 1,377 1,316 1,377 44 2e 26 229 14
Aad van Beelen 38 1,190 1,259 1,326 1,326 44 4e 23 198 17
Willem Dreef 44 1,360 1,137 1,189 1,189 38 3e 27 228 5
Henny Henzen 38 1,166 1,082 1,067 1,082 35 5e 27 231 7
0 128 1139 48
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
RIJN D START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Jan Brouwer 70 2,478 2,611 2,481 2,611 75 1e 30 269 19
Nico Zwetsloot 65 2,045 1,885 1,885 1,885 59 2e 8 67 1
Jan Helvesteyn 56 1,794 1,391 1,487 1,487 47 3e 31 243 5
Peter Brouwer 53 1,687 1,687 1,051 1,687 53 0 2 19 1
Nol van der Werff 31 0,837 0,910 0,861 0,910 33 4e 32 280 8
Piet van Gent 62 1,910 1,918 1,797 1,671 53 res 5 36 2
Dirk van de Zeeuw 44 1,350 1,600 1,600 1,600 44 res 2 20 2
Wllem Helmus 38 1,190 1,068 0,985 0,985 1,068 35 res 18 130 0
0 128 1102 38
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
ROA B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Jan Turk 90 3,444 3,717 3,337 3,717 100 1e 28 239 18
Theo Ludlage 59 1,852 1,670 1,662 1,670 53 2e 28 228 7
Theo de Vetten 53 1,692 1,621 1,632 1,632 53 3e 33 287 12
Piet Volwater 38 1,133 1,053 1,044 1,053 35 4e 30 253 6
Jan van der Geest 38 1,156 1,294 1,160 1,205 1,294 41 Res 3 30 1
Wim Willemsen 31 0,897 0,939 1,006 1,006 35 Res 5 50 4
Cees Jansen 38 1,184 1,033 1,033 1,109 38 Res 1 8 0
0 128 1143 48
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
SPO A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Berend Mos 62 1,975 1,708 1,708 1,708 56 9 81 3
Johan Klein 38 1,102 1,115 1,114 1,115 38 2e 32 261 9
Dirk Scherpenzeel 35 1,063 1,088 1,096 1,096 35 3e 34 294 14
Eric de Nijs 33 0,988 0,829 0,852 0,852 31 4e 42 341 6
Wout Heemskerk 41 1,228 1,026 0,921 1,205 41 res 2 13 0
Chris Koot 62 1,950 1,950 1,824 1,950 62 1e 9 78 0
0 128 1100 32
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
VEN B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Teun Los 65 2,155 2,199 2,215 2,215 65 1e 14 124 9
Jos van der Meer 60 2,006 2,065 1,964 2,065 65 2e 25 221 16
Sjaak de Jong 53 1,619 1,725 1,690 1,725 56 3e 28 251 12
Gerard Vermeij 33 0,952 1,016 1,019 1,019 35 4e 31 265 10
Piet van der Voet 27 0,641 0,531 0,507 0,531 25 5e 27 167 2
Henk de Joode 21 0,435 0,435 0,435 0,435 21 6e 1 0 0
Arie Bouwmeester 70 2,355 1,345 1,946 1,981 1,981 62 res 3 19 0
0 128 1096 49
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
WHA B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Alphons Ledoux 41 1,203 1,162 2,316 2,316 70 1e 15 140 13
Arie Meijer 53 1,629 1,588 1,627 1,627 53 2e 31 265 14
Willy Visker 38 1,185 1,264 1,205 1,195 38 3e 22 190 9
Jan Makkinje 35 1,026 1,002 0,985 1,002 35 4e 32 269 6
Wim de Jong 33 0,937 0,832 1,621 1,537 50 Res 1 9 0
Heinz Waardijk 41 1,251 0,884 0,884 1,137 1,137 38 res 1 9 0
Ruud Blaazer 38 1,151 1,727 1,519 1,462 1,727 38 res 2 30 4
Kees Blaauw 47 1,440 2,136 1,575 1,336 44 res 2 13 2
0 128 1143 52
  POULE   B Eind uitslag dagcompetitie seizoen 2013--2014 Poule  B
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
AAL C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Henk Bos 85 3,187 2,795 3,059 3,059 85 1e 28 251 21
Harry Batenburg 50 1,524 1,474 1,580 1,580 50 2e 31 264 20
Dorus van der Voort 47 1,404 1,430 1,400 1,430 47 3e 26 226 10
Joop Hogervorst 33 0,990 1,089 1,023 1,089 35 4e 28 236 16
Piet Maarsen 35 1,025 0,795 0,805 0,884 0,884 31 res 4 36 0
Wijnand Knol 41 1,255 1,255 0,571 1,255 41 res 1 5 0
Henk van der Sluis 41 1,255 1,255 1,202 1,255 41 0 6 53 0
Joost Dekker 50 1,555 1,555 1,681 1,681 53 0 4 40 4
0 128 1182 71
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
JAC H START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Ted Köhler 50 1,525 1,230 1,387 1,525 50 1e 32 254 7
Henk Brunt 44 1,318 1,341 1,393 1,393 44 2e 32 278 14
Cors den Hollander 41 1,209 1,122 1,156 1,156 38 4e 31 266 6
Goof van der Hoorn 38 1,128 1,174 1,147 1,174 38 3e 31 249 12
Jan Bulk 31 0,820 1,722 1,722 1,722 31 res 2 20 4
0 128 1110 43
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
JAC K START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Peter Teunissen 44 1,308 1,109 1,149 1,149 38 4e 19 142 3
Ton van der Nes 41 1,273 1,312 1,323 1,323 44 1e 30 267 12
Wim de Graaff 38 1,195 1,053 1,177 1,177 38 3e 29 256 15
Sjaak van Delft 35 1,053 1,245 1,259 1,259 41 2e 32 297 19
Leo Windhorst 35 1,000 1,048 1,048 0,980 33 res 4 30 1
Remy van Veen 50 1,518 2,174 2,174 1,679 2,174 50 res 1 10 2
Piet Verlooy 27 0,655 0,532 0,706 0,706 29 res 13 105 4
0 128 1163 56
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
KOT A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Rik Schippers 47 1,440 1,389 1,363 1,389 44 1e 30 251 7
Joop Reinders 44 1,364 1,275 1,352 1,352 44 2e 25 218 10
Han Kok 33 0,906 0,811 0,813 0,813 31 5e 31 251 2
Leen Wortman 31 0,896 0,866 0,866 0,866 31 4e 8 71 4
Wim Fuhren 31 0,877 1,017 0,947 1,017 35 3e 31 273 7
Piet van der Aar 44 1,305 1,205 1,245 1,206 1,245 41 res 3 30 0
0 128 1124 30
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
RAV B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Ton Jonkman 59 1,823 1,669 1,627 1,669 53 1e 24 189 4
Cees Bakker 47 1,474 1,394 1,372 1,394 44 3e 31 275 7
Jan Kerkvliet 47 1,406 1,561 1,621 1,621 53 2e 10 94 6
Fons Hillebrand 35 1,034 1,156 1,146 1,156 38 4e 29 266 17
Ignas Hogenboom 31 0,859 0,729 0,741 0,741 29 5e 30 225 2
Henk van Eyden 31 0,823 0,746 0,858 0,858 31 6e 4 32 2
0 128 1119 38
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PEP D START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Jan Verdel 65 2,075 1,912 1,917 1,917 62 1e 30 255 6
Leo van Amsterdam 47 1,423 1,535 1,451 1,535 50 2e 29 245 12
Flip Keulemans 35 1,075 0,852 0,979 0,979 33 3e 26 217 7
Jip Hoogenboom 35 1,053 0,881 0,914 0,914 33 4e 25 198 2
Koos Hogenboom 41 1,248 1,152 1,436 1,253 1,436 41 res 2 19 2
Jan van Velzen 41 1,290 0,816 1,273 1,534 1,534 50 res 4 34 2
Wim Akerboom 29 0,755 0,807 0,872 0,895 0,895 31 res 5 44 2
John van Klink 38 1,183 0,636 1,078 1,071 1,078 35 res 7 62 2
0 128 1109 35
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PLAS A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Piet Sanders 62 1,966 2,062 2,073 2,073 65 1e 26 224 14
Wim van Vliet 53 1,631 1,638 1,705 1,705 56 2e 24 212 11
Ben Sassen 59 1,820 1,463 1,602 1,602 53 3e 22 179 2
Jan Baas 38 1,190 1,200 1,206 1,206 41 4e 25 213 13
Kees Hommenga 31 0,894 0,890 0,885 0,890 31 5e 14 123 6
Piet Verhoeff 29 0,771 0,678 0,685 0,685 27 6e 16 115 0
Ton van Lammeren  59 1,807 2,571 2,571 2,404 2,571 70 res 1 9 0
0 128 1121 46
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
RIJN B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Ad Bisschop 47 1,458 1,375 1,426 1,426 47 1e 24 206 9
Gerard Laterveer 47 1,417 1,162 1,249 1,249 41 3e 26 200 3
Hans Kok 41 1,245 1,214 1,255 1,255 41 2e 26 231 6
Gijs de Groot 38 1,153 1,132 1,069 1,132 38 4e 25 220 11
Jan Kliffen 27 0,694 0,704 0,683 0,704 29 5e 26 190 4
Piet Hagenaars 44 1,387 1,167 1,167 1,614 1,614 53 res 1 7 0
0 128 1087 33
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
RIJN E START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Cees Omtzicht 70 2,289 2,238 2,348 2,348 70 1e 28 247 22
Rob van Rooijen 56 1,709 1,672 1,733 1,733 56 2e 27 231 15
Jan Dolle 35 1,089 1,057 1,050 1,057 35 3e 29 248 8
Jos Brouwer 31 0,822 0,795 0,791 0,795 29 4e 16 121 4
Gerrit Kransse 29 0,711 0,701 0,642 0,701 29 5e 19 125 1
Wout van der Vet 56 1,753 1,404 1,404 1,404 56 res 3 23 1
Piet Hagenaars 44 1,387 1,774 1,774 1,614 53 res 4 33 4
Piet van Gent 62 1,910 1,382 1,627 1,671 1,671 53 res 2 14 0
0 128 1097 55
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
ROA A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Jan Wesselman 100 3,648 3,630 2,294 3,630 100 1e 31 291 28
Cor Turk 70 2,461 2,083 2,086 2,086 65 2e 26 227 7
xxxxxxxxxxxxxxx 70 2,415 2,067 2,067 2,067 0 0 3 26 0
Leen Schrijvers 50 1,501 1,367 1,446 1,446 47 3e 30 249 7
Giel Castelijn 35 1,032 0,871 1,011 1,011 35 4e 23 207 11
Jan van der Geest 38 1,158 1,298 1,202 1,205 1,298 41 Res 14 127 4
Jan van der Poel 56 1,770 1,673 1,806 1,673 53 Res 1 10 0
0 128 1194 57
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
SCH B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Gerard van der Mark 59 1,838 2,161 1,983 1,996 62 1e 31 255 16
Klaas Vonk 47 1,416 1,262 1,318 1,318 44 2e 27 228 2
Ruud Moonen 38 1,163 1,199 1,266 1,266 41 3e 17 156 12
Gerard Blaauw 38 1,142 1,104 1,185 1,190 1,190 38 4e 25 217 16
Teun van Hemert 31 0,895 0,780 0,816 0,816 31 5e 28 220 7
0 128 1129 53
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
TER B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Bertus Vork 62 1,997 2,011 1,935 2,011 65 1e 16 132 4
Peter van Asten 47 1,455 1,398 1,541 1,541 50 2e 24 220 14
Henk Ubink 44 1,312 1,141 1,141 1,141 38 3e 6 56 1
Cock Jansen 38 1,140 1,052 1,106 1,106 38 4e 30 246 11
Piet Holscher 33 0,920 0,827 0,872 1,053 1,053 35 5e 3 21 0
Aad Zwanenburg 35 1,045 1,003 1,024 1,024 35 6e 28 235 8
Nico Wijfjes 31 0,800 0,845 0,801 0,845 31 7e 21 173 4
0 128 1125 42
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
WES A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Ton Hoogenboom 85 3,135 3,084 2,974 3,084 85 1e 32 277 25
Cees van der Meer 75 2,553 2,150 2,384 2,384 70 2e 32 273 14
Joop Schrama 53 1,662 1,853 1,763 1,853 59 3e 27 238 14
Jan Pieterse 53 1,672 1,428 1,479 1,479 47 4e 33 298 8
Hans Beuk 44 1,320 1,571 1,571 1,179 1,571 44 res 1 10 1
Piet van Zaal 38 1,155 1,456 1,456 1,444 1,456 47 res 3 27 1
0 128 1186 63
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
WHA C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Heinz Waardijk 41 1,251 1,137 1,089 1,137 38 1e 32 250 8
Corry Walkotte 29 0,746 0,838 0,782 0,838 31 2e 24 177 6
Elly Waardijk 27 0,691 0,800 0,751 0,800 31 3e 30 256 8
Cor Jordense 31 0,826 0,710 0,761 0,761 29 4e 27 205 5
Wim de Jong 50 1,568 1,330 1,364 1,537 1,537 50 res 5 47 1
Kees Blauw 47 1,440 1,541 1,342 1,336 44 res 9 79 2
Willy Visker 38 1,185 1,045 1,045 1,195 1,195 38 res 1 6 0
0 128 1050 30
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
WHA A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Aad Turk 80 2,858 2,619 2,600 2,619 75 1e 32 277 17
Wim van Lienden 70 2,287 2,275 2,217 2,275 70 2e 32 274 14
Piet Leliveld 35 1,018 1,036 1,065 1,065 35 3e 33 289 14
Kitty Nigg 31 0,854 0,824 0,860 0,860 31 4e 30 266 6
Kees Blauw 47 1,440 1,343 1,343 1,336 1,343 44 res 1 10 0
0 128 1167 51
   POULE  C uitslag van seizoen 2013 -- 2014   van Poule  C
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
AAL B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Arnold Heuzen 85 3,220 2,753 2,977 2,977 80 1e 31 284 23
Wim Berghoef 62 2,055 1,511 1,668 1,668 53 2e 29 232 6
Stefan Parti 38 1,127 1,101 1,101 1,103 1,103 38 3e 2 20 0
Wim Nederstigt 33 0,919 0,952 0,979 0,979 33 4e 42 359 9
Ben pothuizen 29 0,760 0,565 0,565 0,565 29 5e 1 8 0
Piet Maarsen 35 1,025 0,910 0,885 0,884 31 Res 19 147 3
Jan Plasmeijer  65 2,200 1,823 1,897 1,897 59 Res 4 35 1
0 128 1127 42
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
AAL D START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Jacco van der Laarse 56 1,771 1,679 1,910 1,910 62 1e 29 253 24
Jan van Vliet 41 1,262 1,229 1,213 1,229 41 2e 30 264 16
Jaap van Leeuwen 35 1,085 1,033 1,088 1,088 35 3e 31 288 14
Dirk van Leeuwen 33 0,904 0,732 0,771 0,771 29 4e 33 244 2
Piet Maarsen 35 1,025 0,877 0,877 0,884 0,884 31 Res 2 18 1
Stefan Parti 38 1,127 0,964 1,103 1,103 1,103 38 Res 3 25 1
0 129 1185 60
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
JAC G START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Gijs Vrolijk 120 4,516 4,537 4,642 4,642 120 1e 32 311 32
Koos Klaverkamp 44 1,327 1,379 1,422 1,422 47 2e 28 263 16
Ies den Dekker 41 1,234 1,356 1,251 1,356 44 3e 28 248 10
Marja Loos 27 0,690 0,759 0,736 0,759 29 4e 26 210 3
Els van Tol 50 1,502 1,555 1,565 1,560 1,565 50 res 13 112 7
Tom Koeleman 56 1,717 1,963 1,963 1,963 56 Res 1 9 0
0 128 1221 68
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
JAC  C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Arie Brunt 50 1,576 1,542 1,648 1,648 53 1e 31 286 20
Adrie Blakenburg 44 1,376 1,246 1,201 1,246 41 2e 30 241 4
Dick van Benten 35 1,063 1,163 1,001 1,163 38 3e 22 184 7
Dirk Brunt 33 0,943 0,835 0,944 0,944 33 4e 14 114 7
Rob Kok 33 0,920 0,837 0,905 0,905 33 5e 30 255 7
Cor Wijsman 38 1,154 1,188 1,188 1,188 38 Res 1 10 0
0 128 1135 45
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
KOT C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Kees Kalshoven 59 1,854 1,671 1,770 1,770 56 1e 25 215 7
Jan van Soest 56 1,714 1,512 1,564 1,564 50 2e 27 235 4
Herman Boere 38 1,154 1,160 1,136 1,113 1,160 38 3e 26 215 10
Henk Brozius 35 1,035 0,904 0,904 0,906 0,906 33 4e 10 81 1
Gert van Oeveren 31 0,876 0,867 0,902 0,902 33 5e 28 257 12
Gerard Tuinenburg 38 1,155 1,155 1,142 1,155 38 Res 12 97 4
0 128 1138 38
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PLAS C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Hans van Capel 75 2,748 2,504 2,314 2,311 70 1e 17 155 8
Cor Groen in't Wout 65 2,000 2,119 2,023 1,997 62 2e 11 92 4
Simon van Capel 62 1,900 1,877 1,909 1,909 62 3e 25 210 8
Jan van Smoorenburg 53 1,608 1,752 1,559 1,752 56 4e 26 222 8
Ton de Haan 41 1,212 1,496 1,363 1,496 47 5e 25 224 12
Sjaak de Haan 35 1,065 1,069 1,052 1,069 35 6e 24 218 10
0 128 1171 50
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
RIJN C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Ammy Brussee 59 1,837 1,963 1,847 1,963 62 1e 32 248 10
Sjaak Vermeulen 56 1,732 1,786 1,726 1,786 56 2e 29 245 10
Henk Knol 33 0,945 0,980 1,037 1,037 35 3e 32 284 16
Ruud Helmus 33 0,943 0,806 0,815 0,815 31 4e 31 244 7
Jan Straathof 50 1,607 1,613 1,442 1,613 53 Res 3 30 1
Piet van Gent 62 1,910 1,910 1,148 1,671 53 Res 1 5 0
0 128 1100 44
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
ROA C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Jan van der Poel 56 1,750 1,639 1,673 1,673 53 1e 25 222 10
Cees Jansen 38 1,184 1,109 1,093 1,109 38 2e 24 192 5
Henk Diseraad 33 0,911 0,958 0,963 0,963 33 3e 24 202 8
Frans Koek 31 0,897 0,868 0,909 0,909 33 4e 28 243 5
Cees castelijn 29 0,789 0,815 0,836 0,836 31 5e 25 206 2
Jan van der Geest 38 1,158 1,261 1,321 1,205 41 Res 2 17 0
0 128 1112 30
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
SCH A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Hans van Aalst 75 2,624 2,576 2,917 2,917 80 1e 32 292 35
Cor Rademaker 47 1,423 1,292 1,371 1,371 44 2e 27 238 7
Arie van Dorp 38 1,112 1,101 1,062 1,101 38 3e 30 239 11
Ruud en Gerrit 33 0,901 1,104 1,210 1,190 1,210 0 5 50 3
Sjaak Groot 29 0,788 0,793 0,792 0,793 29 5e 16 129 3
Kees van der Pols 62 1,935 1,122 1,122 1,122 62 Res 1 8 0
Gerard van der Mark 59 1,838 2,458 2,458 1,996 62 Res 1 10 2
Herman Vergunst 50 1,580 1,613 1,447 1,613 53 Res 16 146 7
0 128 1180 68
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PEP C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
