Stand  na ronde 1 22-5-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Antom Slof 38/2 1 2 200 15 13,333 62 13,333 100,0 133,3
2 Ruud Warmerdam 1 2 130 19 6,842 37 6,842 100,0 130,8
3 Richard Blouw 1 2 180 18 10,000 50 10,000 100,0 105,2
4 Daan de Best 1 2 50 35 1,428 9 1,428 100,0 91,2
5 Gerrit Kalshoven 1 0 47 18 2,611 13 0,000 83,9 149,9
6 Hans Pieterse 1 0 28 19 1,473 5 0,000 50,0 86,7
7 Ton den Haan 1 0 45 35 1,285 6 0,000 95,7 85,9
8 Peter de Rijk 1 0 97 15 6,466 35 0,000 43,1 55,4
Stand na ronde 2 22-5-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Richard Blouw 2 4 360 28 12,857 74 18,000 100,0 135,3
2 Antom Slof 38/2 2 4 400 34 11,764 62 13,333 100,0 117,6
3 Gerrit Kalshoven 2 2 103 40 2,575 13 2,545 92,0 147,8
4 Ruud Warmerdam 2 2 175 26 6,730 37 6,842 67,3 128,7
5 Peter de Rijk 2 2 322 22 14,636 157 32,142 71,6 125,4
6 Daan de Best 2 2 85 57 1,491 9 1,428 85,0 95,2
7 Ton den Haan 2 0 81 54 1,500 6 0,000 86,2 100,3
8 Hans Pieterse 2 0 42 29 1,448 5 0,000 37,5 85,2
Stand  na ronde 3 23-5-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Antom Slof 38/2 3 6 600 55 10,909 62 13,333 100,0 109,1
2 Richard Blouw 3 6 540 57 9,473 74 18,000 100,0 99,7
3 Gerrit Kalshoven 3 4 159 55 2,890 13 3,733 94,6 166,0
4 Ruud Warmerdam 3 4 305 49 6,224 37 6,842 78,2 119,0
5 Peter de Rijk 3 2 402 37 10,864 157 32,142 59,6 93,1
6 Daan de Best 3 2 115 80 1,437 9 1,428 76,7 91,7
7 Ton den Haan 3 0 119 83 1,433 6 0,000 84,4 95,8
8 Hans Pieterse 3 0 68 50 1,360 5 0,000 40,5 80,0
Stand na ronde 4 23-5-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Anton Slof 38/2 4 8 800 73 10,958 62 13,333 100,0 109,6
2 Gerrit Kalshoven 4 6 215 91 2,362 13 3,733 96,0 135,6
3 Ruud Warmerdam 4 6 435 66 6,590 37 7,647 83,7 126,0
4 Richard Blouw 4 6 670 70 9,571 74 18,000 93,1 100,7
5 Peter de Rijk 4 4 627 50 12,539 157 32,142 69,7 107,5
6 Daan de Best 4 2 157 98 1,602 9 1,428 78,5 102,2
7 Ton den Haan 4 0 130 100 1,300 6 0,000 69,1 86,9
8 Hans Pieterse 4 0 115 86 1,337 7 0,000 51,3 78,7
Stand na ronde 5 24-5-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Anton Slof 38/2 5 10 1000 85 11,764 95 16,666 100,0 117,6
2 Ruud Warmerdam 5 8 565 87 6,494 37 7,647 86,9 124,1
3 Gerrit Kalshoven 5 6 266 112 2,375 13 3,733 95,0 136,3
4 Richard Blouw 5 6 718 82 8,756 74 18,000 79,8 92,1
5 Daan de Best 5 4 207 119 1,739 9 2,381 82,8 111,0
6 Peter de Rijk 5 4 737 76 9,697 157 32,142 65,5 83,1
7 Ton den Haan 5 2 177 126 1,404 6 1,807 75,3 93,9
8 Hans Pieterse 5 0 141 107 1,317 8 0,000 50,4 77,5
Stand na ronde 6 24-5-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Anton Slof 38/2 6 12 1200 95 12,631 95 20,000 100,0 126,3
2 Ruud Warmerdam 6 8 621 99 6,272 37 7,647 79,6 119,9
3 Richard Blouw 6 8 898 94 9,553 74 18,000 83,1 100,5
4 Gerrit Kalshoven 6 6 303 122 2,483 13 3,733 90,2 142,6
5 Peter de Rijk 6 6 962 86 11,186 157 32,142 71,3 95,9
6 Daan de Best 6 4 224 129 1,736 9 2,381 74,7 110,8
7 Ton den Haan 6 4 224 161 1,391 7 1,807 79,4 93,0
8 Hans Pieterse 6 0 196 142 1,380 8 0,000 58,3 81,2
Stand na ronde 7 24-5-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Anton Slof 38/2 7 12 1344 111 12,108 95 20,000 96,0 121,1
2 Ruud Warmerdam 7 10 751 115 6,530 38 8,125 82,5 124,8
3 Richard Blouw 7 10 1078 107 10,074 111 18,000 85,6 106,0
4 Gerrit Kalshoven 7 8 359 138 2,601 13 3,733 91,6 149,3
5 Peter de Rijk 7 8 1187 109 10,889 157 32,142 75,4 93,3
6 Daan de Best 7 4 246 142 1,732 9 2,381 70,3 110,5
7 Ton den Haan 7 4 254 177 1,435 8 1,807 77,2 95,9
8 Hans Pieterse 7 0 244 165 1,478 8 0,000 62,2 87,0