26-5-2014 17:07
Bv De Plas  Langeraar
TER AARS KAMPIOENSCHAP 2014
TAK 2014
Poule 1 6-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 1 Bader, Henk 6 10 499 120 4,158 32 5,000 97,8 132,0 5 0 1
2 1 Sassen (Bnds), Paul 6 6 751 123 6,105 42 7,777 89,4 105,4 3 0 3
3 1 Tol van, Bert 6 6 505 133 3,797 24 4,347 84,2 96,9 3 0 3
4 1 Tol van, Gerard 6 6 1334 121 11,024 167 19,230 88,9 84,1 3 0 3
5 1 Lith van, Huug 6 4 513 125 4,104 30 6,111 77,7 93,7 2 0 4
6 1 Diemen van, Wilco 6 4 847 120 7,058 50 10,000 88,2 91,6 2 0 4
 Poule 2 30-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 2 Rijk de, Peter 6 8 1225 82 14,939 120 22,500 90,7 128,0 4 0 2
2 2 Elstgeest, Egbert 6 8 510 128 3,984 24 6,923 94,4 116,1 4 0 2
3 2 Weijden v.d., Wim 6 8 482 137 3,518 16 4,047 94,5 113,1 4 0 2
4 2 Willemse (38/2), Christel 6 6 738 118 6,254 38 7,391 72,4 77,3 3 0 3
5 2 Sassen, Dennis 6 4 792 107 7,401 74 20,000 82,5 94,5 2 0 4
6 2 Mur, Hans 6 2 464 124 3,741 30 4,583 70,3 87,8 1 0 5
 Poule 3 14-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 3 Slof (38/2), Anton 6 10 1026 81 12,666 64 28,571 85,5 126,7 5 0 1
2 3 Blouw, Richard 6 10 997 84 11,869 67 16,363 92,3 124,9 5 0 1
3 3 Uyttewaal, Rob 6 6 616 98 6,285 31 8,666 79,0 115,3 3 0 3
4 3 Volkerts, Theo 6 4 448 113 3,964 28 4,444 93,3 135,4 2 0 4
5 3 Laarse v.d., Ton 6 4 404 107 3,775 28 4,500 74,8 112,2 2 0 4
6 3 Roggeveen, Jaap 6 2 441 109 4,045 26 5,000 66,8 95,2 1 0 5
Poule 4 7-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 4 Duivenvoorde van, Piet 6 10 1253 98 12,785 155 22,500 92,8 116,2 5 0 1
2 4 Hogeboom, Ton 6 8 428 122 3,508 22 4,047 83,9 112,1 4 0 2
3 4 Spaargaren, Hans 6 6 486 136 3,573 33 4,473 95,3 111,2 3 0 3
4 4 Roggeveen, Rob 6 4 545 131 4,160 22 6,666 90,8 109,4 2 0 4
5 4 Kind (38/2), Danny 6 4 925 102 9,068 64 12,500 77,1 84,4 2 0 4
6 4 Verdel, Aad 6 4 527 137 3,846 33 5,200 67,6 73,0 2 0 4
Poule 5 10-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 5 Winkster, Erik 6 10 946 106 8,924 50 11,333 92,7 100,4 5 0 1
2 5 Warmerdam, Ruud 6 8 708 100 7,080 69 9,285 90,8 135,3 4 0 2
3 5 Capel van, Hans 6 6 371 121 3,066 28 4,210 77,3 106,9 3 0 3
4 5 Tol van (38/2), Tinus 6 6 847 114 7,429 37 10,000 78,4 81,9 3 0 3
5 5 Vork, Willem 6 4 441 133 3,315 15 3,333 91,9 116,4 2 0 4
6 5 Plaisier, Aart 6 2 445 124 3,588 24 5,000 67,4 86,1 1 0 5
Poule 6 7-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 6 Haan den, Ton 6 10 261 139 1,877 12 2,764 92,6 125,5 5 0 1
2 6 Best de, Daan 6 8 272 134 2,029 16 3,571 90,7 129,5 4 0 2
3 6 Lips, Leo 6 8 378 138 2,739 17 3,043 90,0 113,3 4 0 2
4 6 Mank, Marco 6 8 410 142 2,887 26 3,947 91,1 110,6 4 0 2
5 6 Paauw, Koos 6 6 350 145 2,413 12 2,826 89,7 110,8 3 0 3
6 6 Rotmensen, Jan 6 4 195 120 1,625 11 3,333 65,0 105,3 2 0 4
7 6 Pieterse, Peter 6 4 286 155 1,845 17 3,095 73,3 89,2 2 0 4
8 6 Vliet van, Lenno 6 0 211 137 1,540 12 0,000 62,8 88,0 0 0 6
Poule 7 18-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 7 Vlist v.d., Arno 6 10 408 173 2,358 20 3,888 97,1 96,2 5 0 1
2 7 Ganzevles, Peter 6 8 286 147 1,945 13 2,333 85,1 108,9 4 0 2
3 7 Lips-Versluis, Petra 6 6 397 164 2,420 12 3,888 94,5 102,7 3 0 3
4 7 Groen in 't Wout, Cor 6 6 363 185 1,962 14 2,321 93,1 92,6 3 0 3
5 7 Ubink, Bert 6 6 328 169 1,940 12 2,708 84,1 90,9 3 0 3
6 7 Mank, Hans 4 6 268 124 2,161 11 2,692 95,7 86,8 3 0 1
7 7 Kleijn, Isabell 6 2 212 184 1,152 9 1,518 86,2 92,2 1 0 5
8 7 Pieterse, Jan 6 2 196 178 1,101 9 1,375 74,2 84,1 1 0 5
Poule 8 6-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 8 Pieterse, Hans 6 10 324 173 1,872 13 3,294 96,4 110,2 5 0 1
2 8 Hoogendoorn, Dirk 6 10 276 176 1,568 11 1,880 97,9 104,8 5 0 1
3 8 Fransen, Rene 6 8 277 147 1,884 10 4,166 92,3 125,5 4 0 2
4 8 Westerbos, Kitty 6 8 263 190 1,384 10 1,468 93,3 96,3 4 0 2
5 8 Ganzevles, Jan 6 6 341 160 2,131 11 3,470 96,3 113,1 3 0 3
6 8 Mastwijk van, Peter 6 4 360 155 2,322 20 3,409 80,0 92,9 2 0 4
7 8 Stuivenberg, Nico 6 2 260 156 1,666 14 2,407 66,7 77,3 1 0 5
8 8 Bruijgom, Leo 6 0 187 189 0,989 7 0,000 82,0 89,9 0 0 6
Poule 9 14-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 9 Mank, Kees 6 9 444 183 2,426 12 2,884 98,7 89,9 4 1 1
2 9 Kalshoven, Gerrit 6 8 322 142 2,267 15 4,307 95,8 130,2 4 0 2
3 9 Lieverse, Dave 6 8 236 161 1,465 9 2,200 89,4 110,1 4 0 2
4 9 Ruit v.d., Jeffrey 6 6 178 172 1,034 7 1,458 84,8 101,5 3 0 3
5 9 Pieterse, Angeliq 6 5 302 198 1,525 13 1,963 95,0 95,3 2 1 3
6 9 Capel van, Simon 6 4 314 164 1,914 17 3,100 84,4 100,8 2 0 4
7 9 Witteman, Piet 6 4 341 159 2,144 15 3,333 81,2 92,8 2 0 4
8 9 Zwirs, Sim 6 4 220 177 1,242 10 1,785 73,3 82,9 2 0 4