Bv De Plas  Langeraar
TAK 2014
Poule 1
    8-apr 29-apr 6-mei
1 Paul Sassen (Bndst) 5,794 140
2 Gerard van Tol 13,105 250
3 Wilco van Diemen 7,703 160
4 Huug van Lith 4,380 110
5 Bert van Tol 3,919 100
6 Henk Bader 3,150 85
Poule 1 8-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 1 Bader, Henk 2 2 159 30 5,300 32 5,000 93,5 168,3 1 0 1
2 1 Sassen (Bnds), Paul 2 2 247 34 7,264 42 7,777 88,2 125,4 1 0 1
3 1 Lith van, Huug 2 2 197 36 5,472 28 6,111 89,5 124,9 1 0 1
4 1 Tol van, Gerard 2 2 475 31 15,322 167 19,230 95,0 116,9 1 0 1
5 1 Tol van, Bert 2 2 164 41 4,000 24 4,166 82,0 102,1 1 0 1
6 1 Diemen van, Wilco 2 2 308 40 7,700 50 10,000 96,3 100,0 1 0 1
Poule 1 29-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 1 Bader, Henk 4 6 329 74 4,445 32 5,000 96,8 141,1 3 0 1
2 1 Sassen (Bnds), Paul 4 4 488 79 6,177 42 7,777 87,1 106,6 2 0 2
3 1 Diemen van, Wilco 4 4 588 78 7,538 50 10,000 91,9 97,9 2 0 2
4 1 Tol van, Bert 4 4 336 91 3,692 24 4,347 84,0 94,2 2 0 2
5 1 Tol van, Gerard 4 4 915 79 11,582 167 19,230 91,5 88,4 2 0 2
6 1 Lith van, Huug 4 2 346 77 4,493 28 6,111 78,6 102,6 1 0 3
Poule 1 6-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 1 Bader, Henk 6 10 499 120 4,158 32 5,000 97,8 132,0 5 0 1
2 1 Sassen (Bnds), Paul 6 6 751 123 6,105 42 7,777 89,4 105,4 3 0 3
3 1 Tol van, Bert 6 6 505 133 3,797 24 4,347 84,2 96,9 3 0 3
4 1 Tol van, Gerard 6 6 1334 121 11,024 167 19,230 88,9 84,1 3 0 3
5 1 Lith van, Huug 6 4 513 125 4,104 30 6,111 77,7 93,7 2 0 4
6 1 Diemen van, Wilco 6 4 847 120 7,058 50 10,000 88,2 91,6 2 0 4