Bv De Plas  Langeraar
TAK 2014
Poule 2
    16-apr 23-apr 30-apr
1 Christel Willemse (38/2) 8,093 170
2 Peter de Rijk 11,670 225
3 Dennis Sassen 7,836 160
4 Hans Mur 4,264 110
5 Egbert Elstgeest 3,431 90
6 Wim v.d. Weijden 3,112 85
 Poule 2 16-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 2 Rijk de, Peter 2 4 450 29 15,517 93 22,500 100,0 133,0 2 0 0
2 2 Willemse (38/2), Christel 2 4 340 53 6,415 38 6,538 100,0 79,3 2 0 0
3 2 Elstgeest, Egbert 2 2 167 39 4,282 24 6,923 92,8 124,8 1 0 1
4 2 Weijden v.d., Wim 2 2 167 45 3,711 12 3,269 98,2 119,3 1 0 1
5 2 Mur, Hans 2 0 154 37 4,162 30 0,000 70,0 97,6 0 0 2
6 2 Sassen, Dennis 2 0 232 39 5,948 45 0,000 72,5 75,9 0 0 2
 Poule 2 23-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 2 Elstgeest, Egbert 4 6 347 85 4,082 24 6,923 96,4 119,0 3 0 1
2 2 Rijk de, Peter 4 6 881 64 13,765 93 22,500 97,9 118,0 3 0 1
3 2 Willemse (38/2), Christel 4 6 573 89 6,438 38 7,391 84,3 79,6 3 0 1
4 2 Weijden v.d., Wim 4 4 312 89 3,505 16 4,047 91,8 112,6 2 0 2
5 2 Sassen, Dennis 4 2 481 75 6,413 61 10,666 75,2 81,8 1 0 3
6 2 Mur, Hans 4 0 282 76 3,710 30 0,000 64,1 87,0 0 0 4
 Poule 2 30-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 2 Rijk de, Peter 6 8 1225 82 14,939 120 22,500 90,7 128,0 4 0 2
2 2 Elstgeest, Egbert 6 8 510 128 3,984 24 6,923 94,4 116,1 4 0 2
3 2 Weijden v.d., Wim 6 8 482 137 3,518 16 4,047 94,5 113,1 4 0 2
4 2 Willemse (38/2), Christel 6 6 738 118 6,254 38 7,391 72,4 77,3 3 0 3
5 2 Sassen, Dennis 6 4 792 107 7,401 74 20,000 82,5 94,5 2 0 4
6 2 Mur, Hans 6 2 464 124 3,741 30 4,583 70,3 87,8 1 0 5