Bv De Plas  Langeraar
TAK 2014
Poule 3
    7-apr 14-apr 28-apr
1 Anton Slof(38/2) 10,000 200
2 Richard Blouw 9,505 180
3 Rob Uyttewaal 5,451 130
4 Jaap Roggeveen 4,250 110
5 Ton v.d. Laarse 3,365 90
6 Theo Volkerts 2,927 80
 Poule 3 7-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 3 Slof (38/2), Anton 2 4 400 28 14,285 46 15,384 100,0 142,9 2 0 0
2 3 Blouw, Richard 2 4 360 27 13,333 36 13,846 100,0 140,3 2 0 0
3 3 Uyttewaal, Rob 2 2 236 28 8,428 31 8,666 90,8 154,6 1 0 1
4 3 Laarse v.d., Ton 2 2 153 35 4,371 22 4,500 85,0 129,9 1 0 1
5 3 Volkerts, Theo 2 0 146 33 4,424 17 0,000 91,3 151,2 0 0 2
6 3 Roggeveen, Jaap 2 0 106 29 3,655 26 0,000 48,2 86,0 0 0 2
 Poule 3 14-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 3 Blouw, Richard 4 8 720 61 11,803 46 16,363 100,0 124,2 4 0 0
2 3 Slof (38/2), Anton 4 6 626 62 10,096 46 15,384 78,3 101,0 3 0 1
3 3 Uyttewaal, Rob 4 4 418 65 6,430 31 8,666 80,4 118,0 2 0 2
4 3 Volkerts, Theo 4 2 301 75 4,013 28 4,210 94,1 137,1 1 0 3
5 3 Laarse v.d., Ton 4 2 292 80 3,650 22 4,500 81,1 108,5 1 0 3
6 3 Roggeveen, Jaap 4 2 279 69 4,043 26 5,000 63,4 95,1 1 0 3
 Poule 3 14-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 3 Slof (38/2), Anton 6 10 1026 81 12,666 64 28,571 85,5 126,7 5 0 1
2 3 Blouw, Richard 6 10 997 84 11,869 67 16,363 92,3 124,9 5 0 1
3 3 Uyttewaal, Rob 6 6 616 98 6,285 31 8,666 79,0 115,3 3 0 3
4 3 Volkerts, Theo 6 4 448 113 3,964 28 4,444 93,3 135,4 2 0 4
5 3 Laarse v.d., Ton 6 4 404 107 3,775 28 4,500 74,8 112,2 2 0 4
6 3 Roggeveen, Jaap 6 2 441 109 4,045 26 5,000 66,8 95,2 1 0 5