Bv De Plas  Langeraar
TAK 2014
Poule 4
    3-apr 24-apr 8-mei
1 Danny Kind (38/2) 10,744 200
2 Piet van Duivenvoorde 11,000 225
3 Aad Verdel 5,268 130
4 Rob Roggeveen 3,803 100
5 Hans Spaargaren 3,214 85
6 Ton Hogeboom 3,130 85
Poule 4 3-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 4 Duivenvoorde van, Piet 2 4 450 30 15,000 101 17,307 100,0 136,4 2 0 0
2 4 Roggeveen, Rob 2 2 170 36 4,722 21 5,263 85,0 124,2 1 0 1
3 4 Hogeboom, Ton 2 2 124 36 3,444 22 3,695 72,9 110,0 1 0 1
4 4 Spaargaren, Hans 2 2 161 50 3,220 21 3,148 94,7 100,2 1 0 1
5 4 Kind (38/2), Danny 2 2 343 35 9,800 64 12,500 85,8 91,2 1 0 1
6 4 Verdel, Aad 2 0 132 43 3,069 18 0,000 50,8 58,3 0 0 2
Poule 4 24-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 4 Duivenvoorde van, Piet 4 8 900 57 15,789 155 17,307 100,0 143,5 4 0 0
2 4 Hogeboom, Ton 4 6 294 80 3,675 22 4,047 86,5 117,4 3 0 1
3 4 Spaargaren, Hans 4 4 317 95 3,336 22 3,148 93,2 103,8 2 0 2
4 4 Roggeveen, Rob 4 2 360 93 3,871 22 5,263 90,0 101,8 1 0 3
5 4 Kind (38/2), Danny 4 2 575 70 8,214 64 12,500 71,9 76,5 1 0 3
6 4 Verdel, Aad 4 2 340 91 3,736 22 5,200 65,4 70,9 1 0 3
Poule 4 7-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 4 Duivenvoorde van, Piet 6 10 1253 98 12,785 155 22,500 92,8 116,2 5 0 1
2 4 Hogeboom, Ton 6 8 428 122 3,508 22 4,047 83,9 112,1 4 0 2
3 4 Spaargaren, Hans 6 6 486 136 3,573 33 4,473 95,3 111,2 3 0 3
4 4 Roggeveen, Rob 6 4 545 131 4,160 22 6,666 90,8 109,4 2 0 4
5 4 Kind (38/2), Danny 6 4 925 102 9,068 64 12,500 77,1 84,4 2 0 4
6 4 Verdel, Aad 6 4 527 137 3,846 33 5,200 67,6 73,0 2 0 4